夏季県大会2回戦(岩瀬日大)
土浦第一高等学校(125代2022年) 対 岩瀬日大
2023/7/13|ノーブルホームスタジアム水戸|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土浦一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
岩瀬日大 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 14 | 7 | 2 |
成績
先攻:土浦一:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 雅樹 | ③ | 5 | 左 | 5 | 左飛 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 大津 翔吾 | ③ | 3 | 右 | 3 | 右飛 | 中2 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 大関 祐二朗 | ② | 6 | 左 | 6 | 三ゴ失 | 投犠打 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | 篠崎 元彦 | ③ | 10 | 右 | 2 | 右飛 | 一安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | 遠山 勇気 | ③ | 7 | 右 | 7 | 三ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中里 洸介 | ③ | 1 | 右 | 1 8 | 遊ゴ | 捕邪飛 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 藤田 航 | ③ | 9 | 右 | 9 | 見三 | 右飛 | 二ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 本間 航平 | ③ | 4 | 右 | 4 1 | 一飛 | 右安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
9 | 徳村 元気 | ③ | 8 | 右 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
萩谷 圭 | ② | 11 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
田中 仁大 | ③ | 2 | 右 | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
山田 眞人 | ② | 14 | 右 | 4 | 三犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
橘内 凛太郎 | ② | 12 | 右 | PH | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 27 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 0 |
土浦一:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中里 洸介 | ③ | 1 | 右 | L | 1.2 | 60 | 31 | 51 | 17 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 萩谷 圭 | ② | 11 | 右 | 0.1 | 7 | 3 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 本間 航平 | ③ | 4 | 右 | 4.0 | 65 | 39 | 60 | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 132 | 73 | 55 | 38 | 28 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
後攻:岩瀬日大:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波 柚希 | ② | 15 | 右 | 7 | 一直 | 四球 | 右安 | 空三 | 投ゴ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 桑名 航成 | ③ | 4 | 右 | 4 | 四球 | 右安 | 二ゴ失 | 中安 | 右飛 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 望月 祥 | ③ | 6 | 右 | 6 | 四球 | 投犠打 | 投犠打 | 投犠打 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 小林 恵大 | ③ | 9 | 左 | 9 | 左2 | 一ゴ | 空三 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 赤木 龍之介 | ③ | 3 | 右 | 3 | 左安 | 中安 | 投ゴ | 四球 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 田﨑 迅 | ③ | 2 | 右 | 2 | 投安 | 中2 | 中飛 | 見三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 小久保 逐人 | ③ | 5 | 右 | 5 | 右飛 | 中3 | 一ゴ | 左2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
8 | 永井 大惺 | ③ | 1 | 右 | 1 | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
湯本 拓海 | ③ | 18 | 左 | PH 8 | 四球 | 捕バ飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 國府田 歩夢 | ③ | 7 | 右 | 8 | 遊ゴ | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
菅野 力輝 | ① | 20 | 右 | 1 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 38 | 28 | 14 | 10 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 | 7 | 2 | 0 |
岩瀬日大:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 大惺 | ③ | 1 | 右 | 4.0 | 57 | 41 | 71 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 菅野 力輝 | ① | 20 | 右 | W | 3.0 | 35 | 24 | 68 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 92 | 65 | 70 | 27 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.