スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

山田 眞人:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大100000000000100000
2023/7/2土浦一 13-10 相手322131000104000100
2023/7/2土浦一 4-0 相手000000000000000000
2023/6/24土浦一 16-8 相手650000000000100103
2023/6/24相手 6-5 土浦一111000000001000001
2023/6/18土浦一 3-10 相手441000000001000100
2023/6/18相手 7-14 土浦一111200000001000001
2023/6/10土浦一 2-3 相手320011000000000000
2023/5/28相手 1-15 土浦一531110000103200102
2023/5/22相手 6-8 土浦一421112000001000001
2023/5/22土浦一 2-4 相手110000000000000000
2023/5/21土浦一 8-3 相手440000000000000000
2023/5/3土浦一 9-9 相手443130000003000000
2023/5/3相手 10-2 土浦一100001000000000000
2023/4/29土浦一 16-12 相手542211000002000001
2023/4/23相手 12-5 土浦一530001010000100102
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一111000000001000000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一000000000000000000
2023/4/9相手 6-7 土浦一541010100001000002
2023/4/9土浦一 5-4 相手100000000000100000
2023/4/8土浦一 8-8 相手331100020001000001
2023/4/8相手 10-9 土浦一210100010000100000
2023/4/4土浦一 6-7 相手200111000000100000
2023/4/4相手 10-3 土浦一000000000000000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一421300000001200000
2023/4/2土浦一 3-8 相手200001000000100001
2023/3/30相手 4-9 土浦一440000030000000000
2023/3/30土浦一 0-7 相手110000000000000000
2023/3/21相手 8-6 土浦一421112001002000001
2023/3/21土浦一 10-7 相手520111020000200000
2023/3/19相手 11-6 土浦一430001010000000000
2023/3/19土浦一 3-8 相手110000010000000000
2023/3/12土浦一 7-8 相手551000010001001001
2023/3/12相手 3-6 土浦一110000000000000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一430011000000000010
2023/3/5土浦一 7-5 相手110000010000000000
2022/11/27相手 5-3 土浦一221010010001000000
2022/11/27土浦一 15-1 相手222010000002000000
2022/10/16相手 6-3 土浦一431000110001000002
2022/10/16土浦一 5-15 相手220010000000000000
2022/10/15土浦一 0-2 相手211001000001000001
2022/10/10土浦一 10-3 相手210000000000100000
2022/10/9相手 0-5 土浦一420010010000200100
2022/10/9土浦一 9-5 相手210000000000100000
2022/9/19相手 7-10 土浦一532021010002100001
2022/9/19土浦一 11-11 相手330000000000000002
2022/9/18土浦一 9-8 相手310112000000000001
2022/9/4相手 1-8 土浦一420002000000000001
2022/8/12相手 8-12 土浦一541011010001000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000000000000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一100001000000000001
2022/8/9相手 9-11 土浦一410013000000000101
2022/8/9土浦一 16-0 相手100001000000000001
2022/8/5相手 6-4 土浦一200011000000100100
2022/8/3相手 11-12 土浦一531120000001200000
2022/7/30相手 10-19 土浦一620121100000200000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/7/2土浦一 13-10 相手0000001.21912635500000000000
2023/5/3相手 10-2 土浦一0000002.03222689700111200000
2023/4/9相手 6-7 土浦一0100002.02311476610001000000
2023/4/8土浦一 8-8 相手0000001.02916559650110550010
2023/3/21相手 8-6 土浦一0000001.0148573300002000000
2022/10/16相手 6-3 土浦一0010003.057--161240310551000
2022/10/9相手 0-5 土浦一0000002.049--11930201000000
2022/9/19相手 7-10 土浦一0000002.036--9600300000000
2022/8/9土浦一 16-0 相手0000002.021--6600003000000
2022/8/3相手 11-12 土浦一0100002.035--11930101321010
2022/7/30相手 10-19 土浦一0001002.027--8830001000000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大320100
2023/7/2土浦一 13-10 相手101010
2023/7/2土浦一 13-10 相手110000
2023/7/2土浦一 4-0 相手110000
2023/6/24土浦一 16-8 相手303000
2023/6/24土浦一 16-8 相手101010
2023/6/24相手 6-5 土浦一312010
2023/6/18土浦一 3-10 相手321000
2023/6/18土浦一 3-10 相手000000
2023/6/18相手 7-14 土浦一000000
2023/6/10土浦一 2-3 相手321000
2023/5/28相手 1-15 土浦一101000
2023/5/28相手 1-15 土浦一000000
2023/5/22相手 6-8 土浦一000000
2023/5/22相手 6-8 土浦一110000
2023/5/22土浦一 2-4 相手000000
2023/5/21土浦一 8-3 相手853000
2023/5/3土浦一 9-9 相手514000
2023/5/3相手 10-2 土浦一000000
2023/4/29土浦一 16-12 相手532010
2023/4/23相手 12-5 土浦一725010
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一000000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一000000
2023/4/9相手 6-7 土浦一101000
2023/4/9相手 6-7 土浦一110000
2023/4/9相手 6-7 土浦一101000
2023/4/9土浦一 5-4 相手302100
2023/4/8土浦一 8-8 相手532000
2023/4/8土浦一 8-8 相手211010
2023/4/8相手 10-9 土浦一303000
2023/4/4土浦一 6-7 相手101000
2023/4/4相手 10-3 土浦一000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一413000
2023/4/2土浦一 3-8 相手000000
2023/3/30相手 4-9 土浦一614100
2023/3/30土浦一 0-7 相手000000
2023/3/21相手 8-6 土浦一201100
2023/3/21相手 8-6 土浦一000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手431000
2023/3/19相手 11-6 土浦一431020
2023/3/19土浦一 3-8 相手110000
2023/3/12土浦一 7-8 相手422000
2023/3/12相手 3-6 土浦一000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一824210
2023/3/5土浦一 7-5 相手211000
2022/11/27相手 5-3 土浦一522110
2022/11/27土浦一 15-1 相手000000
2022/10/16相手 6-3 土浦一101000
2022/10/16相手 6-3 土浦一101010
2022/10/16相手 6-3 土浦一101000
2022/10/16土浦一 5-15 相手312010
2022/10/15土浦一 0-2 相手422020
2022/10/10土浦一 10-3 相手110000
2022/10/9相手 0-5 土浦一000000
2022/10/9相手 0-5 土浦一623110
2022/10/9相手 0-5 土浦一000000
2022/10/9土浦一 9-5 相手422000
2022/9/19相手 7-10 土浦一000000
2022/9/19相手 7-10 土浦一000000
2022/9/19相手 7-10 土浦一853000
2022/9/19土浦一 11-11 相手202000
2022/9/18土浦一 9-8 相手101000
2022/9/4相手 1-8 土浦一413000
2022/8/12相手 8-12 土浦一000000
2022/8/12相手 8-12 土浦一312000
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一101000
2022/8/9相手 9-11 土浦一622200
2022/8/9土浦一 16-0 相手000000
2022/8/9土浦一 16-0 相手000000
2022/8/5相手 6-4 土浦一211000
2022/8/3相手 11-12 土浦一422000
2022/8/3相手 11-12 土浦一101000
2022/7/30相手 10-19 土浦一642010
2022/7/30相手 10-19 土浦一000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.