スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

本田 雅樹:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大331100010001000010
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一531101000001010002
2023/7/2土浦一 13-10 相手000000000000000000
2023/7/2土浦一 4-0 相手552200000002000112
2023/6/24土浦一 16-8 相手111110000001000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一551010000001000000
2023/6/18土浦一 3-10 相手330010000000000001
2023/6/18相手 7-14 土浦一552120011003000100
2023/6/10土浦一 2-3 相手430011000000000001
2023/6/10相手 3-4 土浦一442100010002000002
2023/6/6湖北 13-0 土浦一220000000000000000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一541110100001000001
2023/5/28相手 1-15 土浦一221010000001000000
2023/5/28土浦一 4-4 相手551000000001000001
2023/5/22相手 6-8 土浦一441000010001000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手531002000001000103
2023/5/21土浦一 8-3 相手443110001004000001
2023/5/21相手 6-0 土浦一440000000000000000
2023/5/5相手 2-15 土浦一663220002005000001
2023/5/3土浦一 9-9 相手442110000002000001
2023/5/3相手 10-2 土浦一441000011002000001
2023/4/29土浦一 16-12 相手542311000104000001
2023/4/29相手 5-2 土浦一441010000001000001
2023/4/23相手 12-5 土浦一430001010000000000
2023/4/23土浦一 11-6 相手661100000001000002
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一320001000000000001
2023/4/13牛久 3-4 土浦一430000010000100000
2023/4/9相手 6-7 土浦一430001000000000001
2023/4/9土浦一 5-4 相手554010001005000002
2023/4/8土浦一 8-8 相手431011000103000001
2023/4/8相手 10-9 土浦一520022100000000102
2023/4/4土浦一 6-7 相手000000000000000000
2023/4/4相手 10-3 土浦一550010010000000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一330000000000000000
2023/4/2土浦一 3-8 相手552110010002000001
2023/3/30相手 4-9 土浦一442130000104000101
2023/3/30土浦一 0-7 相手330000010000000000
2023/3/21相手 8-6 土浦一111000000001000010
2023/3/21土浦一 10-7 相手641111110001000003
2023/3/19土浦一 3-8 相手553100001004000000
2023/3/12土浦一 7-8 相手220000000000000000
2023/3/12相手 3-6 土浦一441010010001000100
2023/3/5相手 19-8 土浦一430111020000000000
2023/3/5土浦一 7-5 相手542100000002101002
2022/11/27相手 5-3 土浦一220000000000000000
2022/11/27土浦一 15-1 相手651200111002000002
2022/10/29相手 6-2 土浦一441000010001000010
2022/10/29土浦一 1-4 相手431000000001100000
2022/10/16相手 6-3 土浦一221000010001000001
2022/10/16土浦一 5-15 相手431020100001000000
2022/10/15土浦一 0-2 相手220000000000000000
2022/10/15相手 3-5 土浦一430000010000100000
2022/10/10土浦一 10-3 相手620011010000300000
2022/10/9相手 0-5 土浦一111000000001000101
2022/10/9土浦一 9-5 相手532122000002000102
2022/9/19相手 7-10 土浦一411113000001000003
2022/9/19土浦一 11-11 相手551110010001000000
2022/9/18土浦一 9-8 相手221110000001000000
2022/9/18相手 9-13 土浦一643222001004000002
2022/9/9相手 6-2 土浦一441000000001000001
2022/9/4相手 1-8 土浦一100010000000100000
2022/9/4土浦一 4-11 相手540000020000100000
2022/9/3土浦一 3-8 相手553100000003000002
2022/8/24相手 7-3 土浦一550000000000000000
2022/8/21相手 1-4 土浦一540011010000000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手220000000000000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手541001000001000002
2022/8/12土浦一 1-8 相手442000020002000002
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000000000000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一440000010000000000
2022/8/9土浦一 16-0 相手643142000003000101
2022/8/5相手 6-4 土浦一000000000000000000
2022/8/5土浦一 1-8 相手440000020000000000
2022/8/3相手 11-12 土浦一000000000000000000
2022/8/3土浦一 5-5 相手541021000001000000
2022/7/30相手 10-19 土浦一220000000000000000
2022/7/30土浦一 7-5 相手532122001003000001
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/4/9相手 6-7 土浦一0000001.02013658840000300000
2022/10/9相手 0-5 土浦一0000002.029--9820102000000
2022/9/19相手 7-10 土浦一0001001.011--3300001000000
2022/9/4相手 1-8 土浦一0001002.036--10930101000000
2022/8/9土浦一 16-0 相手0000001.011--4410001000000
2022/8/5相手 6-4 土浦一0000000.210--4320000110001
2022/8/3相手 11-12 土浦一0000002.033--131040201540010
2022/7/30相手 10-19 土浦一0000003.042--131040011210020
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手101000
2023/7/2土浦一 4-0 相手303000
2023/6/24土浦一 16-8 相手211000
2023/6/24相手 6-5 土浦一615010
2023/6/18土浦一 3-10 相手110000
2023/6/18相手 7-14 土浦一312000
2023/6/10土浦一 2-3 相手202000
2023/6/10相手 3-4 土浦一211000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一202000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一101000
2023/5/28相手 1-15 土浦一110000
2023/5/28土浦一 4-4 相手202000
2023/5/22相手 6-8 土浦一403100
2023/5/22土浦一 2-4 相手000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手303000
2023/5/21土浦一 8-3 相手101000
2023/5/21相手 6-0 土浦一210100
2023/5/5相手 2-15 土浦一312000
2023/5/3土浦一 9-9 相手110000
2023/5/3相手 10-2 土浦一201100
2023/4/29土浦一 16-12 相手211000
2023/4/29相手 5-2 土浦一614120
2023/4/23相手 12-5 土浦一723200
2023/4/23相手 12-5 土浦一110000
2023/4/23土浦一 11-6 相手101000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一321000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一220000
2023/4/9相手 6-7 土浦一101000
2023/4/9相手 6-7 土浦一202000
2023/4/9土浦一 5-4 相手000000
2023/4/8土浦一 8-8 相手201100
2023/4/8相手 10-9 土浦一100100
2023/4/4土浦一 6-7 相手000000
2023/4/4相手 10-3 土浦一101000
2023/4/4相手 10-3 土浦一101000
2023/4/2相手 5-8 土浦一110000
2023/4/2土浦一 3-8 相手522110
2023/3/30相手 4-9 土浦一110000
2023/3/30土浦一 0-7 相手422000
2023/3/21相手 8-6 土浦一000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手532000
2023/3/19土浦一 3-8 相手101000
2023/3/12土浦一 7-8 相手110000
2023/3/12相手 3-6 土浦一411200
2023/3/5相手 19-8 土浦一312000
2023/3/5土浦一 7-5 相手110000
2023/3/5土浦一 7-5 相手202000
2022/11/27相手 5-3 土浦一202000
2022/11/27土浦一 15-1 相手312000
2022/10/29相手 6-2 土浦一210100
2022/10/29土浦一 1-4 相手421100
2022/10/16相手 6-3 土浦一101000
2022/10/16土浦一 5-15 相手413010
2022/10/15土浦一 0-2 相手101010
2022/10/15相手 3-5 土浦一101000
2022/10/10土浦一 10-3 相手201100
2022/10/9相手 0-5 土浦一101000
2022/10/9相手 0-5 土浦一101000
2022/10/9土浦一 9-5 相手303000
2022/9/19相手 7-10 土浦一404000
2022/9/19相手 7-10 土浦一000000
2022/9/19土浦一 11-11 相手303000
2022/9/18土浦一 9-8 相手403100
2022/9/18相手 9-13 土浦一512200
2022/9/9相手 6-2 土浦一404000
2022/9/4相手 1-8 土浦一000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手202000
2022/9/3土浦一 3-8 相手411200
2022/8/24相手 7-3 土浦一202000
2022/8/21相手 1-4 土浦一303010
2022/8/19土浦一 0-18 相手201100
2022/8/17土浦一 12-4 相手604200
2022/8/12土浦一 1-8 相手413000
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一300300
2022/8/9土浦一 16-0 相手000000
2022/8/9土浦一 16-0 相手211000
2022/8/5相手 6-4 土浦一000000
2022/8/5土浦一 1-8 相手312000
2022/8/3相手 11-12 土浦一211000
2022/8/3土浦一 5-5 相手101000
2022/7/30相手 10-19 土浦一101000
2022/7/30土浦一 7-5 相手210100
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.