スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

本間 航平:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大332010000002000001
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一320010110000000000
2023/7/2土浦一 4-0 相手430011000000000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一322100000002100002
2023/6/18土浦一 3-10 相手000000000000000000
2023/6/18相手 7-14 土浦一310112000000000001
2023/6/10相手 3-4 土浦一110000000000000000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一220000000000000000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一543211000105000002
2023/5/28相手 1-15 土浦一200121100000000000
2023/5/28土浦一 4-4 相手440000000000000101
2023/5/22相手 6-8 土浦一000000000000000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手441010001002000101
2023/5/21相手 6-0 土浦一330000010000000000
2023/5/5相手 2-15 土浦一552200011105000002
2023/5/3相手 10-2 土浦一432111012004000102
2023/4/29土浦一 16-12 相手431031000001000000
2023/4/29相手 5-2 土浦一220000020000000000
2023/4/23相手 12-5 土浦一110000000000000000
2023/4/23土浦一 11-6 相手552010000002000012
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一220000000000000000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一441000010001000001
2023/4/9相手 6-7 土浦一332200000002000102
2023/4/9土浦一 5-4 相手430010100000001000
2023/4/8土浦一 8-8 相手200001000000100001
2023/4/8相手 10-9 土浦一551110000103000001
2023/4/4土浦一 6-7 相手222010000002000010
2023/4/4相手 10-3 土浦一440000010000000000
2023/4/2土浦一 3-8 相手430001020000000001
2023/3/30土浦一 0-7 相手330000020000000000
2023/3/21相手 8-6 土浦一000000000000000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手541121001002000102
2023/3/19相手 11-6 土浦一220000000000000000
2023/3/19土浦一 3-8 相手332000000002000002
2023/3/12土浦一 7-8 相手321001001002000002
2023/3/12相手 3-6 土浦一431021001002000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一320011000000000001
2023/3/5土浦一 7-5 相手440010000000000100
2022/11/27相手 5-3 土浦一210011000000000100
2022/11/27土浦一 15-1 相手310100000000200000
2022/10/29相手 6-2 土浦一421011110001000202
2022/10/29土浦一 1-4 相手320000110000000110
2022/10/16相手 6-3 土浦一320000000000100000
2022/10/16土浦一 5-15 相手221000000001000000
2022/10/15相手 3-5 土浦一443210000003000002
2022/10/10土浦一 10-3 相手210001000000000101
2022/10/9土浦一 9-5 相手550000030000000000
2022/9/19土浦一 11-11 相手552120000002000100
2022/9/18相手 9-13 土浦一541101010001000002
2022/9/9相手 6-2 土浦一330000010000000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手440000030000000000
2022/9/3土浦一 3-8 相手221100000001000102
2022/8/24相手 7-3 土浦一442100010002000002
2022/8/21相手 1-4 土浦一431001010001000002
2022/8/19土浦一 0-18 相手220000010000000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手521121000001110001
2022/8/12相手 8-12 土浦一533111002005010003
2022/8/12土浦一 1-8 相手440000020000000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一220100000000000010
2022/8/9相手 9-11 土浦一221210000103000000
2022/8/9土浦一 16-0 相手441110000001000100
2022/8/5相手 6-4 土浦一211200000001100101
2022/8/5土浦一 1-8 相手220000010000000000
2022/8/3相手 11-12 土浦一441010000001000001
2022/8/3土浦一 5-5 相手210001000000000002
2022/7/30相手 10-19 土浦一100001000000000001
2022/7/30土浦一 7-5 相手330000000000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大0000004.0653960191550203111020
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一0100004.1724461171210315110001
2023/7/2土浦一 4-0 相手0001002.238256510910105000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一0000104.0542953151220202100010
2023/6/18相手 7-14 土浦一0100002.2704361171461125660000
2023/6/10相手 3-4 土浦一0001004.0593864181540114310010
2023/6/6湖北 13-0 土浦一0000001.2402460141280101771001
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一0000006.0794556211720201200011
2023/5/28相手 1-15 土浦一0100002.02615578700102000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手0010003.0432558131230103301000
2023/5/21相手 6-0 土浦一1010005.0915257241830515621000
2023/5/5相手 2-15 土浦一0001003.0402870131320005112000
2023/5/3相手 10-2 土浦一0000005.0724258212080102440000
2023/4/29土浦一 16-12 相手1100005.0984646241660605330011
2023/4/23相手 12-5 土浦一0000002.02014706600003000000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一0000002.1563155161040231440010
2023/4/13牛久 3-4 土浦一0000100.1221001100000000000
2023/4/9相手 6-7 土浦一1000004.0483572171640103110000
2023/4/8土浦一 8-8 相手0000001.0179524410001100000
2023/4/8相手 10-9 土浦一0000002.13021708810004000000
2023/4/4土浦一 6-7 相手1000003.0664162171350102500030
2023/4/4相手 10-3 土浦一0000001.23218568610100200001
2023/4/2土浦一 3-8 相手0010003.2583865191590024650020
2023/3/30土浦一 0-7 相手0000003.0633758151030214321020
2023/3/21土浦一 10-7 相手0100004.2714664191840106110000
2023/3/19相手 11-6 土浦一1010005.012071593125913131171011
2023/3/12相手 3-6 土浦一0001003.0703854161120406111010
2023/3/5土浦一 7-5 相手0100003.1412560131120011110010
2022/11/27相手 5-3 土浦一0010004.069--191750107550010
2022/10/29土浦一 1-4 相手0000003.051--11910205000000
2022/10/16土浦一 5-15 相手1010005.0122--33261305031190020
2022/10/15相手 3-5 土浦一0001004.071--191850105320000
2022/10/10土浦一 10-3 相手1000003.029--9910002000000
2022/10/9土浦一 9-5 相手1100005.094--241610704110110
2022/9/19土浦一 11-11 相手0000005.268--201920105110000
2022/9/18相手 9-13 土浦一1000005.082--282590204801001
2022/9/9相手 6-2 土浦一0000001.124--6500101000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手0010003.067--201750205701001
2022/9/3土浦一 3-8 相手0000004.057--171320214210010
2022/8/24相手 7-3 土浦一0000001.131--8310110310030
2022/8/19土浦一 0-18 相手0000001.023--6400111100000
2022/8/12相手 8-12 土浦一1000005.0103--272290213640020
2022/8/11相手 9-3 土浦一0000004.072--241840223411020
2022/8/9相手 9-11 土浦一1000005.0108--242140305100000
2022/8/5相手 6-4 土浦一1000004.042--151420100110000
2022/8/3相手 11-12 土浦一1000005.071--201750123330000
2022/7/30相手 10-19 土浦一1000002.054--141260111640000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大330000
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大404000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一110000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一110010
2023/7/2土浦一 4-0 相手211000
2023/7/2土浦一 4-0 相手202000
2023/6/24相手 6-5 土浦一000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一210100
2023/6/18土浦一 3-10 相手000000
2023/6/18相手 7-14 土浦一000000
2023/6/10相手 3-4 土浦一101000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一220000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一000000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一201100
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一000000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一110000
2023/5/28相手 1-15 土浦一000000
2023/5/28土浦一 4-4 相手320100
2023/5/22相手 6-8 土浦一000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手000000
2023/5/21相手 6-0 土浦一202010
2023/5/21相手 6-0 土浦一110000
2023/5/5相手 2-15 土浦一210100
2023/5/5相手 2-15 土浦一000000
2023/5/3相手 10-2 土浦一211010
2023/5/3相手 10-2 土浦一413010
2023/4/29土浦一 16-12 相手404000
2023/4/29相手 5-2 土浦一321010
2023/4/23相手 12-5 土浦一110000
2023/4/23土浦一 11-6 相手422000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一101000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一101000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一211000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一101000
2023/4/9相手 6-7 土浦一201100
2023/4/9土浦一 5-4 相手211000
2023/4/9土浦一 5-4 相手421110
2023/4/8土浦一 8-8 相手110000
2023/4/8土浦一 8-8 相手110000
2023/4/8相手 10-9 土浦一211000
2023/4/8相手 10-9 土浦一101000
2023/4/8相手 10-9 土浦一000000
2023/4/4土浦一 6-7 相手302100
2023/4/4相手 10-3 土浦一624010
2023/4/4相手 10-3 土浦一202000
2023/4/2土浦一 3-8 相手100100
2023/4/2土浦一 3-8 相手303000
2023/3/30土浦一 0-7 相手101000
2023/3/30土浦一 0-7 相手201100
2023/3/21相手 8-6 土浦一000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手000000
2023/3/19相手 11-6 土浦一211010
2023/3/19土浦一 3-8 相手000000
2023/3/12土浦一 7-8 相手000000
2023/3/12相手 3-6 土浦一412100
2023/3/12相手 3-6 土浦一101000
2023/3/5相手 19-8 土浦一413010
2023/3/5土浦一 7-5 相手312000
2023/3/5土浦一 7-5 相手303000
2022/11/27相手 5-3 土浦一101000
2022/11/27土浦一 15-1 相手110000
2022/10/29相手 6-2 土浦一642000
2022/10/29土浦一 1-4 相手211010
2022/10/29土浦一 1-4 相手202000
2022/10/16相手 6-3 土浦一321010
2022/10/16土浦一 5-15 相手312000
2022/10/15相手 3-5 土浦一734010
2022/10/15相手 3-5 土浦一000000
2022/10/10土浦一 10-3 相手000000
2022/10/10土浦一 10-3 相手101000
2022/10/9土浦一 9-5 相手211000
2022/10/9土浦一 9-5 相手202000
2022/9/19土浦一 11-11 相手220000
2022/9/19土浦一 11-11 相手110000
2022/9/18相手 9-13 土浦一000000
2022/9/18相手 9-13 土浦一403100
2022/9/9相手 6-2 土浦一000000
2022/9/9相手 6-2 土浦一513120
2022/9/4土浦一 4-11 相手000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手321000
2022/9/3土浦一 3-8 相手211000
2022/8/24相手 7-3 土浦一614110
2022/8/24相手 7-3 土浦一302100
2022/8/21相手 1-4 土浦一633010
2022/8/19土浦一 0-18 相手000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手422000
2022/8/17土浦一 12-4 相手404000
2022/8/12相手 8-12 土浦一523000
2022/8/12相手 8-12 土浦一504100
2022/8/12土浦一 1-8 相手14131010
2022/8/11相手 9-3 土浦一000000
2022/8/9相手 9-11 土浦一000000
2022/8/9土浦一 16-0 相手404000
2022/8/5相手 6-4 土浦一000000
2022/8/5土浦一 1-8 相手521200
2022/8/3相手 11-12 土浦一101000
2022/8/3土浦一 5-5 相手211000
2022/7/30相手 10-19 土浦一101000
2022/7/30土浦一 7-5 相手110000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.