スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

萩谷 圭:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大000000000000000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一000000000000000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手220000020000000000
2023/6/24土浦一 16-8 相手331010020001000000
2023/6/18土浦一 3-10 相手100001000000000001
2023/6/10土浦一 2-3 相手221000000001000000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一110000000000000001
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一000000000000000000
2023/5/28土浦一 4-4 相手330000020000000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手210001000000000001
2023/5/21土浦一 8-3 相手422112000002000002
2023/5/5土浦一 20-3 相手542021020002000101
2023/5/5相手 2-15 土浦一110000010000000000
2023/5/3土浦一 9-9 相手442120010002000001
2023/5/3相手 10-2 土浦一000000000000000000
2023/4/29土浦一 16-12 相手532232001003000001
2023/4/29相手 5-2 土浦一220000010000000000
2023/4/23相手 12-5 土浦一310101010000010001
2023/4/23土浦一 11-6 相手530100020000110001
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一000000000000000000
2023/4/9相手 6-7 土浦一662320021003000001
2023/4/9土浦一 5-4 相手100000000000100000
2023/4/8土浦一 8-8 相手442200021003000011
2023/4/4土浦一 6-7 相手221110010103000000
2023/4/4相手 10-3 土浦一220000020000000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一421002010001000002
2023/4/2土浦一 3-8 相手220000020000000000
2023/3/30相手 4-9 土浦一431100110103000002
2023/3/21相手 8-6 土浦一432120010002100000
2023/3/19土浦一 3-8 相手221010010001000000
2023/3/12土浦一 7-8 相手111110000014000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一110000010000000000
2022/11/27相手 5-3 土浦一310002010000000102
2022/10/29相手 6-2 土浦一430001030000000001
2022/10/16相手 6-3 土浦一520103010000000102
2022/10/15土浦一 0-2 相手210001000000000000
2022/10/10土浦一 10-3 相手000000000000000000
2022/10/9相手 0-5 土浦一553200011004000202
2022/9/19相手 7-10 土浦一552020020002000101
2022/9/18土浦一 9-8 相手311121100103000101
2022/9/4相手 1-8 土浦一110000000000000000
2022/9/3土浦一 3-8 相手330000020000000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手110000010000000000
2022/8/12相手 8-12 土浦一310012000000000001
2022/8/12土浦一 1-8 相手220000010000000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手440000020000000000
2022/8/9相手 9-11 土浦一530012030000000001
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大0000000.173422110100110000
2023/7/2土浦一 13-10 相手1000003.1804050221690412740010
2023/6/24土浦一 16-8 相手1100005.0814758231730414330010
2023/6/18土浦一 3-10 相手0000004.1573052181450300440010
2023/6/10土浦一 2-3 相手1000016.0955962242061305220010
2023/6/6湖北 13-0 土浦一1010003.0582644161130402430010
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一1000001.03410298310410310000
2023/5/28土浦一 4-4 相手1000005.0724055211520302211030
2023/5/22土浦一 2-4 相手1000005.0794759221740307110020
2023/5/21土浦一 8-3 相手1100016.0995757271820615300020
2023/5/5相手 2-15 土浦一1000003.0432967141340104100000
2023/5/3相手 10-2 土浦一1010002.067304416920612410000
2023/4/29相手 5-2 土浦一1010016.01025250271930502430030
2023/4/23土浦一 11-6 相手1100016.0744358241730233210011
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一0000002.145265710920100220000
2023/4/9土浦一 5-4 相手0100004.0452453151100300001010
2023/4/8土浦一 8-8 相手1000005.0955760262160313220010
2023/4/4相手 10-3 土浦一0000004.1965052221840403320000
2023/4/2土浦一 3-8 相手1000004.1784051241750312200021
2023/3/30相手 4-9 土浦一1100005.0644367181630104110010
2023/3/21相手 8-6 土浦一0010004.0754661191770203510000
2023/3/19土浦一 3-8 相手1010005.01206251281971705740011
2023/3/12土浦一 7-8 相手0000002.03717459500400000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一1010003.07338522016100301981001
2022/11/27相手 5-3 土浦一1000005.062--171620016000000
2022/10/29相手 6-2 土浦一1010006.0110--292470404540010
2022/10/16相手 6-3 土浦一1000006.092--252130406100000
2022/10/15土浦一 0-2 相手1010004.051--161460102210010
2022/10/10土浦一 10-3 相手0000002.034--101030002200000
2022/10/9相手 0-5 土浦一1100005.069--201740202000010
2022/9/19相手 7-10 土浦一1100005.0100--261940613530000
2022/9/18土浦一 9-8 相手1100003.285--252090402832001
2022/9/4相手 1-8 土浦一1000004.053--131220102110000
2022/8/19土浦一 0-18 相手0000002.237--141130100320020
2022/8/12相手 8-12 土浦一0100004.070--181320303220011
2022/8/11土浦一 5-13 相手1000004.044--151430001110010
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手422000
2023/7/2土浦一 13-10 相手000000
2023/6/24土浦一 16-8 相手404000
2023/6/18土浦一 3-10 相手321000
2023/6/10土浦一 2-3 相手101000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一101000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一101000
2023/5/28土浦一 4-4 相手403100
2023/5/22土浦一 2-4 相手312000
2023/5/21土浦一 8-3 相手000000
2023/5/21土浦一 8-3 相手302100
2023/5/5土浦一 20-3 相手220000
2023/5/5相手 2-15 土浦一101000
2023/5/3土浦一 9-9 相手110000
2023/5/3相手 10-2 土浦一210100
2023/4/29土浦一 16-12 相手211000
2023/4/29相手 5-2 土浦一723220
2023/4/23相手 12-5 土浦一000000
2023/4/23土浦一 11-6 相手000000
2023/4/23土浦一 11-6 相手202000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一110000
2023/4/9相手 6-7 土浦一330000
2023/4/9土浦一 5-4 相手000000
2023/4/8土浦一 8-8 相手211000
2023/4/8土浦一 8-8 相手000000
2023/4/4土浦一 6-7 相手210100
2023/4/4相手 10-3 土浦一101000
2023/4/2相手 5-8 土浦一110000
2023/4/2土浦一 3-8 相手202000
2023/3/30相手 4-9 土浦一000000
2023/3/30相手 4-9 土浦一101000
2023/3/21相手 8-6 土浦一330000
2023/3/21相手 8-6 土浦一523010
2023/3/19土浦一 3-8 相手513100
2023/3/12土浦一 7-8 相手101000
2023/3/5相手 19-8 土浦一302100
2022/11/27相手 5-3 土浦一101000
2022/11/27相手 5-3 土浦一110000
2022/10/29相手 6-2 土浦一312000
2022/10/16相手 6-3 土浦一330000
2022/10/16相手 6-3 土浦一202000
2022/10/15土浦一 0-2 相手101000
2022/10/10土浦一 10-3 相手000000
2022/10/9相手 0-5 土浦一220000
2022/10/9相手 0-5 土浦一202000
2022/9/19相手 7-10 土浦一101000
2022/9/19相手 7-10 土浦一440000
2022/9/18土浦一 9-8 相手330000
2022/9/4相手 1-8 土浦一202000
2022/9/3土浦一 3-8 相手110000
2022/8/19土浦一 0-18 相手000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手101000
2022/8/12相手 8-12 土浦一101000
2022/8/12土浦一 1-8 相手000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手413000
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000
2022/8/9相手 9-11 土浦一330000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.