スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

篠崎 元彦:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大331100010001000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一443010001004000002
2023/7/2土浦一 13-10 相手111000000001000000
2023/7/2土浦一 4-0 相手441000000001000001
2023/6/24土浦一 16-8 相手000000000000000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一542021010104000001
2023/6/18土浦一 3-10 相手110000000000001000
2023/6/18相手 7-14 土浦一332110002004000000
2023/6/10土浦一 2-3 相手000000000000000000
2023/6/10相手 3-4 土浦一222010000002000101
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一332010001003000001
2023/5/28相手 1-15 土浦一110000000000000000
2023/5/28土浦一 4-4 相手111100001002000000
2023/5/22相手 6-8 土浦一110000010000000000
2023/5/21土浦一 8-3 相手111000000001000000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一321001001002000002
2023/4/13牛久 3-4 土浦一441010000001000000
2023/4/9土浦一 5-4 相手520101100000011002
2023/4/8相手 10-9 土浦一541001030001000001
2023/4/4相手 10-3 土浦一440100010000000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一220000000000000001
2023/4/2土浦一 3-8 相手441100011002000001
2023/3/30土浦一 0-7 相手330000020000000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手663310001004000002
2023/3/19土浦一 3-8 相手443020002005001000
2023/3/12相手 3-6 土浦一442110010002000101
2023/3/5土浦一 7-5 相手331100001002000001
2022/11/27相手 5-3 土浦一220000010000000000
2022/11/27土浦一 15-1 相手531022000001000000
2022/10/29土浦一 1-4 相手442100000002000002
2022/10/16土浦一 5-15 相手441200011002001000
2022/10/15相手 3-5 土浦一321010101002000002
2022/10/10土浦一 10-3 相手430001000000001001
2022/10/9土浦一 9-5 相手552100010002000001
2022/9/19土浦一 11-11 相手220000000000000000
2022/9/18相手 9-13 土浦一653120100003000020
2022/9/9相手 6-2 土浦一431001000001000002
2022/9/4相手 1-8 土浦一210000100000000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手420001110000000000
2022/8/24相手 7-3 土浦一441000000001000001
2022/8/21相手 1-4 土浦一431110010001100000
2022/8/19土浦一 0-18 相手110000000000000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手441220000103000001
2022/8/12土浦一 1-8 相手111100000001000001
2022/8/11土浦一 5-13 相手100001000000000101
2022/8/11相手 9-3 土浦一421011011002100000
2022/8/9相手 9-11 土浦一220000000000000001
2022/8/9土浦一 16-0 相手400014000000000002
2022/8/5土浦一 1-8 相手332010002004000001
2022/8/3相手 11-12 土浦一220010000000000000
2022/8/3土浦一 5-5 相手441010010001001000
2022/7/30土浦一 7-5 相手532012001003000003
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/6/24土浦一 16-8 相手0000000.0176353110200330000
2023/6/18土浦一 3-10 相手1010000.23012408320401550001
2023/6/10土浦一 2-3 相手0010002.03116519710203110000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一1010001.149265312951302530000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一1100017.21176353312540505320010
2023/4/9土浦一 5-4 相手1000104.0824150191530404312000
2023/4/8相手 10-9 土浦一1010003.2783443201220704440010
2023/4/4相手 10-3 土浦一1010003.0703347171020602521010
2023/4/2相手 5-8 土浦一1000004.0733547171120603001000
2023/3/30土浦一 0-7 相手1010005.0894853242150302410000
2023/3/21土浦一 10-7 相手1000003.0662436161020603320000
2023/3/19土浦一 3-8 相手0000003.048255212800304100010
2023/3/12相手 3-6 土浦一1000003.0532547161120302220011
2023/3/5土浦一 7-5 相手0000002.265274114910311431001
2022/11/27土浦一 15-1 相手1100005.096--211520505110010
2022/10/29土浦一 1-4 相手1010005.085--211970204420000
2022/10/16土浦一 5-15 相手0000003.062--161350301430000
2022/10/15相手 3-5 土浦一1100005.087--171400302000000
2022/10/10土浦一 10-3 相手0100003.044--9900003000000
2022/10/9土浦一 9-5 相手0001004.0108--221310725411000
2022/9/19土浦一 11-11 相手1000003.182--2116605041080000
2022/9/18相手 9-13 土浦一0100004.079--181210505102010
2022/9/4相手 1-8 土浦一0100003.055--13700325000010
2022/8/24相手 7-3 土浦一0000001.227--6400101000001
2022/8/19土浦一 0-18 相手0000000.030--6210400610000
2022/8/12土浦一 1-8 相手0000002.043--11910203300000
2022/8/11土浦一 5-13 相手0010003.063--2218703021230010
2022/8/9土浦一 16-0 相手1100005.075--201860204001000
2022/8/5土浦一 1-8 相手0000001.233--8720102000000
2022/8/3土浦一 5-5 相手0000003.046--111020105000000
2022/7/30土浦一 7-5 相手0001004.070--201750303331000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大0022
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一1000
2023/7/2土浦一 4-0 相手0001
2023/6/24相手 6-5 土浦一0010
2023/6/18相手 7-14 土浦一0010
2023/6/10相手 3-4 土浦一0002
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一0010
2023/5/28相手 1-15 土浦一0000
2023/5/21土浦一 8-3 相手0000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一0000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一0000
2023/4/9土浦一 5-4 相手1040
2023/4/8相手 10-9 土浦一0031
2023/4/4相手 10-3 土浦一0010
2023/4/2土浦一 3-8 相手0040
2023/3/30土浦一 0-7 相手0021
2023/3/21土浦一 10-7 相手1020
2023/3/19土浦一 3-8 相手1020
2023/3/12相手 3-6 土浦一0020
2023/3/5土浦一 7-5 相手0001
2022/11/27相手 5-3 土浦一0021
2022/11/27土浦一 15-1 相手0010
2022/10/29土浦一 1-4 相手0010
2022/10/16土浦一 5-15 相手0060
2022/10/10土浦一 10-3 相手1000
2022/10/9土浦一 9-5 相手2010
2022/9/18相手 9-13 土浦一0010
2022/9/9相手 6-2 土浦一2040
2022/9/4土浦一 4-11 相手2040
2022/8/24相手 7-3 土浦一0010
2022/8/21相手 1-4 土浦一0010
2022/8/19土浦一 0-18 相手2010
2022/8/17土浦一 12-4 相手0010
2022/8/11相手 9-3 土浦一1011
2022/8/9相手 9-11 土浦一0010
2022/8/5土浦一 1-8 相手3050
2022/8/3土浦一 5-5 相手1040
2022/7/30土浦一 7-5 相手1020
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大633000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一880000
2023/7/2土浦一 4-0 相手1091000
2023/6/24土浦一 16-8 相手000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一981000
2023/6/18土浦一 3-10 相手000000
2023/6/18相手 7-14 土浦一550000
2023/6/10土浦一 2-3 相手000000
2023/6/10相手 3-4 土浦一532010
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一220000
2023/5/28相手 1-15 土浦一330000
2023/5/21土浦一 8-3 相手220000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一000000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一110000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一201100
2023/4/13牛久 3-4 土浦一110000
2023/4/9土浦一 5-4 相手211000
2023/4/9土浦一 5-4 相手302100
2023/4/8相手 10-9 土浦一220000
2023/4/8相手 10-9 土浦一541000
2023/4/4相手 10-3 土浦一330000
2023/4/4相手 10-3 土浦一101000
2023/4/2相手 5-8 土浦一211000
2023/4/2土浦一 3-8 相手550000
2023/3/30土浦一 0-7 相手000000
2023/3/30土浦一 0-7 相手541000
2023/3/21土浦一 10-7 相手201100
2023/3/21土浦一 10-7 相手770000
2023/3/19土浦一 3-8 相手302100
2023/3/19土浦一 3-8 相手761000
2023/3/12相手 3-6 土浦一770000
2023/3/12相手 3-6 土浦一201100
2023/3/5土浦一 7-5 相手000000
2023/3/5土浦一 7-5 相手101000
2022/11/27相手 5-3 土浦一871000
2022/11/27土浦一 15-1 相手541000
2022/11/27土浦一 15-1 相手660000
2022/10/29土浦一 1-4 相手550000
2022/10/29土浦一 1-4 相手101000
2022/10/16土浦一 5-15 相手330000
2022/10/16土浦一 5-15 相手101000
2022/10/15相手 3-5 土浦一000000
2022/10/10土浦一 10-3 相手440000
2022/10/10土浦一 10-3 相手101000
2022/10/9土浦一 9-5 相手440000
2022/10/9土浦一 9-5 相手101000
2022/9/19土浦一 11-11 相手101000
2022/9/18相手 9-13 土浦一440000
2022/9/18相手 9-13 土浦一202000
2022/9/9相手 6-2 土浦一431000
2022/9/4相手 1-8 土浦一000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手11101000
2022/8/24相手 7-3 土浦一330000
2022/8/24相手 7-3 土浦一000000
2022/8/21相手 1-4 土浦一761000
2022/8/19土浦一 0-18 相手000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手110000
2022/8/17土浦一 12-4 相手660000
2022/8/12土浦一 1-8 相手101000
2022/8/11土浦一 5-13 相手101000
2022/8/11相手 9-3 土浦一1091000
2022/8/9相手 9-11 土浦一220000
2022/8/9土浦一 16-0 相手422000
2022/8/5土浦一 1-8 相手330000
2022/8/5土浦一 1-8 相手000000
2022/8/3相手 11-12 土浦一000000
2022/8/3土浦一 5-5 相手860200
2022/8/3土浦一 5-5 相手000000
2022/8/3土浦一 5-5 相手000000
2022/7/30土浦一 7-5 相手760100
2022/7/30土浦一 7-5 相手000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.