スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

大津 翔吾:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大331010001002000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一551000010001000000
2023/7/2土浦一 4-0 相手550010020000000000
2023/6/24土浦一 16-8 相手110010000000000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一552000000002000102
2023/6/18土浦一 3-10 相手431110001002010001
2023/6/18相手 7-14 土浦一510113010000100112
2023/6/10土浦一 2-3 相手220000000000000000
2023/6/10相手 3-4 土浦一540000020000100000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一220000000000001000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一553010000003000001
2023/5/28相手 1-15 土浦一543121010003000201
2023/5/28土浦一 4-4 相手541011010001000101
2023/5/22相手 6-8 土浦一551300010001000001
2023/5/22土浦一 2-4 相手000000000000000000
2023/5/21土浦一 8-3 相手110000010000000000
2023/5/5土浦一 20-3 相手111010000001000000
2023/5/5相手 2-15 土浦一632032000002100101
2023/5/3土浦一 9-9 相手111000000001000001
2023/5/3相手 10-2 土浦一440000010000000000
2023/4/29土浦一 16-12 相手110210000000000100
2023/4/29相手 5-2 土浦一443010011004000101
2023/4/23相手 12-5 土浦一220000000000000000
2023/4/23土浦一 11-6 相手642022010002000002
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一311001001002100002
2023/4/13牛久 3-4 土浦一441000010103000001
2023/4/9相手 6-7 土浦一100010000000100201
2023/4/9土浦一 5-4 相手530111010000010102
2023/4/8土浦一 8-8 相手100001000000000101
2023/4/8相手 10-9 土浦一540000000000100000
2023/4/4相手 10-3 土浦一541010110001000110
2023/4/2相手 5-8 土浦一210000100000000102
2023/4/2土浦一 3-8 相手551010020001000001
2023/3/30相手 4-9 土浦一110000010000000000
2023/3/30土浦一 0-7 相手440000030000000000
2023/3/21相手 8-6 土浦一432020100002000201
2023/3/21土浦一 10-7 相手530111000000010100
2023/3/19相手 11-6 土浦一331000000001000001
2023/3/19土浦一 3-8 相手431100000001010002
2023/3/12土浦一 7-8 相手100100000000010000
2023/3/12相手 3-6 土浦一430001010000000101
2023/3/5土浦一 7-5 相手541011010001000001
2022/11/27相手 5-3 土浦一110000000000000001
2022/11/27土浦一 15-1 相手632323002004000002
2022/10/29土浦一 1-4 相手440000000000000010
2022/10/16土浦一 5-15 相手442010000002000101
2022/10/15相手 3-5 土浦一551000000001000102
2022/10/10土浦一 10-3 相手652010000002100100
2022/10/9土浦一 9-5 相手542121010002000000
2022/9/19相手 7-10 土浦一110000000000000000
2022/9/19土浦一 11-11 相手522023000002000001
2022/9/18相手 9-13 土浦一663330001004000102
2022/9/9相手 6-2 土浦一441010000001000010
2022/9/4土浦一 4-11 相手551100030001000102
2022/9/3土浦一 3-8 相手440000010000000000
2022/8/24相手 7-3 土浦一442110001003000101
2022/8/21相手 1-4 土浦一442120011003000001
2022/8/19土浦一 0-18 相手220000010000000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手532112000002000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手220010000000000100
2022/8/11相手 9-3 土浦一420011110000000001
2022/8/9土浦一 16-0 相手621321000001300000
2022/8/5相手 6-4 土浦一330000010000000001
2022/8/5土浦一 1-8 相手440000000000000000
2022/8/3相手 11-12 土浦一532210001003200000
2022/8/3土浦一 5-5 相手510103100000000104
2022/7/30相手 10-19 土浦一640222000000000201
2022/7/30土浦一 7-5 相手531100010001200001
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/5/5土浦一 20-3 相手0100003.039215312920303000000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大541000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一541010
2023/7/2土浦一 4-0 相手10100000
2023/6/24土浦一 16-8 相手220000
2023/6/24相手 6-5 土浦一18171010
2023/6/18土浦一 3-10 相手633000
2023/6/18相手 7-14 土浦一550000
2023/6/10土浦一 2-3 相手000000
2023/6/10相手 3-4 土浦一10100010
2023/6/6湖北 13-0 土浦一330000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一12120010
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一110000
2023/5/28相手 1-15 土浦一981000
2023/5/28土浦一 4-4 相手770000
2023/5/22相手 6-8 土浦一12110100
2023/5/22土浦一 2-4 相手110000
2023/5/21土浦一 8-3 相手000000
2023/5/5土浦一 20-3 相手000000
2023/5/5相手 2-15 土浦一10100000
2023/5/3土浦一 9-9 相手101000
2023/5/3相手 10-2 土浦一12111020
2023/4/29土浦一 16-12 相手000000
2023/4/29土浦一 16-12 相手100100
2023/4/29相手 5-2 土浦一880000
2023/4/23相手 12-5 土浦一101000
2023/4/23土浦一 11-6 相手10100000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一541000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一761000
2023/4/9相手 6-7 土浦一110000
2023/4/9土浦一 5-4 相手871010
2023/4/8土浦一 8-8 相手000000
2023/4/8相手 10-9 土浦一12102000
2023/4/4相手 10-3 土浦一000000
2023/4/4相手 10-3 土浦一13120110
2023/4/2相手 5-8 土浦一000000
2023/4/2土浦一 3-8 相手880000
2023/3/30相手 4-9 土浦一110000
2023/3/30土浦一 0-7 相手870100
2023/3/21相手 8-6 土浦一201100
2023/3/21土浦一 10-7 相手660000
2023/3/19相手 11-6 土浦一201100
2023/3/19土浦一 3-8 相手860200
2023/3/12土浦一 7-8 相手101000
2023/3/12相手 3-6 土浦一880000
2023/3/5土浦一 7-5 相手16141100
2022/11/27相手 5-3 土浦一000000
2022/11/27土浦一 15-1 相手550010
2022/10/29土浦一 1-4 相手550010
2022/10/16土浦一 5-15 相手14102200
2022/10/15相手 3-5 土浦一990000
2022/10/10土浦一 10-3 相手1090110
2022/10/9土浦一 9-5 相手14121100
2022/9/19相手 7-10 土浦一220000
2022/9/19土浦一 11-11 相手14121100
2022/9/18相手 9-13 土浦一980100
2022/9/9相手 6-2 土浦一13130030
2022/9/4土浦一 4-11 相手770000
2022/9/3土浦一 3-8 相手11110000
2022/8/24相手 7-3 土浦一16151010
2022/8/21相手 1-4 土浦一11110010
2022/8/19土浦一 0-18 相手651000
2022/8/17土浦一 12-4 相手11100100
2022/8/11土浦一 5-13 相手770000
2022/8/11相手 9-3 土浦一1192000
2022/8/9土浦一 16-0 相手550000
2022/8/5相手 6-4 土浦一660000
2022/8/5土浦一 1-8 相手981010
2022/8/3相手 11-12 土浦一321000
2022/8/3土浦一 5-5 相手761000
2022/7/30相手 10-19 土浦一110000
2022/7/30土浦一 7-5 相手871000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.