スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

遠山 勇気:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大330000000000000001
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一440010020000000000
2023/7/2土浦一 4-0 相手430001020000000001
2023/6/24土浦一 16-8 相手111110000103000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一540000020000100000
2023/6/18土浦一 3-10 相手431000110001000001
2023/6/18相手 7-14 土浦一542021011003000002
2023/6/10土浦一 2-3 相手110000000000000000
2023/6/10相手 3-4 土浦一440000000000000000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一221000000001000001
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一542120101003001010
2023/5/28相手 1-15 土浦一430210000000010000
2023/5/28土浦一 4-4 相手540100020000010000
2023/5/22土浦一 2-4 相手530000200000000002
2023/5/21相手 6-0 土浦一441000010001000102
2023/5/5土浦一 20-3 相手110000010000000000
2023/5/5相手 2-15 土浦一531010010001200000
2023/5/3土浦一 9-9 相手542100111003001202
2023/5/3相手 10-2 土浦一440000020000000000
2023/4/29土浦一 16-12 相手662420011016000001
2023/4/29相手 5-2 土浦一441000020001000001
2023/4/23相手 12-5 土浦一553110000207001003
2023/4/23土浦一 11-6 相手553120000003000000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一332000000002000011
2023/4/13牛久 3-4 土浦一431110100001000201
2023/4/9相手 6-7 土浦一100001000000000001
2023/4/9土浦一 5-4 相手532101110002000002
2023/4/8相手 10-9 土浦一552420020117000000
2023/4/4相手 10-3 土浦一440000020000000000
2023/4/2土浦一 3-8 相手541001000001000002
2023/3/30土浦一 0-7 相手330000010000000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手652121011003000002
2023/3/19土浦一 3-8 相手441000000001000010
2023/3/12相手 3-6 土浦一421002010001000101
2023/3/5土浦一 7-5 相手531120110001010100
2022/11/27相手 5-3 土浦一110000000000000000
2022/11/27土浦一 15-1 相手541110110001000000
2022/10/29土浦一 1-4 相手431001000001000002
2022/10/16相手 6-3 土浦一331000000001000002
2022/10/16土浦一 5-15 相手441000010001000100
2022/10/15相手 3-5 土浦一430001020000000000
2022/10/10土浦一 10-3 相手531131100001000100
2022/10/9土浦一 9-5 相手552300012004000103
2022/9/19土浦一 11-11 相手540100000000011000
2022/9/18相手 9-13 土浦一330100020000000000
2022/9/9相手 6-2 土浦一441010001002000000
2022/9/4相手 1-8 土浦一111200001002000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手430001000000000010
2022/9/3土浦一 3-8 相手111000000001000000
2022/8/24相手 7-3 土浦一440000010000000001
2022/8/21相手 1-4 土浦一440000020000000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手430021000000000000
2022/8/12相手 8-12 土浦一553230000003000100
2022/8/12土浦一 1-8 相手440000010000000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一441100021002000001
2022/8/9相手 9-11 土浦一331010010001000010
2022/8/9土浦一 16-0 相手642221012004100101
2022/8/5相手 6-4 土浦一320001010000000001
2022/8/5土浦一 1-8 相手440000020000000001
2022/8/3相手 11-12 土浦一551110010001000000
2022/8/3土浦一 5-5 相手541011010001000001
2022/7/30相手 10-19 土浦一632112101003000204
2022/7/30土浦一 7-5 相手532102000002000003
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一210100
2023/7/2土浦一 4-0 相手110000
2023/6/24土浦一 16-8 相手000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一101000
2023/6/18土浦一 3-10 相手431000
2023/6/18相手 7-14 土浦一220000
2023/6/10相手 3-4 土浦一110000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一110000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一110000
2023/5/28相手 1-15 土浦一110000
2023/5/28土浦一 4-4 相手110000
2023/5/22土浦一 2-4 相手000000
2023/5/21相手 6-0 土浦一330000
2023/5/5土浦一 20-3 相手000000
2023/5/5相手 2-15 土浦一220000
2023/5/3土浦一 9-9 相手110000
2023/5/3相手 10-2 土浦一110000
2023/4/29土浦一 16-12 相手000000
2023/4/29相手 5-2 土浦一110000
2023/4/23相手 12-5 土浦一110000
2023/4/23土浦一 11-6 相手330000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一330000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一000000
2023/4/9相手 6-7 土浦一000000
2023/4/9土浦一 5-4 相手330000
2023/4/8相手 10-9 土浦一110000
2023/4/4相手 10-3 土浦一100100
2023/4/2土浦一 3-8 相手540100
2023/3/30土浦一 0-7 相手431000
2023/3/21土浦一 10-7 相手220000
2023/3/19土浦一 3-8 相手321000
2023/3/12相手 3-6 土浦一330000
2023/3/5土浦一 7-5 相手000000
2022/11/27土浦一 15-1 相手110000
2022/10/29土浦一 1-4 相手000000
2022/10/16相手 6-3 土浦一110000
2022/10/16土浦一 5-15 相手000000
2022/10/15相手 3-5 土浦一220000
2022/10/10土浦一 10-3 相手220000
2022/10/9土浦一 9-5 相手000000
2022/9/19土浦一 11-11 相手110000
2022/9/18相手 9-13 土浦一210100
2022/9/9相手 6-2 土浦一110000
2022/9/4相手 1-8 土浦一000000
2022/9/4土浦一 4-11 相手621310
2022/9/3土浦一 3-8 相手000000
2022/8/24相手 7-3 土浦一210100
2022/8/21相手 1-4 土浦一220000
2022/8/17土浦一 12-4 相手220000
2022/8/12相手 8-12 土浦一110000
2022/8/12土浦一 1-8 相手421100
2022/8/11相手 9-3 土浦一110000
2022/8/9相手 9-11 土浦一110000
2022/8/9土浦一 16-0 相手440000
2022/8/5相手 6-4 土浦一321000
2022/8/5土浦一 1-8 相手110000
2022/8/3相手 11-12 土浦一220000
2022/8/3土浦一 5-5 相手000000
2022/7/30相手 10-19 土浦一110000
2022/7/30土浦一 7-5 相手000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.