スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

大関 祐二朗:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大320000000000100001
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一441010010001000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手111100000001000000
2023/7/2土浦一 4-0 相手431101020001000102
2023/6/24土浦一 16-8 相手210101000000000001
2023/6/24相手 6-5 土浦一331000010001000100
2023/6/18土浦一 3-10 相手100100000000010000
2023/6/18相手 7-14 土浦一431211010103000001
2023/6/10土浦一 2-3 相手111000000103000001
2023/6/10相手 3-4 土浦一420112010000000001
2023/6/6湖北 13-0 土浦一220000000000000000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一542110000002100001
2023/5/28相手 1-15 土浦一551300021002000001
2023/5/28土浦一 4-4 相手100001000000000001
2023/5/22相手 6-8 土浦一110000000000000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手551000010001000000
2023/5/21土浦一 8-3 相手111000000001000010
2023/5/21相手 6-0 土浦一210000100000000001
2023/5/5土浦一 20-3 相手110010000000000000
2023/5/5相手 2-15 土浦一321011000001000001
2023/5/3土浦一 9-9 相手111010000001000000
2023/5/3相手 10-2 土浦一440000000000000000
2023/4/29土浦一 16-12 相手110000000000000000
2023/4/29相手 5-2 土浦一420100010000110000
2023/4/23相手 12-5 土浦一111000000001000000
2023/4/23土浦一 11-6 相手444020000004000000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一331000010001000001
2023/4/13牛久 3-4 土浦一441110001002000101
2023/4/9相手 6-7 土浦一220000010000000000
2023/4/9土浦一 5-4 相手320001010000000001
2023/4/8土浦一 8-8 相手542120011003100000
2023/4/8相手 10-9 土浦一321011001002000001
2023/4/4土浦一 6-7 相手330000010000000000
2023/4/4相手 10-3 土浦一443010001004000002
2023/4/2相手 5-8 土浦一553020000003000000
2023/4/2土浦一 3-8 相手442100001003000002
2023/3/30相手 4-9 土浦一542220010002100101
2023/3/30土浦一 0-7 相手320001020000000001
2023/3/21相手 8-6 土浦一541101020001000002
2023/3/21土浦一 10-7 相手211010000001100000
2023/3/19相手 11-6 土浦一552220011003000100
2023/3/19土浦一 3-8 相手441000000001000101
2023/3/12土浦一 7-8 相手443210000003000111
2023/3/12相手 3-6 土浦一431011010001000001
2023/3/5相手 19-8 土浦一441000000001000003
2023/3/5土浦一 7-5 相手442000010002000001
2022/11/27相手 5-3 土浦一430100010000010000
2022/10/29相手 6-2 土浦一532100200002000204
2022/10/29土浦一 1-4 相手110000000000000000
2022/10/16相手 6-3 土浦一552000010002001102
2022/10/16土浦一 5-15 相手220000010000000000
2022/10/15土浦一 0-2 相手220000000000000000
2022/10/15相手 3-5 土浦一110000010000000000
2022/10/10土浦一 10-3 相手221100000001000001
2022/10/9相手 0-5 土浦一542111000104000002
2022/9/19相手 7-10 土浦一552410021003000010
2022/9/18土浦一 9-8 相手321011001002000000
2022/9/18相手 9-13 土浦一320001000000000002
2022/9/9相手 6-2 土浦一000000000000000000
2022/9/4相手 1-8 土浦一442010010002000010
2022/9/4土浦一 4-11 相手110000010000000000
2022/9/3土浦一 3-8 相手332110000002000001
2022/8/24相手 7-3 土浦一000000000000000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手000000000000000000
2022/8/12相手 8-12 土浦一330010000000001000
2022/8/12土浦一 1-8 相手330000010000000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手420011020000100000
2022/8/9相手 9-11 土浦一641122000001000101
2022/8/5相手 6-4 土浦一310022010000000000
2022/8/5土浦一 1-8 相手210000000000100000
2022/8/3相手 11-12 土浦一551000020001000001
2022/8/3土浦一 5-5 相手220010000000000100
2022/7/30相手 10-19 土浦一652211000002000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/7/2土浦一 13-10 相手0001003.02913449810100000000
2023/6/24土浦一 16-8 相手0000105.0844654201760305221000
2023/6/18土浦一 3-10 相手0000003.0552952131120205111000
2023/5/28土浦一 4-4 相手0000003.0433172111010005101010
2023/5/22相手 6-8 土浦一0000003.0412868121110102210000
2023/5/21土浦一 8-3 相手0001003.0372670111010103001000
2023/5/5相手 2-15 土浦一0100003.03826689900003000000
2023/5/3土浦一 9-9 相手0000004.0493673141420003100000
2023/4/29土浦一 16-12 相手0001004.01115448241971505952000
2023/4/23相手 12-5 土浦一0000002.03421619920002000000
2023/3/21相手 8-6 土浦一1000002.0382463121150103330000
2023/3/12土浦一 7-8 相手0000003.0583458141120206310001
2023/3/5相手 19-8 土浦一0000003.0653350181380401541001
2022/10/29相手 6-2 土浦一0000003.042--121110103100000
2022/10/10土浦一 10-3 相手0000001.034--7510112100000
2022/9/19相手 7-10 土浦一0000001.031--8410311210000
2022/8/11土浦一 5-13 相手0000000.06--2110100000000
2022/8/5相手 6-4 土浦一0010000.124--5320200441000
2022/7/30相手 10-19 土浦一0100002.043--10620201210020
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大632100
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一431010
2023/7/2土浦一 13-10 相手000000
2023/7/2土浦一 4-0 相手311100
2023/6/24土浦一 16-8 相手100100
2023/6/24土浦一 16-8 相手000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一303000
2023/6/18土浦一 3-10 相手000000
2023/6/18相手 7-14 土浦一101000
2023/6/10相手 3-4 土浦一522100
2023/6/6湖北 13-0 土浦一000000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一1046010
2023/5/28相手 1-15 土浦一523000
2023/5/28土浦一 4-4 相手101000
2023/5/22相手 6-8 土浦一000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手412100
2023/5/21土浦一 8-3 相手101010
2023/5/21相手 6-0 土浦一312010
2023/5/5相手 2-15 土浦一312000
2023/5/5相手 2-15 土浦一101000
2023/5/3土浦一 9-9 相手202000
2023/5/3相手 10-2 土浦一1447320
2023/4/29土浦一 16-12 相手202000
2023/4/29相手 5-2 土浦一303010
2023/4/23相手 12-5 土浦一000000
2023/4/23相手 12-5 土浦一101000
2023/4/23土浦一 11-6 相手624000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一321000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一110010
2023/4/9相手 6-7 土浦一614100
2023/4/9土浦一 5-4 相手412110
2023/4/8土浦一 8-8 相手933310
2023/4/8相手 10-9 土浦一201100
2023/4/4土浦一 6-7 相手403100
2023/4/4相手 10-3 土浦一622200
2023/4/2相手 5-8 土浦一734010
2023/4/2土浦一 3-8 相手330010
2023/3/30相手 4-9 土浦一615000
2023/3/30土浦一 0-7 相手311100
2023/3/21相手 8-6 土浦一211000
2023/3/21相手 8-6 土浦一431000
2023/3/21土浦一 10-7 相手101000
2023/3/19相手 11-6 土浦一1144320
2023/3/19土浦一 3-8 相手101000
2023/3/12土浦一 7-8 相手000000
2023/3/12土浦一 7-8 相手100100
2023/3/12相手 3-6 土浦一110000
2023/3/5相手 19-8 土浦一000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一101000
2023/3/5土浦一 7-5 相手613200
2022/11/27相手 5-3 土浦一110000
2022/10/29相手 6-2 土浦一412100
2022/10/29相手 6-2 土浦一000000
2022/10/29土浦一 1-4 相手000000
2022/10/16相手 6-3 土浦一421100
2022/10/16土浦一 5-15 相手422000
2022/10/15土浦一 0-2 相手321010
2022/10/15相手 3-5 土浦一202000
2022/10/10土浦一 10-3 相手422010
2022/10/10土浦一 10-3 相手000000
2022/10/9相手 0-5 土浦一202010
2022/9/19相手 7-10 土浦一000000
2022/9/19相手 7-10 土浦一100100
2022/9/18土浦一 9-8 相手311100
2022/9/18相手 9-13 土浦一110000
2022/9/9相手 6-2 土浦一101000
2022/9/4相手 1-8 土浦一321010
2022/9/4土浦一 4-11 相手100100
2022/9/3土浦一 3-8 相手505000
2022/8/24相手 7-3 土浦一000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手110000
2022/8/12相手 8-12 土浦一431000
2022/8/12土浦一 1-8 相手412100
2022/8/11土浦一 5-13 相手311100
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000
2022/8/9相手 9-11 土浦一605100
2022/8/5相手 6-4 土浦一211000
2022/8/5相手 6-4 土浦一000000
2022/8/5土浦一 1-8 相手622200
2022/8/3相手 11-12 土浦一641100
2022/8/3土浦一 5-5 相手110000
2022/7/30相手 10-19 土浦一615020
2022/7/30相手 10-19 土浦一202000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.