スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

徳村 元気:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大000000000000000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一110000010000000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手552120011003001101
2023/7/2土浦一 4-0 相手332100010002000001
2023/6/24土浦一 16-8 相手000000000000000000
2023/6/24相手 6-5 土浦一220000010000000000
2023/6/18土浦一 3-10 相手311012000001000202
2023/6/18相手 7-14 土浦一221000000001000001
2023/6/10土浦一 2-3 相手331000010001000001
2023/6/10相手 3-4 土浦一422001000002100012
2023/6/6湖北 13-0 土浦一210000110000000001
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一210001010000000001
2023/5/28相手 1-15 土浦一531210000001010102
2023/5/28土浦一 4-4 相手000000000000000001
2023/5/22土浦一 2-4 相手440000020000000000
2023/5/21相手 6-0 土浦一331000020001000001
2023/5/5相手 2-15 土浦一210100100000000001
2023/5/3土浦一 9-9 相手220100010000000000
2023/5/3相手 10-2 土浦一330000010000001000
2023/4/29土浦一 16-12 相手521210200001100001
2023/4/29相手 5-2 土浦一330000030000000000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一000000000000000000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一331010000001000001
2023/4/9相手 6-7 土浦一620012210000000102
2023/4/9土浦一 5-4 相手111110000001000000
2023/4/8土浦一 8-8 相手410002110000000002
2023/4/8相手 10-9 土浦一110000000000000000
2023/4/4土浦一 6-7 相手331010010001000100
2023/4/4相手 10-3 土浦一000000000000000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一441120010001000100
2023/4/2土浦一 3-8 相手320010010000100100
2023/3/30相手 4-9 土浦一441020010001000100
2023/3/30土浦一 0-7 相手220000000000000000
2023/3/19相手 11-6 土浦一542021000002001401
2023/3/19土浦一 3-8 相手552000020002000001
2023/3/12土浦一 7-8 相手640031100000000301
2023/3/12相手 3-6 土浦一110000000000000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一552110000002000002
2023/3/5土浦一 7-5 相手220000010000000000
2022/11/27相手 5-3 土浦一551010000001001100
2022/11/27土浦一 15-1 相手321321000014000000
2022/10/29土浦一 1-4 相手430001000000000001
2022/10/15土浦一 0-2 相手100001000000000101
2022/10/15相手 3-5 土浦一321221010001000200
2022/10/10土浦一 10-3 相手322000000002100102
2022/10/9相手 0-5 土浦一310012000000000101
2022/10/9土浦一 9-5 相手221010000001000100
2022/9/19土浦一 11-11 相手542120100002000101
2022/9/18土浦一 9-8 相手332300000002000002
2022/9/18相手 9-13 土浦一331100010103000001
2022/9/9相手 6-2 土浦一220000000000000000
2022/9/4相手 1-8 土浦一540000010000101000
2022/9/4土浦一 4-11 相手331010010001000101
2022/9/3土浦一 3-8 相手431011001002000102
2022/8/24相手 7-3 土浦一110000010000000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手110000000000000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手111110000103000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000000000000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一320001010000000000
2022/8/9相手 9-11 土浦一520023000000000201
2022/8/9土浦一 16-0 相手221100010001000000
2022/8/5相手 6-4 土浦一210000000000100000
2022/8/5土浦一 1-8 相手100001000000000101
2022/8/3相手 11-12 土浦一432220000104100100
2022/8/3土浦一 5-5 相手330000010000000000
2022/7/30相手 10-19 土浦一652130110002000101
2022/7/30土浦一 7-5 相手221000000001000101
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一110000
2023/7/2土浦一 13-10 相手550000
2023/7/2土浦一 4-0 相手220000
2023/6/24土浦一 16-8 相手110000
2023/6/24相手 6-5 土浦一000000
2023/6/18土浦一 3-10 相手330000
2023/6/18相手 7-14 土浦一000000
2023/6/10土浦一 2-3 相手220000
2023/6/10相手 3-4 土浦一220000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一440000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一110000
2023/5/28相手 1-15 土浦一110000
2023/5/28土浦一 4-4 相手000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手220000
2023/5/21相手 6-0 土浦一330000
2023/5/5相手 2-15 土浦一000000
2023/5/3土浦一 9-9 相手000000
2023/5/3相手 10-2 土浦一220000
2023/4/29土浦一 16-12 相手220000
2023/4/29相手 5-2 土浦一220000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一000000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一550000
2023/4/9相手 6-7 土浦一220000
2023/4/9土浦一 5-4 相手000000
2023/4/8土浦一 8-8 相手110000
2023/4/8相手 10-9 土浦一000000
2023/4/4土浦一 6-7 相手000000
2023/4/4相手 10-3 土浦一000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一110000
2023/4/2土浦一 3-8 相手110000
2023/3/30相手 4-9 土浦一110000
2023/3/30土浦一 0-7 相手330000
2023/3/19相手 11-6 土浦一440000
2023/3/19土浦一 3-8 相手330000
2023/3/12土浦一 7-8 相手110000
2023/3/12相手 3-6 土浦一000000
2023/3/5相手 19-8 土浦一220000
2023/3/5土浦一 7-5 相手220000
2022/11/27相手 5-3 土浦一321010
2022/11/27土浦一 15-1 相手000000
2022/10/29土浦一 1-4 相手330000
2022/10/15土浦一 0-2 相手110000
2022/10/15相手 3-5 土浦一110000
2022/10/10土浦一 10-3 相手110000
2022/10/9相手 0-5 土浦一220000
2022/10/9土浦一 9-5 相手000000
2022/9/19土浦一 11-11 相手220000
2022/9/18土浦一 9-8 相手110000
2022/9/18相手 9-13 土浦一000000
2022/9/9相手 6-2 土浦一320100
2022/9/4相手 1-8 土浦一110000
2022/9/4土浦一 4-11 相手110000
2022/9/3土浦一 3-8 相手210100
2022/8/24相手 7-3 土浦一000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一723200
2022/8/9相手 9-11 土浦一312000
2022/8/9土浦一 16-0 相手000000
2022/8/5相手 6-4 土浦一724100
2022/8/5土浦一 1-8 相手101000
2022/8/3相手 11-12 土浦一971100
2022/8/3土浦一 5-5 相手000000
2022/7/30相手 10-19 土浦一14140020
2022/7/30土浦一 7-5 相手312000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.