スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

田中 仁大:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/7/13土浦一 2-11 岩瀬日大110000010000000000
2023/7/9石岡一 5-6 土浦一000000000000000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手540000020000100010
2023/6/24土浦一 16-8 相手640002020000000102
2023/6/24相手 6-5 土浦一111100000001000001
2023/6/18土浦一 3-10 相手330000000000000000
2023/6/18相手 7-14 土浦一000000000000000000
2023/6/10土浦一 2-3 相手430000100000000101
2023/6/10相手 3-4 土浦一221000011002000001
2023/6/6湖北 13-0 土浦一221000001002000000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一210000000000100001
2023/5/28相手 1-15 土浦一311222000001000101
2023/5/28土浦一 4-4 相手320001010000000001
2023/5/22相手 6-8 土浦一110010000000000000
2023/5/22土浦一 2-4 相手430011010000000100
2023/5/21土浦一 8-3 相手000000000000000000
2023/5/21相手 6-0 土浦一330000010000000000
2023/5/5土浦一 20-3 相手321021001002000100
2023/5/5相手 2-15 土浦一552110000002000101
2023/5/3土浦一 9-9 相手331000020001000000
2023/5/3相手 10-2 土浦一430001010000000100
2023/4/29土浦一 16-12 相手000000000000000000
2023/4/29相手 5-2 土浦一430001030000000001
2023/4/23相手 12-5 土浦一440000010000001000
2023/4/23土浦一 11-6 相手542210000104100001
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一110000010000000000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一330000010000000001
2023/4/9相手 6-7 土浦一520003010000000103
2023/4/9土浦一 5-4 相手420011110000001100
2023/4/8土浦一 8-8 相手520022000000100100
2023/4/8相手 10-9 土浦一421212011002000102
2023/4/4土浦一 6-7 相手221010000001000100
2023/4/4相手 10-3 土浦一320000000000100000
2023/4/2相手 5-8 土浦一330010000000000000
2023/4/2土浦一 3-8 相手100001000000000001
2023/3/30相手 4-9 土浦一222200000104000102
2023/3/30土浦一 0-7 相手220000020000000000
2023/3/21相手 8-6 土浦一431000120001000101
2023/3/21土浦一 10-7 相手332000011003000011
2023/3/19相手 11-6 土浦一431000111002000002
2023/3/19土浦一 3-8 相手220000000000000000
2023/3/12土浦一 7-8 相手410002110000000002
2023/3/12相手 3-6 土浦一221200000001000111
2023/3/5相手 19-8 土浦一320010100000000000
2023/3/5土浦一 7-5 相手310022000000000101
2022/10/29相手 6-2 土浦一430001010000000101
2022/10/29土浦一 1-4 相手210001000000000001
2022/10/16相手 6-3 土浦一220000000000000101
2022/10/16土浦一 5-15 相手442000000002000101
2022/10/15相手 3-5 土浦一431000011002100001
2022/10/10土浦一 10-3 相手330000000000000001
2022/10/9相手 0-5 土浦一220000010000000000
2022/10/9土浦一 9-5 相手410011010000200000
2022/9/19相手 7-10 土浦一322111000002000111
2022/9/19土浦一 11-11 相手541111000001000102
2022/9/18土浦一 9-8 相手321010100103000001
2022/9/18相手 9-13 土浦一551010000001000201
2022/9/4相手 1-8 土浦一331000010001000012
2022/9/3土浦一 3-8 相手220000000000000101
2022/8/24相手 7-3 土浦一110000010000000000
2022/8/19土浦一 0-18 相手110000000000000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手441110010001000000
2022/8/12相手 8-12 土浦一220000000000000000
2022/8/12土浦一 1-8 相手330010020000000000
2022/8/11土浦一 5-13 相手331110020001000000
2022/8/11相手 9-3 土浦一210000000000100101
2022/8/9相手 9-11 土浦一640002010000000003
2022/8/9土浦一 16-0 相手544310100004000104
2022/8/5相手 6-4 土浦一210001010000000001
2022/8/5土浦一 1-8 相手331100020001000001
2022/8/3相手 11-12 土浦一221000000001000101
2022/8/3土浦一 5-5 相手441000000103000001
2022/7/30相手 10-19 土浦一220000000000000000
2022/7/30土浦一 7-5 相手430000010000100000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/3/21土浦一 10-7 相手0000001.13417509530201330011
2022/8/9相手 9-11 土浦一0100004.068--231870112860021
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2023/7/2土浦一 13-10 相手0030
2023/6/24土浦一 16-8 相手1011
2023/6/18土浦一 3-10 相手1031
2023/6/18相手 7-14 土浦一0000
2023/6/10相手 3-4 土浦一0001
2023/6/6湖北 13-0 土浦一1030
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一1021
2023/5/28相手 1-15 土浦一3000
2023/5/28土浦一 4-4 相手0010
2023/5/22相手 6-8 土浦一0000
2023/5/22土浦一 2-4 相手2030
2023/5/21土浦一 8-3 相手0000
2023/5/21相手 6-0 土浦一0031
2023/5/5土浦一 20-3 相手0021
2023/5/5相手 2-15 土浦一0030
2023/5/3土浦一 9-9 相手1021
2023/5/3相手 10-2 土浦一0033
2023/4/29土浦一 16-12 相手0000
2023/4/29相手 5-2 土浦一1031
2023/4/23相手 12-5 土浦一3030
2023/4/23土浦一 11-6 相手3000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一1010
2023/4/13牛久 3-4 土浦一0031
2023/4/9相手 6-7 土浦一0082
2023/4/9土浦一 5-4 相手0010
2023/4/8土浦一 8-8 相手2020
2023/4/8相手 10-9 土浦一0010
2023/4/4土浦一 6-7 相手3030
2023/4/4相手 10-3 土浦一0000
2023/4/2相手 5-8 土浦一0000
2023/4/2土浦一 3-8 相手1001
2023/3/30相手 4-9 土浦一0010
2023/3/30土浦一 0-7 相手0050
2023/3/21土浦一 10-7 相手1010
2023/3/19相手 11-6 土浦一0041
2023/3/19土浦一 3-8 相手2000
2023/3/12土浦一 7-8 相手3070
2023/3/12相手 3-6 土浦一0010
2023/3/5相手 19-8 土浦一3051
2023/3/5土浦一 7-5 相手0021
2022/10/29土浦一 1-4 相手0044
2022/10/16相手 6-3 土浦一0040
2022/10/16土浦一 5-15 相手0020
2022/10/15相手 3-5 土浦一1030
2022/10/10土浦一 10-3 相手0000
2022/10/9相手 0-5 土浦一1020
2022/10/9土浦一 9-5 相手4040
2022/9/19土浦一 11-11 相手0030
2022/9/18相手 9-13 土浦一2010
2022/9/4相手 1-8 土浦一2060
2022/9/3土浦一 3-8 相手2030
2022/8/24相手 7-3 土浦一1000
2022/8/19土浦一 0-18 相手0000
2022/8/12相手 8-12 土浦一4012
2022/8/12土浦一 1-8 相手3030
2022/8/11土浦一 5-13 相手0020
2022/8/9土浦一 16-0 相手1020
2022/8/5相手 6-4 土浦一0020
2022/8/5土浦一 1-8 相手1000
2022/8/3相手 11-12 土浦一0021
2022/8/3土浦一 5-5 相手0032
2022/7/30相手 10-19 土浦一1000
2022/7/30土浦一 7-5 相手0021
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/7/9石岡一 5-6 土浦一000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手000000
2023/7/2土浦一 13-10 相手321000
2023/6/24土浦一 16-8 相手101000
2023/6/24土浦一 16-8 相手660000
2023/6/24相手 6-5 土浦一000000
2023/6/18土浦一 3-10 相手761000
2023/6/18相手 7-14 土浦一110000
2023/6/10土浦一 2-3 相手202000
2023/6/10相手 3-4 土浦一761000
2023/6/6湖北 13-0 土浦一440000
2023/6/5土浦第三 8-9 土浦一211000
2023/5/28相手 1-15 土浦一550000
2023/5/28土浦一 4-4 相手000000
2023/5/28土浦一 4-4 相手531100
2023/5/22相手 6-8 土浦一110000
2023/5/22土浦一 2-4 相手10100000
2023/5/21土浦一 8-3 相手000000
2023/5/21相手 6-0 土浦一862000
2023/5/5土浦一 20-3 相手431000
2023/5/5相手 2-15 土浦一12101100
2023/5/3土浦一 9-9 相手541000
2023/5/3相手 10-2 土浦一953100
2023/4/29土浦一 16-12 相手000000
2023/4/29相手 5-2 土浦一11101010
2023/4/23相手 12-5 土浦一320100
2023/4/23相手 12-5 土浦一000000
2023/4/23土浦一 11-6 相手981000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一000000
2023/4/16石岡一 11-0 土浦一220000
2023/4/13牛久 3-4 土浦一751110
2023/4/9相手 6-7 土浦一642000
2023/4/9土浦一 5-4 相手440000
2023/4/9土浦一 5-4 相手000000
2023/4/8土浦一 8-8 相手550000
2023/4/8相手 10-9 土浦一220000
2023/4/8相手 10-9 土浦一440000
2023/4/4土浦一 6-7 相手633000
2023/4/4相手 10-3 土浦一320100
2023/4/4相手 10-3 土浦一000000
2023/4/2相手 5-8 土浦一110000
2023/4/2土浦一 3-8 相手312010
2023/3/30相手 4-9 土浦一220000
2023/3/30土浦一 0-7 相手220000
2023/3/21相手 8-6 土浦一000000
2023/3/21土浦一 10-7 相手101000
2023/3/21土浦一 10-7 相手330000
2023/3/19相手 11-6 土浦一853010
2023/3/19土浦一 3-8 相手431000
2023/3/12土浦一 7-8 相手880000
2023/3/12相手 3-6 土浦一000000
2023/3/12相手 3-6 土浦一220000
2023/3/5相手 19-8 土浦一632100
2023/3/5土浦一 7-5 相手321000
2022/10/29相手 6-2 土浦一330000
2022/10/29土浦一 1-4 相手844000
2022/10/16相手 6-3 土浦一550000
2022/10/16土浦一 5-15 相手220000
2022/10/16土浦一 5-15 相手220000
2022/10/15相手 3-5 土浦一660000
2022/10/10土浦一 10-3 相手330000
2022/10/10土浦一 10-3 相手000000
2022/10/9相手 0-5 土浦一220000
2022/10/9土浦一 9-5 相手000000
2022/10/9土浦一 9-5 相手550000
2022/9/19相手 7-10 土浦一110000
2022/9/19土浦一 11-11 相手1091000
2022/9/18土浦一 9-8 相手000000
2022/9/18相手 9-13 土浦一440000
2022/9/18相手 9-13 土浦一110000
2022/9/4相手 1-8 土浦一972010
2022/9/3土浦一 3-8 相手220000
2022/8/24相手 7-3 土浦一110000
2022/8/19土浦一 0-18 相手100100
2022/8/19土浦一 0-18 相手000000
2022/8/17土浦一 12-4 相手110000
2022/8/12相手 8-12 土浦一532000
2022/8/12土浦一 1-8 相手330000
2022/8/11土浦一 5-13 相手431000
2022/8/11相手 9-3 土浦一000000
2022/8/9相手 9-11 土浦一110000
2022/8/9相手 9-11 土浦一211000
2022/8/9土浦一 16-0 相手12101100
2022/8/5相手 6-4 土浦一101000
2022/8/5土浦一 1-8 相手000000
2022/8/5土浦一 1-8 相手330000
2022/8/3相手 11-12 土浦一532000
2022/8/3土浦一 5-5 相手000000
2022/8/3土浦一 5-5 相手1082000
2022/7/30相手 10-19 土浦一422000
2022/7/30土浦一 7-5 相手330000
2022/7/30土浦一 7-5 相手431000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.