鉾田ニ
対戦相手 対 土浦第一高等学校(125代2022年)
2023/5/28|土浦一高|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
土浦一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | X | 15 | 11 | 6 | 0 |
成績
先攻:相手:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手9 | - | 9 | 中安 | 左安 | 見三 | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 相手2 | - | 2 | 反則打 | 空三 | 左飛 | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 相手1 | - | 1 | 中2 | 空三 | 左安 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | 相手6 | - | 6 | 空三 | 中飛 | 中安 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
5 | 相手3 | - | 3 | 三邪飛 | 四球 | 中安 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 相手10 | - | DH | 遊ゴ | 右飛 | 一ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 相手5 | - | 5 | 空三 | 遊ゴ | 左飛 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8 | 相手8 | - | 8 | 左飛 | 二ゴ | 遊飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 相手4 | - | 4 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
― | チーム | 35 | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 7 | 4 | 2 |
相手:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手1 | - | L | 8.0 | 186 | 99 | 53 | 46 | 34 | 11 | 0 | 6 | 1 | 7 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
― | チーム | 8.0 | 186 | 99 | 53 | 46 | 34 | 11 | 0 | 6 | 1 | 7 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 |
後攻:土浦一:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 雅樹 | ③ | 左 | 5 | 左安 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
本間 航平 | ③ | 右 | 1 | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
星田 侑希 | ① | 左 | 4 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 大津 翔吾 | ③ | 右 | 3 | 右安 | 空三 | 三安 | 二安 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 大関 祐二朗 | ② | 左 | 6 | 二ゴ | 空三 | 空三 | 左2 | 一ゴ | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 遠山 勇気 | ③ | 右 | 7 | 右犠飛 | 遊飛 | 遊ゴ野選 | 遊直 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大関 仁輝 | ① | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
篠崎 元彦 | ③ | 右 | 2 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 藤田 航 | ③ | 右 | 9 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
川島 孝明 | ③ | 左 | PH 8 | 四球 | 右2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
日下部 勇 | ① | 右 | 9 | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 橘内 凛太郎 | ② | 右 | 1 5 | 四球 | 三ゴ | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
木村 瑛人 | ② | 右 | 7 | 左飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 田中 仁大 | ③ | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
青柳 優真 | ① | 右 | PH | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
小林 温司 | ① | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
中里 洸介 | ③ | 右 | 1 | 二安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 山田 眞人 | ② | 右 | 4 5 | 一犠打 | 右3 | 投犠打失 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 徳村 元気 | ③ | 右 | 8 9 8 | 右犠飛 | 右飛 | 打妨害 | 遊ゴ | 右安 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 46 | 34 | 11 | 13 | 15 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | 8 | 0 | 0 |
土浦一:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橘内 凛太郎 | ② | 右 | 3.0 | 44 | 29 | 65 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 本間 航平 | ③ | 右 | W | 2.0 | 26 | 15 | 57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 大関 仁輝 | ① | - | 1.0 | 16 | 11 | 68 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 小林 温司 | ① | - | 1.0 | 11 | 6 | 54 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 中里 洸介 | ③ | 右 | 2.0 | 25 | 18 | 72 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 122 | 79 | 64 | 35 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.