春期県南1回戦(牛久)
牛久高校 対 土浦第一高等学校(125代2022年)
2023/4/13|TOKIWAスタジアム龍ケ崎|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛久 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 |
土浦一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | 2 |
成績
先攻:牛久:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皆木 | 14 | 右 | 7 | 空三 | 一犠打 | 一ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
緑川 | 7 | 右 | PH 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 新井 | 4 | 右 | 4 | 中飛 | 四球 | 一飛 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
3 | 野口 | 1 | 右 | 1 | 右安 | 右飛 | 中飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
4 | 神戸 | 2 | 右 | 2 | 中飛 | 中安 | 三飛 | 中2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 千場 | 9 | 右 | 9 | 空三 | 右飛 | 右飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 山口 | 3 | 左 | 3 | 一邪飛 | 右3 | 右飛 | 三飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三浦 | 6 | 右 | 6 | 四球 | 右飛 | 四球 | 右飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||
8 | 飯塚 | 5 | 右 | 5 | 空三 | 投ゴ | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
9 | 杉原 | 8 | 左 | 8 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 35 | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 24 | 14 | 4 | 0 |
牛久:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 | 1 | 右 | L | 8.0 | 108 | 73 | 67 | 35 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 108 | 73 | 67 | 35 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:土浦一:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 雅樹 | ② | 左 | 5 | 投ゴ | 空三 | 投犠打 | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 大津 翔吾 | ② | 右 | 3 | 空三 | 中3 | 遊ゴ | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 遠山 勇気 | ② | 右 | 7 | 死球 | 三ゴ | 右安 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | 1 2 | 遊直 | 右安 | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 大関 祐二朗 | ① | 左 | 6 | 二ゴ | 投ゴ | 左2 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 藤田 航 | ② | 右 | 9 | 三ゴ失 | 空三 | 二ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 田中 仁大 | ② | 右 | 2 | 空三 | 遊ゴ失 | 右邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山田 眞人 | ① | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
岡野 遥芳 | ① | 右 | PH | 右2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
小野 瑛太 | ② | 右 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中里 洸介 | ② | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 本間 航平 | ② | 右 | 4 1 4 | 遊飛 | 空三 | 一直 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 徳村 元気 | ② | 右 | 8 | 投ゴ | 遊ゴ失 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 35 | 33 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 27 | 5 | 2 | 2 |
土浦一:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | W | 7.2 | 117 | 63 | 53 | 31 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 本間 航平 | ② | 右 | H | 0.1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 中里 洸介 | ② | 右 | S | 1.0 | 6 | 5 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 125 | 70 | 56 | 35 | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.