境①
土浦第一高等学校(125代2022年) 対 対戦相手
2023/3/30|ビジター|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土浦一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
相手 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 5 | 0 |
成績
先攻:土浦一:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津 翔吾 | ② | 右 | 3 | 空三 | 中飛 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 本田 雅樹 | ② | 左 | 5 | 二ゴ | 一ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 遠山 勇気 | ② | 右 | 7 | 空三 | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | 1 2 | 空三 | 空三 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 藤田 航 | ② | 右 | 9 | 投ゴ | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 大関 祐二朗 | ① | 左 | 6 | 四球 | 空三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | 本間 航平 | ② | 右 | 4 1 | 空三 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 | 田中 仁大 | ② | 右 | 2 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
山田 眞人 | ① | 右 | 4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 徳村 元気 | ② | 右 | 8 | 中飛 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中里 洸介 | ② | 右 | PH | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 |
土浦一:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | L | 5.0 | 89 | 48 | 53 | 24 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 本間 航平 | ② | 右 | 3.0 | 63 | 37 | 58 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 152 | 85 | 55 | 39 | 31 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
後攻:相手:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手8 | - | 8 | 空三 | 左飛 | 遊ゴ | 右安 | 一ゴ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 相手7 | - | 7 | 空三 | 一ゴ | 中飛 | 投犠打 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 相手1 | - | 1 | 中安 | 中飛 | 投安 | 一ゴ失 | 空三 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 相手3 | - | 3 | 左飛 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | 相手2 | - | 2 | 四球 | 右飛 | 左飛 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | 相手9 | - | 9 | 三バ飛 | 四球 | 右飛 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 相手6 | - | 6 | 二ゴ | 左安 | 右安 | 見三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 相手5 | - | 5 | 左2 | 二ゴ失 | 四球 | 死球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 相手4 | - | 4 | 四球 | 右3 | 中安 | 三犠打 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
― | チーム | 39 | 31 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 27 | 8 | 0 | 2 |
相手:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手1 | - | W | 9.0 | 125 | 74 | 59 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 125 | 74 | 59 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.