太田西山①
土浦第一高等学校(125代2022年) 対 対戦相手
2022/8/9|土浦一高|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土浦一 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 16 | 9 | 1 | |
相手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
成績
先攻:土浦一:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野 瑛太 | ② | 右 | 6 | 中2 | 右安 | 空三 | 右飛 | 右2 | 遊ゴ失 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 本田 雅樹 | ② | 左 | 5 1 | 四球 | 中安 | 二ゴ | 四球 | 投安 | 中安 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 大津 翔吾 | ② | 右 | 3 | 中安 | 四球 | 遊ゴ失 | 投犠打 | 一犠打 | 一犠打 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 遠山 勇気 | ② | 右 | 7 | 投犠打 | 右2 | 中飛 | 見三 | 右2 | 四球 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 本間 航平 | ② | 右 | 4 | 遊ゴ | 中飛 | 右安 | 左飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
徳村 元気 | ② | 右 | 4 | 見三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | 1 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
山田 眞人 | ① | 右 | 1 5 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 田中 仁大 | ② | 右 | 2 | 三安 | 左安 | 中安 | 死球 | 中安 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||
8 | 川島 孝明 | ② | 左 | 8 | 投犠打失 | 見三 | 死球 | 一ゴ | 二ゴ | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 藤田 航 | ② | 右 | 9 | 中2 | 遊飛 | 二飛 | 空三 | 三ゴ | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 50 | 34 | 16 | 14 | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 24 | 9 | 1 | 0 |
土浦一:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | W | 5.0 | 75 | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 山田 眞人 | ① | 右 | 2.0 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 本田 雅樹 | ② | 右 | 1.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 107 | 30 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:相手:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手6 | - | 6 | 四球 | 中安 | 二ゴ | 左飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
2 | 相手2 | - | 2 | 反則打 | 反則打 | 空三 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 | 相手4 | - | 4 | 遊ゴ | 中飛 | 見三 | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
4 | 相手5 | - | 5 | 二ゴ | 二ゴ | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 相手1 | - | 1 | 左安 | 右安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
6 | 相手7 | - | 7 | 空三 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 相手8 | - | 8 | 空三 | 右安 | 遊直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | 相手9 | - | 9 | 二ゴ | バ三 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 相手3 | - | 3 | 右2 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 30 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 18 | 6 | 0 |
相手:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手1 | - | L | 8.0 | 178 | 50 | 34 | 16 | 0 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 178 | 50 | 34 | 16 | 0 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.