下館工業②
対戦相手 対 土浦第一高等学校(125代2022年)
2023/3/5|土浦一高|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 23 | 11 | 3 |
土浦一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 |
成績
先攻:相手:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手4 | - | 4 | 四球 | 中飛 | 中犠飛 | 左安 | 中安 | 左安 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2 | 相手9 | - | 9 | 二ゴ | 二ゴ失 | 左飛 | 二飛 | 遊ゴ | 左犠飛 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 相手6 | - | 6 | 四球 | 中2 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 空三 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
4 | 相手2 | - | 2 | 中2 | 中安 | 四球 | 空三 | 四球 | 四球 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||
5 | 相手5 | - | 5 | 左安 | 左安 | 左2 | 四球 | 四球 | 遊直 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | 相手7 | - | 7 | 空三 | 左安 | 右3 | 遊安 | 二ゴ | 四球 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 相手8 | - | 8 | 遊ゴ | 四球 | 中安 | 四球 | 右安 | 左安 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 相手3 | - | 3 | 遊安 | 左安 | 中飛 | 一ゴ | 中安 | 左安 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 相手1 | - | 1 | 中安 | 左安 | 四球 | 右飛 | 左安 | 右飛 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 54 | 41 | 23 | 16 | 19 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 27 | 11 | 3 | 0 |
相手:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手1 | - | W | 9.0 | 137 | 78 | 56 | 43 | 36 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
― | チーム | 9.0 | 137 | 78 | 56 | 43 | 36 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後攻:土浦一:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳村 元気 | ② | 右 | 9 | 三ゴ | 三ゴ失 | 遊ゴ | 左安 | 左安 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 川島 孝明 | ② | 左 | 8 | 遊ゴ | 右3 | 四球 | 空三 | 右安 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
3 | 大関 祐二朗 | ① | 左 | 6 | 二ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
本間 航平 | ② | 右 | 6 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 岡野 遥芳 | ① | 右 | 3 | 右安 | 捕ゴ | 死球 | 空三 | 右飛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||||||
5 | 橘内 凛太郎 | ① | 右 | 5 1 2 | 一飛 | 中飛 | 左犠飛 | 左安 | 中飛 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 田中 仁大 | ② | 右 | 2 | 中飛 | 右飛 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
大関 祐二朗 | ① | 左 | 1 | 中安 | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 萩谷 圭 | ① | 右 | 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
本田 雅樹 | ② | 左 | 5 | 空三 | 四球 | 空三 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 木村 瑛人 | ① | 右 | 7 | 空三 | 二ゴ | 中2 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 山田 眞人 | ① | 右 | 4 | 遊ゴ失 | 二ゴ | 四球 | 二飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||
― | チーム | 43 | 36 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 27 | 16 | 6 | 4 |
土浦一:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萩谷 圭 | ① | 右 | L | 3.0 | 73 | 38 | 52 | 20 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 橘内 凛太郎 | ① | 右 | 3.0 | 75 | 39 | 52 | 16 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 大関 祐二朗 | ① | 右 | 3.0 | 65 | 33 | 50 | 18 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
― | チーム | 9.0 | 213 | 110 | 51 | 54 | 41 | 23 | 0 | 11 | 0 | 3 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.