石岡商業①
土浦第一高等学校(125代2022年) 対 対戦相手
2022/7/30|ビジター|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土浦一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 3 |
相手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 |
成績
先攻:土浦一:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野 瑛太 | ② | 右 | 6 | 空三 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 左安 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
2 | 本田 雅樹 | ② | 左 | 5 | 中安 | 四球 | 四球 | 右2 | 遊ゴ | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 中里 洸介 | ② | 右 | 1 9 | 遊ゴ | 二ゴ失 | 左3 | 空三 | 投直 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 遠山 勇気 | ② | 右 | 7 | 三ゴ | 左安 | 左安 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 大津 翔吾 | ② | 右 | 3 | 遊ゴ | バ三 | 投犠打 | 中安 | 投犠打 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 本間 航平 | ② | 右 | 4 | 右飛 | 三ゴ | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
徳村 元気 | ② | 右 | PH 4 | 中飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | 2 1 | 右安 | 四球 | 左2 | 二ゴ | 四球 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 川島 孝明 | ② | 左 | 8 | 投バ | 三犠打 | 三バ失 | 四球 | 投直 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 田中 仁大 | ② | 右 | 9 2 | 左飛 | 見三 | 投犠打 | 投飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 44 | 32 | 10 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 27 | 7 | 3 | 0 |
土浦一:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中里 洸介 | ② | 右 | W | 5.0 | 96 | 22 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 篠崎 元彦 | ② | 右 | S | 4.0 | 70 | 20 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 166 | 42 | 32 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
後攻:相手:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手6 | - | 6 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 右安 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
2 | 相手4 | - | 4 | 四球 | 空三 | 一犠打 | 二ゴ | 二飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 | 相手8 | - | 8 | 三ゴ失 | 一ゴ | 空三 | 二安 | 四球 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 相手5 | - | 5 | 右飛 | 中飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 空三 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | 相手3 | - | 3 | 空三 | 右安 | 一飛 | 中飛 | 右飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 相手1 | - | 1 | 右飛 | 見三 | 遊ゴ失 | 空三 | 空三 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||||||
7 | 相手2 | - | 2 | 四球 | 空三 | 四球 | 左安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 相手7 | - | 7 | 投犠打 | 右飛 | 右飛 | 三安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 相手9 | - | 9 | 空三 | 遊飛 | 二ゴ | 左安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 42 | 32 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 27 | 16 | 3 | 2 |
相手:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相手1 | - | L | 9.0 | 149 | 44 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 149 | 44 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.