伊予ジュニアカップ
平 対 東予東ソフトボール
2024/4/6|重信川河川敷|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
東予東 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 6 | 2 | 1 |
成績
先攻:平:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5左 | − | 6 | 投安 | 投バ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 7 | − | 9 1 | 四球 | 二ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | − | 1 9 | 四球 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 9 | − | 7 | 空三 | 投バ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 6 | − | 4 | 一バ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 16 | − | 5 3 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 10 | − | 2 | 遊ゴ | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | 14 | − | 3 5 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
13 | − | 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 3左 | − | 8 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 |
平:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | − | L | 2.0 | 33 | 18 | 54 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 7 | − | 1.0 | 20 | 12 | 60 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.0 | 53 | 30 | 56 | 15 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:東予東:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川又 恭翔 | 6 | 右 | 6 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 野島 佑介 | 5 | 左 | 5 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 黒河 勇斗 | 4 | 右 | 1 | 中2 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 川崎 京介 | 3 | 左 | 3 | 二ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 野島 伶介 | 10 | 右 | 2 | 左安 | 遊安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 長藤 蒼空 | 7 | 右 | 7 | 一安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 宮坂 航太郎 | 9 | 右 | 9 | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 川又 咲人 | 8 | 右 | DH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 藤原 誠太 | 4 | 右 | 4 | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 15 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 |
東予東:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒河 勇斗 | 4 | 右 | W | 4.0 | 67 | 39 | 58 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 67 | 39 | 58 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.