スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

川又 恭翔:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/11/9東予東 0-9 郡中110000000000000000
2024/11/3国安 1-0 東予東210001000000000101
2024/10/27明石ウエスト 8-0 東予東110000000000000000
2024/10/27東広島レインボーズ 3-2 東予東220000020000000001
2024/10/26寺西スポ少 8-0 東予東110000000000000000
2024/10/26東予東 0-6 中央ファイ220000020000000000
2024/10/20楠河 5-6 東予東210011000000000000
2024/10/20東予東 0-4 中川220000020000000000
2024/10/6中川 8-0 東予東220000020000000000
2024/9/29川上 6-0 東予東220000010000000000
2024/9/29東予東 5-5 高津332110010015000001
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東321110000014100000
2024/9/23みどり 3-6 東予東211111000001000101
2024/9/23たちばな 3-1 東予東331000020001000000
2024/9/8久枝 3-16 東予東321221000014000100
2024/8/24TTY 7-3 東予東220000010000000000
2024/8/24神戸 9-3 東予東320011010000000000
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東220000020000000000
2024/8/18東予東 0-4 垣生220000010000000000
2024/8/18久米 4-4 東予東211121001002000000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東220000000000000000
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東210011000000000100
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東211111000014000001
2024/8/11楠河 2-10 東予東332420000015000000
2024/8/11国安 3-1 東予東331000000001000000
2024/8/3東予東 5-6 TTY211020100001000200
2024/8/3泉川 8-2 東予東331110000014000000
2024/7/28国安 1-4 東予東221010000001000000
2024/7/28東予東 3-2 玉津330000030000000000
2024/7/13双葉 0-2 東予東221110000014000000
2024/7/13東予東 1-2 清水210001000000000302
2024/7/7東予東 3-10 鬼北221010010001000000
2024/7/7吉野生 2-3 東予東331010020001000000
2024/6/16東予東 4-3 久枝211001000001000101
2024/6/15玉津 4-12 東予東200112000000000010
2024/6/15松神子 8-2 東予東110000000000000000
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東220000010000000000
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡210001010000000001
2024/6/2神戸 13-2 東予東320001000000000001
2024/6/2大町大生 3-3 東予東220000010000000000
2024/4/29東予東 0-6 中川220000010000000000
2024/4/29TTY 4-5 東予東210011010000000100
2024/4/27東予東 2-6 垣生210001000000000201
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東220000000000000000
2024/4/7郡中 7-0 東予東210001000000000000
2024/4/6平 1-3 東予東210001010000000010
2024/4/6東予東 1-9 久米210011010000000201
2024/3/31国安 0-4 東予東310012010000000101
2024/3/31楠河 0-4 東予東220000010000000000
2024/3/30東予東 7-8 玉津331110000014000000
2024/3/30TTY 1-5 東予東220000010000000001
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院220000000000000000
2024/3/16東予東 1-10 久米211011000001000301
2024/3/10津島 2-8 東予東333110000003000302
2024/3/10川上 7-8 東予東320011000000000100
2024/3/3東予東 9-15 神戸320100000000010000
2024/2/12東予東 1-14 垣生210011000000000100
2024/2/12東予東 1-5 住吉332000010002000201
2024/2/10東予東 17-0 石井北333130000003000100
2024/2/10東予東 5-4 湯築330000000000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/11/9東予東 0-9 郡中301200
2024/11/9東予東 0-9 郡中000000
2024/11/9東予東 0-9 郡中100100
2024/11/3国安 1-0 東予東000000
2024/10/27明石ウエスト 8-0 東予東210100
2024/10/27東広島レインボーズ 3-2 東予東220000
2024/10/26寺西スポ少 8-0 東予東101000
2024/10/26寺西スポ少 8-0 東予東000000
2024/10/26東予東 0-6 中央ファイ311100
2024/10/20楠河 5-6 東予東100100
2024/10/20楠河 5-6 東予東000000
2024/10/20東予東 0-4 中川202000
2024/10/20東予東 0-4 中川000000
2024/10/6中川 8-0 東予東330020
2024/9/29川上 6-0 東予東000000
2024/9/29東予東 5-5 高津211000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東211000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東220000
2024/9/23みどり 3-6 東予東201100
2024/9/23みどり 3-6 東予東000000
2024/9/23たちばな 3-1 東予東000000
2024/9/8久枝 3-16 東予東321010
2024/8/24TTY 7-3 東予東101000
2024/8/24神戸 9-3 東予東301200
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東202000
2024/8/18東予東 0-4 垣生101000
2024/8/18久米 4-4 東予東101000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東000000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東000000
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東101000
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東210100
2024/8/11楠河 2-10 東予東410310
2024/8/11国安 3-1 東予東220000
2024/8/3東予東 5-6 TTY201100
2024/8/3東予東 5-6 TTY000000
2024/8/3泉川 8-2 東予東110000
2024/8/3泉川 8-2 東予東201100
2024/7/28国安 1-4 東予東110000
2024/7/28国安 1-4 東予東101000
2024/7/28東予東 3-2 玉津000000
2024/7/13双葉 0-2 東予東101000
2024/7/13東予東 1-2 清水000000
2024/7/7東予東 3-10 鬼北101000
2024/7/7吉野生 2-3 東予東413000
2024/6/16東予東 4-3 久枝000000
2024/6/15玉津 4-12 東予東100100
2024/6/15松神子 8-2 東予東502310
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東101000
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡110000
2024/6/2神戸 13-2 東予東513100
2024/6/2神戸 13-2 東予東101000
2024/6/2大町大生 3-3 東予東211000
2024/4/29東予東 0-6 中川303000
2024/4/29TTY 4-5 東予東201100
2024/4/27東予東 2-6 垣生101000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東201100
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東110000
2024/4/7郡中 7-0 東予東421100
2024/4/6平 1-3 東予東101000
2024/4/6東予東 1-9 久米211000
2024/3/31国安 0-4 東予東403100
2024/3/31楠河 0-4 東予東110000
2024/3/30東予東 7-8 玉津110000
2024/3/30TTY 1-5 東予東421100
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院000000
2024/3/16東予東 1-10 久米210100
2024/3/10津島 2-8 東予東101000
2024/3/10川上 7-8 東予東403100
2024/3/3東予東 9-15 神戸202000
2024/2/12東予東 1-14 垣生000000
2024/2/12東予東 1-5 住吉505000
2024/2/10東予東 17-0 石井北000000
2024/2/10東予東 5-4 湯築201100
2024/2/10東予東 5-4 湯築000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.