スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

野島 伶介:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/11/9東予東 0-9 郡中110000000000000000
2024/11/3国安 1-0 東予東220000000000000000
2024/10/27明石ウエスト 8-0 東予東100001000000000101
2024/10/27東広島レインボーズ 3-2 東予東222020000002000000
2024/10/26寺西スポ少 8-0 東予東221000000001000101
2024/10/26東予東 0-6 中央ファイ220000010000000000
2024/10/20楠河 5-6 東予東333210000016000002
2024/10/20東予東 0-4 中川220000010000000000
2024/10/6中川 8-0 東予東220000010000000000
2024/9/29川上 6-0 東予東210001000000000000
2024/9/29東予東 5-5 高津331100010001000101
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東332110000002000001
2024/9/23みどり 3-6 東予東320101000000000001
2024/9/23たちばな 3-1 東予東321111000014000001
2024/9/8久枝 3-16 東予東331220001002000000
2024/9/1吉野生 2-1 東予東321011000001000101
2024/8/24TTY 7-3 東予東200012000000000201
2024/8/24神戸 9-3 東予東321011000001000101
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東210001000000000101
2024/8/18東予東 0-4 垣生221000010001000010
2024/8/18久米 4-4 東予東220010010000000001
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東222200001003000011
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東221100010001000001
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東331210020014000000
2024/8/11楠河 2-10 東予東310111000000010000
2024/8/11国安 3-1 東予東310002010000000002
2024/8/3東予東 5-6 TTY220010000000000100
2024/8/3泉川 8-2 東予東220000000000000000
2024/7/28国安 1-4 東予東221200000001000001
2024/7/28東予東 3-2 玉津220000010000000000
2024/7/13双葉 0-2 東予東211010100001000101
2024/7/13東予東 1-2 清水210001000000000101
2024/7/7東予東 3-10 鬼北221010000001000100
2024/7/7吉野生 2-3 東予東320011010000000100
2024/6/16東予東 4-3 久枝220000010000000000
2024/6/15玉津 4-12 東予東321220100001000100
2024/6/15松神子 8-2 東予東221010000001000100
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東210011000000000100
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡332220010015000100
2024/6/2神戸 13-2 東予東210001000000000001
2024/6/2大町大生 3-3 東予東221000000001000101
2024/4/29東予東 0-6 中川220000000000000000
2024/4/29TTY 4-5 東予東211211000001000101
2024/4/27東予東 2-6 垣生221010000001000000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東222220000015000100
2024/4/7郡中 7-0 東予東110000010000000000
2024/4/6平 1-3 東予東222110000002000001
2024/4/6東予東 1-9 久米210000110000000101
2024/3/31国安 0-4 東予東210001000000000001
2024/3/31楠河 0-4 東予東221100000001000001
2024/3/30東予東 7-8 玉津222120000002000100
2024/3/30TTY 1-5 東予東222220001016000100
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院221010000001000000
2024/3/16東予東 1-10 久米200001100000000102
2024/3/10津島 2-8 東予東332120011003000100
2024/3/10川上 7-8 東予東211221000001000100
2024/3/3東予東 9-15 神戸310111100000000001
2024/2/12東予東 1-14 垣生100001000000000101
2024/2/12東予東 1-5 住吉221000001002000001
2024/2/10東予東 17-0 石井北200022000000000200
2024/2/10東予東 5-4 湯築210011010000000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2024/8/3東予東 5-6 TTY1010001.161254015942513633000
2024/8/3泉川 8-2 東予東0000000.2106603300000000000
2024/6/2神戸 13-2 東予東0000000.121501100000001000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東0000000.1165314210200114000
2024/2/12東予東 1-14 垣生0000000.154802211001110000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2024/11/9東予東 0-9 郡中0060
2024/11/3国安 1-0 東予東0010
2024/10/27明石ウエスト 8-0 東予東0061
2024/10/27東広島レインボーズ 3-2 東予東0030
2024/10/26寺西スポ少 8-0 東予東0040
2024/10/26東予東 0-6 中央ファイ0021
2024/10/20東予東 0-4 中川0030
2024/10/6中川 8-0 東予東0060
2024/9/29川上 6-0 東予東2020
2024/9/29東予東 5-5 高津0010
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東0050
2024/9/23みどり 3-6 東予東0020
2024/9/23たちばな 3-1 東予東0020
2024/9/8久枝 3-16 東予東1020
2024/9/1吉野生 2-1 東予東0020
2024/8/24TTY 7-3 東予東0031
2024/8/24神戸 9-3 東予東0040
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東0010
2024/8/18東予東 0-4 垣生1011
2024/8/18久米 4-4 東予東0070
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東0010
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東1001
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東1010
2024/8/11楠河 2-10 東予東0021
2024/8/11国安 3-1 東予東0032
2024/8/3東予東 5-6 TTY0000
2024/8/3泉川 8-2 東予東0001
2024/7/28国安 1-4 東予東0060
2024/7/28東予東 3-2 玉津0020
2024/7/13双葉 0-2 東予東0000
2024/7/13東予東 1-2 清水0010
2024/7/7東予東 3-10 鬼北0031
2024/7/7吉野生 2-3 東予東0011
2024/6/16東予東 4-3 久枝0001
2024/6/15玉津 4-12 東予東0010
2024/6/15松神子 8-2 東予東2040
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東0041
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡0011
2024/6/2神戸 13-2 東予東0050
2024/6/2大町大生 3-3 東予東1061
2024/4/29東予東 0-6 中川0020
2024/4/29TTY 4-5 東予東0031
2024/4/27東予東 2-6 垣生0020
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東1020
2024/4/7郡中 7-0 東予東1010
2024/4/6平 1-3 東予東2060
2024/4/6東予東 1-9 久米3010
2024/3/31国安 0-4 東予東0050
2024/3/31楠河 0-4 東予東0020
2024/3/30東予東 7-8 玉津0020
2024/3/30TTY 1-5 東予東0042
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院0050
2024/3/16東予東 1-10 久米0030
2024/3/10津島 2-8 東予東0040
2024/3/10川上 7-8 東予東0040
2024/3/3東予東 9-15 神戸0020
2024/2/12東予東 1-14 垣生0030
2024/2/12東予東 1-5 住吉1000
2024/2/10東予東 17-0 石井北0000
2024/2/10東予東 5-4 湯築1040
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/11/9東予東 0-9 郡中430100
2024/11/3国安 1-0 東予東871000
2024/10/27明石ウエスト 8-0 東予東421110
2024/10/27東広島レインボーズ 3-2 東予東550000
2024/10/26寺西スポ少 8-0 東予東651000
2024/10/26東予東 0-6 中央ファイ101000
2024/10/20楠河 5-6 東予東000000
2024/10/20東予東 0-4 中川321000
2024/10/6中川 8-0 東予東321000
2024/9/29川上 6-0 東予東440000
2024/9/29東予東 5-5 高津330000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東550000
2024/9/23みどり 3-6 東予東220000
2024/9/23たちばな 3-1 東予東880000
2024/9/8久枝 3-16 東予東321000
2024/9/1吉野生 2-1 東予東1292100
2024/8/24TTY 7-3 東予東431000
2024/8/24神戸 9-3 東予東540100
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東550000
2024/8/18東予東 0-4 垣生531100
2024/8/18久米 4-4 東予東220000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東660000
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東422000
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東550000
2024/8/11楠河 2-10 東予東651010
2024/8/11国安 3-1 東予東953110
2024/8/3東予東 5-6 TTY000000
2024/8/3東予東 5-6 TTY110000
2024/8/3泉川 8-2 東予東651000
2024/8/3泉川 8-2 東予東000000
2024/7/28国安 1-4 東予東311100
2024/7/28東予東 3-2 玉津770000
2024/7/13双葉 0-2 東予東990000
2024/7/13東予東 1-2 清水550000
2024/7/7東予東 3-10 鬼北641110
2024/7/7吉野生 2-3 東予東871000
2024/6/16東予東 4-3 久枝431000
2024/6/15玉津 4-12 東予東330000
2024/6/15松神子 8-2 東予東650100
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東641100
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡321000
2024/6/2神戸 13-2 東予東330000
2024/6/2神戸 13-2 東予東000000
2024/6/2大町大生 3-3 東予東862000
2024/4/29東予東 0-6 中川540100
2024/4/29TTY 4-5 東予東531100
2024/4/27東予東 2-6 垣生330000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東210100
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東000000
2024/4/7郡中 7-0 東予東220000
2024/4/6平 1-3 東予東550000
2024/4/6東予東 1-9 久米220000
2024/3/31国安 0-4 東予東651000
2024/3/31楠河 0-4 東予東541000
2024/3/30東予東 7-8 玉津550000
2024/3/30TTY 1-5 東予東651000
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院000000
2024/3/16東予東 1-10 久米430100
2024/3/10津島 2-8 東予東550000
2024/3/10川上 7-8 東予東320100
2024/3/3東予東 9-15 神戸320100
2024/2/12東予東 1-14 垣生330000
2024/2/12東予東 1-14 垣生000000
2024/2/12東予東 1-5 住吉220000
2024/2/10東予東 17-0 石井北440000
2024/2/10東予東 5-4 湯築440010
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.