スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

黒河 勇斗A:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/10/6中川 8-0 東予東210001000000000001
2024/9/29川上 6-0 東予東321000100001000001
2024/9/29東予東 5-5 高津221000000001000000
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東211011000001000000
2024/9/28あおぞら 4-1 東予東220000010000000000
2024/9/28東予東 4-2 中萩332010000002000110
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東331110000103000000
2024/9/23みどり 3-6 東予東220000010000000000
2024/9/23たちばな 3-1 東予東221000000001000101
2024/9/15河野 3-11 東予東332130000002000200
2024/9/15東予東 13-2 素鵞桑原210011000000000100
2024/9/15たちばな 3-0 東予東220000000000000000
2024/9/8東予東 6-3 久枝332110011003000001
2024/9/8久枝 3-16 東予東321111010001000001
2024/9/1鶴島 4-6 東予東321011000001000101
2024/9/1吉野生 2-1 東予東330000000000000000
2024/8/24TTY 7-3 東予東221010000001000000
2024/8/24神戸 9-3 東予東221000000001000001
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東220010010000000100
2024/8/18東予東 0-4 垣生220000020000000000
2024/8/18久米 4-4 東予東210100010000010000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東220010000000000000
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東222110001003000201
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東220000020000000001
2024/8/11楠河 2-10 東予東331010000001000101
2024/8/11国安 3-1 東予東221010000001000000
2024/7/28国安 1-4 東予東211010000001100000
2024/7/28東予東 3-2 玉津220000000000000000
2024/7/13双葉 0-2 東予東220000000000000000
2024/7/13東予東 1-2 清水220000010000000000
2024/7/7東予東 3-10 鬼北220000020000000000
2024/7/7吉野生 2-3 東予東331100001002000001
2024/6/16東予東 4-3 久枝221010000001000100
2024/6/15玉津 4-12 東予東211010100001000000
2024/6/15松神子 8-2 東予東220000010000000000
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東221100000001000010
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡331000011002000001
2024/6/2神戸 13-2 東予東220000000000000000
2024/6/2大町大生 3-3 東予東221010000001000000
2024/4/29東予東 0-6 中川221000010001000001
2024/4/29TTY 4-5 東予東222200000002000011
2024/4/27東予東 2-6 垣生221010000001000000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東221000000001000000
2024/4/7郡中 7-0 東予東220000010000000101
2024/4/6平 1-3 東予東222010001003000101
2024/4/6東予東 1-9 久米220000020000000000
2024/3/31国安 0-4 東予東211001000001000202
2024/3/31楠河 0-4 東予東221110000001000000
2024/3/30東予東 7-8 玉津221010000001000000
2024/3/30TTY 1-5 東予東210011000000000100
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院210010110000000100
2024/3/16東予東 1-10 久米210001010000000001
2024/3/10津島 2-8 東予東331010000001000000
2024/3/10川上 7-8 東予東200012000000000100
2024/3/3東予東 9-15 神戸311112000001000001
2024/2/12東予東 1-14 垣生220000010000000000
2024/2/12東予東 1-5 住吉220000010000000000
2024/2/10東予東 17-0 石井北211021000001000200
2024/2/10東予東 5-4 湯築200012000000000101
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2024/9/29川上 6-0 東予東1010003.1553563151330203531000
2024/9/29東予東 5-5 高津0000000.064663210000300010
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東1000002.2552952141020405213000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東0000000.2135383200100000000
2024/9/23みどり 3-6 東予東1000000.1177414310100311000
2024/9/15河野 3-11 東予東0100000.143751100001001000
2024/9/15東予東 13-2 素鵞桑原1100002.02621807710005000000
2024/9/8久枝 3-16 東予東1100003.0503468141230103302010
2024/9/1吉野生 2-1 東予東1010016.09564672523501010210010
2024/8/24神戸 9-3 東予東1010004.0694260262280302941001
2024/8/18久米 4-4 東予東1000003.0583051161240302440010
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東0000000.173422100100000000
2024/8/11楠河 2-10 東予東1100004.0604168181720105201000
2024/7/28国安 1-4 東予東0100000.11911573100200000000
2024/6/15松神子 8-2 東予東1010003.0763850191532315825000
2024/6/2神戸 13-2 東予東0000000.21910526520100220000
2024/4/29東予東 0-6 中川0000000.2107702200002000000
2024/4/29TTY 4-5 東予東1000001.134195510931101401000
2024/4/27東予東 2-6 垣生0000001.12716598830000205000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東1010003.2694362222161101812000
2024/4/6平 1-3 東予東1100004.0673958171410213100000
2024/4/6東予東 1-9 久米1010001.038225712840100831030
2024/3/31国安 0-4 東予東1100004.0553054161200314000000
2024/3/31楠河 0-4 東予東1000003.1603558151210211002000
2024/3/30東予東 7-8 玉津1000001.03414418510303333000
2024/3/30TTY 1-5 東予東1000002.127197010830112101000
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院1010002.0462860131050200662010
2024/2/12東予東 1-14 垣生0000000.22513526532101441000
2024/2/12東予東 1-5 住吉1010004.0743648201630402511000
2024/2/10東予東 17-0 石井北1100002.048245011710404000000
2024/2/10東予東 5-4 湯築1100003.0502958141220203413000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/10/6中川 8-0 東予東631210
2024/9/29川上 6-0 東予東000000
2024/9/29川上 6-0 東予東000000
2024/9/29東予東 5-5 高津404000
2024/9/29東予東 5-5 高津000000
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東000000
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東110000
2024/9/28あおぞら 4-1 東予東330000
2024/9/28東予東 4-2 中萩110000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東312010
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東000000
2024/9/23みどり 3-6 東予東000000
2024/9/23みどり 3-6 東予東210100
2024/9/23たちばな 3-1 東予東312010
2024/9/15河野 3-11 東予東101000
2024/9/15河野 3-11 東予東000000
2024/9/15東予東 13-2 素鵞桑原000000
2024/9/15東予東 13-2 素鵞桑原000000
2024/9/15たちばな 3-0 東予東101000
2024/9/8東予東 6-3 久枝211000
2024/9/8久枝 3-16 東予東200200
2024/9/1鶴島 4-6 東予東101000
2024/9/1吉野生 2-1 東予東210100
2024/8/24TTY 7-3 東予東211000
2024/8/24神戸 9-3 東予東101000
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東101000
2024/8/18東予東 0-4 垣生100100
2024/8/18久米 4-4 東予東303000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東101000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東000000
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東431000
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東110000
2024/8/11楠河 2-10 東予東101000
2024/8/11国安 3-1 東予東211000
2024/7/28国安 1-4 東予東202000
2024/7/28国安 1-4 東予東000000
2024/7/28東予東 3-2 玉津301200
2024/7/13双葉 0-2 東予東101000
2024/7/13東予東 1-2 清水100100
2024/7/7東予東 3-10 鬼北440010
2024/7/7吉野生 2-3 東予東312000
2024/6/16東予東 4-3 久枝312000
2024/6/15玉津 4-12 東予東301200
2024/6/15松神子 8-2 東予東000000
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東312000
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡311100
2024/6/2神戸 13-2 東予東000000
2024/6/2神戸 13-2 東予東000000
2024/6/2神戸 13-2 東予東000000
2024/6/2神戸 13-2 東予東000000
2024/6/2大町大生 3-3 東予東211000
2024/4/29東予東 0-6 中川000000
2024/4/29東予東 0-6 中川000000
2024/4/29TTY 4-5 東予東101000
2024/4/29TTY 4-5 東予東000000
2024/4/27東予東 2-6 垣生000000
2024/4/27東予東 2-6 垣生000000
2024/4/27東予東 2-6 垣生101000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東532000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東000000
2024/4/7郡中 7-0 東予東413000
2024/4/6平 1-3 東予東404000
2024/4/6東予東 1-9 久米201100
2024/4/6東予東 1-9 久米101000
2024/3/31国安 0-4 東予東000000
2024/3/31国安 0-4 東予東000000
2024/3/31楠河 0-4 東予東201100
2024/3/31楠河 0-4 東予東000000
2024/3/30東予東 7-8 玉津000000
2024/3/30東予東 7-8 玉津000000
2024/3/30東予東 7-8 玉津000000
2024/3/30TTY 1-5 東予東101000
2024/3/30TTY 1-5 東予東110000
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院202000
2024/3/16東予東 1-10 久米000000
2024/3/10津島 2-8 東予東000000
2024/3/10川上 7-8 東予東210100
2024/3/3東予東 9-15 神戸000000
2024/2/12東予東 1-14 垣生211000
2024/2/12東予東 1-14 垣生000000
2024/2/12東予東 1-5 住吉000000
2024/2/12東予東 1-5 住吉201100
2024/2/10東予東 17-0 石井北000000
2024/2/10東予東 5-4 湯築412110
2024/2/10東予東 5-4 湯築101000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.