スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

野島 佑介A:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/10/6中川 8-0 東予東110000010000000000
2024/9/29川上 6-0 東予東210001000000000001
2024/9/29東予東 5-5 高津210000010000100000
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東221010010001000100
2024/9/28あおぞら 4-1 東予東210011000000000000
2024/9/28東予東 4-2 中萩210110010000100000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東331010000001000001
2024/9/23みどり 3-6 東予東221010000001000100
2024/9/23たちばな 3-1 東予東330000010000000000
2024/9/15河野 3-11 東予東311220100014100100
2024/9/15東予東 13-2 素鵞桑原332120010015000100
2024/9/15たちばな 3-0 東予東221000000001000010
2024/9/8東予東 6-3 久枝300003000000000011
2024/9/8久枝 3-16 東予東322131000002000000
2024/9/1鶴島 4-6 東予東321020100001000201
2024/9/1吉野生 2-1 東予東330000000000000000
2024/8/24TTY 7-3 東予東220110010000000000
2024/8/24神戸 9-3 東予東210000010000100000
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東221010011002000000
2024/8/18東予東 0-4 垣生220000020000000000
2024/8/18久米 4-4 東予東200000000000200000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東220000020000000000
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東210001010000000000
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東220000010000000000
2024/8/11楠河 2-10 東予東311120000001200200
2024/8/11国安 3-1 東予東330000020000000000
2024/8/3東予東 5-6 TTY210011000000000100
2024/8/3泉川 8-2 東予東210001000000000000
2024/7/28国安 1-4 東予東220000000000000000
2024/7/28東予東 3-2 玉津211101000001000001
2024/7/13双葉 0-2 東予東210001000000000101
2024/7/13東予東 1-2 清水111010001002000000
2024/7/7東予東 3-10 鬼北220000020000000000
2024/7/7吉野生 2-3 東予東210000110000000101
2024/6/16東予東 4-3 久枝220000010000000000
2024/6/15玉津 4-12 東予東211111000001000001
2024/6/15松神子 8-2 東予東221000000001000101
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東220000010000000000
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡331000020001000001
2024/6/2神戸 13-2 東予東310101010000100001
2024/6/2大町大生 3-3 東予東221100000001000101
2024/4/29東予東 0-6 中川220000020000000000
2024/4/29TTY 4-5 東予東210011010000000000
2024/4/27東予東 2-6 垣生220000010000000000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東110000000000000000
2024/4/7郡中 7-0 東予東220000000000000000
2024/4/6平 1-3 東予東210001000000000100
2024/4/6東予東 1-9 久米210100000000010000
2024/3/31国安 0-4 東予東321010000001100100
2024/3/31楠河 0-4 東予東210001000000000101
2024/3/30東予東 7-8 玉津220000000000000000
2024/3/30TTY 1-5 東予東211010100001000201
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院210011000000000100
2024/3/16東予東 1-10 久米220000020000000000
2024/3/10津島 2-8 東予東330010020000000000
2024/3/10川上 7-8 東予東321021000001000100
2024/3/3東予東 9-15 神戸320001010000000000
2024/2/12東予東 1-14 垣生221000001002000102
2024/2/12東予東 1-5 住吉320001020000000001
2024/2/10東予東 17-0 石井北310122000000000000
2024/2/10東予東 5-4 湯築221010010001000100
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
日 付試 合
 







2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東0000
2024/6/2神戸 13-2 東予東0000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東0000
2024/2/12東予東 1-14 垣生0000
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/10/6中川 8-0 東予東321000
2024/9/29川上 6-0 東予東000000
2024/9/29川上 6-0 東予東000000
2024/9/29東予東 5-5 高津000000
2024/9/29東予東 5-5 高津100100
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東110000
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東000000
2024/9/28TTY・中川 2-6 東予東220000
2024/9/28あおぞら 4-1 東予東100100
2024/9/28東予東 4-2 中萩000000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東110000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東000000
2024/9/23北伊予岡 6-5 東予東101000
2024/9/23みどり 3-6 東予東000000
2024/9/23みどり 3-6 東予東211000
2024/9/23たちばな 3-1 東予東110000
2024/9/15河野 3-11 東予東101000
2024/9/15河野 3-11 東予東000000
2024/9/15東予東 13-2 素鵞桑原110000
2024/9/15東予東 13-2 素鵞桑原000000
2024/9/15たちばな 3-0 東予東201100
2024/9/8東予東 6-3 久枝101000
2024/9/8久枝 3-16 東予東312000
2024/9/8久枝 3-16 東予東000000
2024/9/1鶴島 4-6 東予東303000
2024/9/1吉野生 2-1 東予東302100
2024/8/24TTY 7-3 東予東520300
2024/8/24神戸 9-3 東予東301200
2024/8/24大町・大生院 2-3 東予東202000
2024/8/18東予東 0-4 垣生532000
2024/8/18久米 4-4 東予東110000
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東311100
2024/8/17味生・味酒 9-5 東予東000000
2024/8/17和霊Jr. 4-5 東予東202000
2024/8/11大町・大生院 3-5 東予東312000
2024/8/11楠河 2-10 東予東211000
2024/8/11国安 3-1 東予東220000
2024/8/3東予東 5-6 TTY000000
2024/8/3東予東 5-6 TTY000000
2024/8/3泉川 8-2 東予東100100
2024/8/3泉川 8-2 東予東211000
2024/7/28国安 1-4 東予東532000
2024/7/28国安 1-4 東予東000000
2024/7/28東予東 3-2 玉津000000
2024/7/28東予東 3-2 玉津000000
2024/7/13双葉 0-2 東予東321000
2024/7/13東予東 1-2 清水100100
2024/7/7東予東 3-10 鬼北201100
2024/7/7吉野生 2-3 東予東100100
2024/6/16東予東 4-3 久枝110000
2024/6/15玉津 4-12 東予東101000
2024/6/15松神子 8-2 東予東000000
2024/6/8林ヤンガ 8-1 東予東523000
2024/6/8東予東 4-2 北伊予岡522100
2024/6/2神戸 13-2 東予東622200
2024/6/2神戸 13-2 東予東000000
2024/6/2大町大生 3-3 東予東110000
2024/4/29東予東 0-6 中川101000
2024/4/29TTY 4-5 東予東000000
2024/4/27東予東 2-6 垣生000000
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東403100
2024/4/7八幡浜中 9-3 東予東000000
2024/4/7郡中 7-0 東予東211000
2024/4/6平 1-3 東予東000000
2024/4/6東予東 1-9 久米301200
2024/3/31国安 0-4 東予東211000
2024/3/31楠河 0-4 東予東210100
2024/3/30東予東 7-8 玉津101000
2024/3/30TTY 1-5 東予東000000
2024/3/29東予東 5-6 大町・大生院202000
2024/3/16東予東 1-10 久米202000
2024/3/10津島 2-8 東予東312010
2024/3/10川上 7-8 東予東000000
2024/3/3東予東 9-15 神戸101000
2024/2/12東予東 1-14 垣生211000
2024/2/12東予東 1-14 垣生000000
2024/2/12東予東 1-14 垣生110000
2024/2/12東予東 1-5 住吉201100
2024/2/12東予東 1-5 住吉101000
2024/2/10東予東 17-0 石井北000000
2024/2/10東予東 5-4 湯築000000
2024/2/10東予東 5-4 湯築101000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.