練習試合①Aチーム
羽曳野ボーイズ 対 金岡ボーイズ10期生
2025/5/10|みなと堺グリーンひろば|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽曳野 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | |||
| 金ボ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
成績
先攻:羽曳野:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 | 63 | − | 8 | 遊ゴ | 三安 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 清水 | 45 | − | 4 | 中安 | 中安 | 一ゴ | 見三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | 延命 | 57 | − | 6 | 一ゴ | 左安 | 四球 | 右ゴ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 中澤 | 62 | − | 2 | 投安 | 中安 | 見三 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 松岡 | 71 | − | 5 | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 小澤 | 75 | − | 3 | 左2 | 二飛 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 新見 | 47 | − | 9 | 四球 | 見三 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 松本 | 48 | − | 7 | 四球 | 三ゴ失 | 二直 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 金谷 | 53 | − | 1 | 左安 | 右邪飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山下 | 68 | − | PH 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 30 | 26 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
羽曳野:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金谷 | 53 | − | W | 4.0 | 63 | 38 | 60 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山下 | 68 | − | 2.0 | 28 | 16 | 57 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 91 | 54 | 59 | 26 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:金ボ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山野 けんすけ | 99 | 左 | 8 7 9 | 捕邪飛 | 空三逃 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 妻鳥 はると | 21 | 左 | 6 | 左飛 | 中飛 | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 大浦 たける | 5 | 左 | 3 1 | 二ゴ失 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中野 かける | 2 | 右 | 1 8 | 四球 | 左安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中西 えいすけ | 3 | 左 | 9 3 | 右3 | 左飛 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 横矢 ゆうへい | 8 | 右 | 2 | 中3 | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 飯山 けいすけ | 36 | 右 | 7 8 7 | 遊ゴ | 左安 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 尾西 たつき | 12 | 右 | 5 | 左飛 | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 宮本 おうき | 10 | 右 | 4 | 見三 | 遊ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
金ボ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 かける | 2 | 右 | L | 2.0 | 67 | 36 | 53 | 15 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大浦 たける | 5 | 左 | 4.0 | 65 | 39 | 60 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 132 | 75 | 56 | 30 | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.