中西 えいすけ:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | 金岡 7-5 羽曳野 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/25 | 泉南 4-1 金岡 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 金岡一塁側 9-6 金岡三塁側 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/14 | 金岡ボーイズA 3-2 都島 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/10/13 | 南都 1-8 金岡 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | 三重北 3-8 金岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/9/28 | 金岡 7-5 羽曳野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/21 | 金岡 7-4 富田林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 阪南B 0-14 阪南A | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/14 | 1年 11-3 2年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/8/9 | 摂津シニア 9-0 金ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/8/5 | 金ボ 8-4 神戸国際女 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-5 富田林 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-9 富田林 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025/8/1 | A 6-4 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/31 | 金岡A 8-6 金岡B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/7/31 | 金岡2年 7-5 金岡1年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/7/27 | 大阪北 2-13 金ボ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/7/23 | 金岡9期 9-17 金ボ | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/7/6 | 天理ボー 2-11 金ボ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 金ボ 0-7 忠岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 金ボ 0-2 河南シニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 大阪狭山 12-9 金ボ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 金ボ 29-1 河内長野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 7-9 金ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 5-3 金ボ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 23-8 守口 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/5/5 | 金ボ 4-6 守口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/5/4 | 金ボ 3-12 富田林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 金ボ 15-8 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/14 | 阪南B 0-14 阪南A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 29 | 19 | 65 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-9 富田林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 5 | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 43 | 25 | 58 | 13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 7-9 金ボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 23 | 11 | 47 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 4-6 守口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 6 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 金ボ 3-12 富田林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30 | 14 | 46 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/4/6 | 金ボ 15-8 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 19 | 11 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | 金岡 7-5 羽曳野 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 泉南 4-1 金岡 | 外 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 金岡一塁側 9-6 金岡三塁側 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/14 | 金岡ボーイズA 3-2 都島 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 南都 1-8 金岡 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | 三重北 3-8 金岡 | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 金岡 7-5 羽曳野 | 外 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 金岡 7-4 富田林 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 阪南B 0-14 阪南A | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 阪南B 0-14 阪南A | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 1年 11-3 2年 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/9 | 摂津シニア 9-0 金ボ | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/5 | 金ボ 8-4 神戸国際女 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-5 富田林 | 外 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-9 富田林 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-9 富田林 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-9 富田林 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/1 | A 6-4 B | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/31 | 金岡A 8-6 金岡B | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/31 | 金岡2年 7-5 金岡1年 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 大阪北 2-13 金ボ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 金岡9期 9-17 金ボ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 天理ボー 2-11 金ボ | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 金ボ 0-7 忠岡 | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 金ボ 0-7 忠岡 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 金ボ 0-2 河南シニア | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 金ボ 0-2 河南シニア | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 大阪狭山 12-9 金ボ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 大阪狭山 12-9 金ボ | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 金ボ 29-1 河内長野 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 7-9 金ボ | 一 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 7-9 金ボ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 5-3 金ボ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 5-3 金ボ | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 23-8 守口 | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 4-6 守口 | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 4-6 守口 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 4-6 守口 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 金ボ 3-12 富田林 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 金ボ 3-12 富田林 | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 金ボ 15-8 岩手 | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.