練習試合①A
金岡ボーイズ 対 羽曳野ボーイズ
2025/11/2|グレープヒル|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
| 金岡 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | | 7 | 9 | 5 | 1 |
| 羽曳野 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | 5 | 7 | 3 | 5 |
[金岡]大浦-黒川(W)
[羽曳野]木下(L)-浅野
後攻:羽曳野
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|
| 1 | 9 | 中村 向 | 52 |
|---|
| 2 | 5 | 長尾 星輝 | 44 |
|---|
| 3 | 2 | 小澤 宗紘 | 75 |
|---|
| 4 | 8 | 桑原 魁凰 | 43 |
|---|
| 5 | 6 | 堀内 敬仁 | 51 |
|---|
| 6 | 7 | 新見 優和 | 47 |
|---|
| 7 | 4 | 松岡 大恩 | 71 |
|---|
| 8 | 1 | 木下 意登 | 63 |
|---|
| 9 | 3 | 林 蔵之介 | 59 |
| 控え選手 | 弓田 喜生 | 5 |
|---|
| 控え選手 | 小見山 辰吉 | 40 |
|---|
| 控え選手 | 小久保 徳真 | 41 |
|---|
| 控え選手 | 山本 陽太 | 42 |
|---|
| 控え選手 | 清水 壱純 | 45 |
|---|
| 控え選手 | 野村 健成 | 46 |
|---|
| 控え選手 | 松本 駿也 | 48 |
|---|
| 控え選手 | 玉城 愛來 | 49 |
|---|
| 控え選手 | 金谷 琉希 | 53 |
|---|
| 控え選手 | 古家 颯翔 | 54 |
|---|
| 控え選手 | 中野 莉生 | 55 |
|---|
| 控え選手 | 岩本 悠暉 | 56 |
|---|
| 控え選手 | 延命 麟 | 57 |
|---|
| 控え選手 | 渕上 翔輝 | 58 |
|---|
| 控え選手 | 濱田 聖夢 | 61 |
|---|
| 控え選手 | 中澤 俊太 | 62 |
|---|
| 控え選手 | 浅野 龍平 | 64 |
|---|
| 控え選手 | 西川 達也 | 66 |
|---|
| 控え選手 | 小川 新平 | 67 |
|---|
| 控え選手 | 山下 大翔 | 68 |
|---|
| 控え選手 | 三好 楽夢 | 69 |
|---|
| 控え選手 | 西澤 絆人 | 70 |
|---|
| 控え選手 | 立野 煌大 | 72 |
|---|
| 控え選手 | 高地 隆也 | 73 |
|---|
| 控え選手 | 松井 蒼太 | 74 |
|---|
| 控え選手 | 藤原 叶多 | 76 |
| 開始 | 11:46 |
| 終了 | 13:09 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.