尾西 たつき:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | 金岡 7-5 羽曳野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/25 | 泉南 10-0 金岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 金岡一塁側 9-6 金岡三塁側 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/28 | 金岡 1-0 羽曳野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 金岡 7-5 羽曳野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 金岡 7-4 富田林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 阪南B 0-14 阪南A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/8/9 | 摂津シニア 5-2 金ボ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/5 | 神戸国際女 18-0 金ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/5 | 金ボ 8-4 神戸国際女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-9 富田林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/1 | A 6-4 B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/31 | 金岡A 8-6 金岡B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 大阪北 2-13 金ボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/7/20 | 京都嵐山 3-1 金ボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 金ボ 6-7 天理ボー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 河南シニア 9-6 金ボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/5/24 | 金ボ 29-1 河内長野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 5-3 金ボ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 23-8 守口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/5/5 | 金ボ 4-6 守口 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/5/4 | 金ボ 3-12 富田林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 金ボ 15-8 岩手 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/31 | 金岡A 8-6 金岡B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/9 | 摂津シニア 5-2 金ボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | 金岡 7-5 羽曳野 | 二 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/25 | 泉南 10-0 金岡 | 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 金岡一塁側 9-6 金岡三塁側 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 金岡 1-0 羽曳野 | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 金岡 7-5 羽曳野 | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 金岡 7-4 富田林 | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 阪南B 0-14 阪南A | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/9 | 摂津シニア 5-2 金ボ | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/9 | 摂津シニア 5-2 金ボ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/5 | 金ボ 8-4 神戸国際女 | 二 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/8/3 | 金ボ 12-9 富田林 | 二 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/1 | A 6-4 B | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/31 | 金岡A 8-6 金岡B | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/31 | 金岡A 8-6 金岡B | 二 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/23 | 金ボ 9-16 金ボ | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 金ボ 29-1 河内長野 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 羽曳野 5-3 金ボ | 三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 23-8 守口 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/5 | 金ボ 4-6 守口 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 金ボ 3-12 富田林 | 三 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 金ボ 15-8 岩手 | 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.