練習試合③
金岡ボーイズ 対 羽曳野ボーイズ
2025/9/28|みなと堺グリーンひろば|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
| 羽曳野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
[金岡]横矢-遠山(W)-中野(H)-飯山(S)
[羽曳野]浅野(L)-堀内
オーダー
先攻:金岡
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 土生田 りゅうひ | 17 |
| 2 | 5 | 宮本 おうき | 10 |
| 3 | 3 | 大浦 たける | 5 |
| 4 | 8 | 中野 かける | 2 |
| 5 | 9 | 香川 せいたろう | 55 |
| 6 | 6 | 坂本 かんた | 6 |
| 7 | 4 | 大多 あきそら | 18 |
| 8 | 2 | 小島 はいじ | 82 |
| 9 | 1 | 横矢 ゆうへい | 8 |
| 先発投手 | 横矢 ゆうへい | 8 |
|---|
| 控え選手 | 久保 りゅうと | 0 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 瀬川 じゅんぺい | 1 |
| 控え選手 | 中西 えいすけ | 3 |
| 控え選手 | 大山口 かんた | 4 |
| 控え選手 | 平岡 りょうま | 7 |
| 控え選手 | 黒川 ひろと | 11 |
| 控え選手 | 尾西 たつき | 12 |
| 控え選手 | 豊田 とおし | 16 |
| 控え選手 | 和田 ゆうせい | 19 |
| 控え選手 | 妻鳥 はると | 21 |
| 控え選手 | 遠山 ひじり | 25 |
| 控え選手 | 山根 れお | 28 |
| 控え選手 | 川上 はる | 29 |
| 控え選手 | 飯山 けいすけ | 36 |
| 控え選手 | 石森 てるひと | 37 |
| 控え選手 | 松尾 かずき | 51 |
| 控え選手 | 杉谷 りゅうと | 58 |
| 控え選手 | 前田 たくみ | 87 |
| 控え選手 | 山野 けんすけ | 99 |
後攻:羽曳野
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 長尾 星輝 | 44 |
| 2 | 5 | 高地 隆也 | 73 |
| 3 | 2 | 小澤 宗紘 | 75 |
| 4 | 3 | 桑原 魁凰 | 43 |
| 5 | 9 | 中野 莉生 | 55 |
| 6 | 8 | 山本 陽太 | 42 |
| 7 | 7 | 新見 優和 | 47 |
| 8 | 1 | 浅野 龍平 | 64 |
| 9 | 4 | 金谷 琉希 | 53 |
| 先発投手 | 浅野 龍平 | 64 |
|---|
| 控え選手 | 弓田 喜生 | 5 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 小見山 辰吉 | 40 |
| 控え選手 | 小久保 徳真 | 41 |
| 控え選手 | 清水 壱純 | 45 |
| 控え選手 | 野村 健成 | 46 |
| 控え選手 | 松本 駿也 | 48 |
| 控え選手 | 玉城 愛來 | 49 |
| 控え選手 | 堀内 敬仁 | 51 |
| 控え選手 | 中村 向 | 52 |
| 控え選手 | 古家 颯翔 | 54 |
| 控え選手 | 岩本 悠暉 | 56 |
| 控え選手 | 延命 麟 | 57 |
| 控え選手 | 渕上 翔輝 | 58 |
| 控え選手 | 林 蔵之介 | 59 |
| 控え選手 | 濱田 聖夢 | 61 |
| 控え選手 | 中澤 俊太 | 62 |
| 控え選手 | 木下 意登 | 63 |
| 控え選手 | 西川 達也 | 66 |
| 控え選手 | 小川 新平 | 67 |
| 控え選手 | 山下 大翔 | 68 |
| 控え選手 | 三好 楽夢 | 69 |
| 控え選手 | 西澤 絆人 | 70 |
| 控え選手 | 松岡 大恩 | 71 |
| 控え選手 | 立野 煌大 | 72 |
| 控え選手 | 松井 蒼太 | 74 |
| 控え選手 | 藤原 叶多 | 76 |
| 開始 | 13:48 |
| 終了 | 15:28 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.