三納 対 TKN
2025/4/6|西地区球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三納 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | ||
TKN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2x | 10 | 3 | 12 | 2 |
成績
先攻:三納:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保 貴寅 | ③ | 2 | − | 3 | 四球 | 中2 | 中本 | 中2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 長友 悠真 | ③ | 10 | − | 8 5 7 | 投ゴ | 三ゴ | 三邪飛 | 一犠打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 安藤 成那 | ③ | 1 | − | 1 8 | 三ゴ失 | 中2 | 中3 | 捕ゴ | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
4 | 永友 璃空 | ③ | 6 | − | 6 | 右安 | 遊飛 | 遊ゴ | 中2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 原口 蓮都 | ③ | 5 | − | 2 | 三邪飛 | 投ゴ野選 | 空三 | 三邪飛 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 山下 央丞 | ① | 12 | 右 | 9 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
佐々木 真 | ① | 13 | − | PH 9 | 投飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 濱砂 紫乃 | ① | 14 | − | 4 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
久保 綸香 | ① | 16 | − | PH 4 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 上米良 颯翔 | ② | 3 | − | 7 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
安藤 野乃 | ① | 17 | − | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三浦 有理 | ① | 11 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
米田 光佑 | ① | 15 | − | PH 5 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 松浦 秀斗 | ③ | 4 | − | 5 1 7 1 | 中安 | 中安 | 三飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
― | チーム | 35 | 30 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 | 13 | 1 | 0 |
三納:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 成那 | ③ | 1 | − | 3.0 | 75 | 32 | 42 | 16 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 松浦 秀斗 | ③ | 4 | − | H | 1.0 | 9 | 3 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三浦 有理 | ① | 11 | − | 2.0 | 52 | 25 | 48 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 松浦 秀斗 | ③ | 4 | − | L | 0.2 | 13 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
― | チーム | 6.2 | 149 | 64 | 42 | 35 | 18 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 |
後攻:TKN:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 晴翔 | ③ | 3 | 右 | 3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
作本 羚央 | ② | 14 | 左 | 3 | 四球 | 四球 | 一飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
富山 成渡 | ③ | 8 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 平下 洸羽 | ② | 13 | 右 | 6 1 | 投犠打 | 四球 | 三ゴ | 中安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 清 虹陽 | ③ | 11 | 右 | 8 | 四球 | 空三 | 四球 | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 平島 佑峨 | ③ | 12 | 右 | 9 | 投ゴ | 二ゴ | 空三 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 西 虎太郎 | ③ | 9 | 左 | 7 | 左安 | 死球 | 一ゴ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 川衛 優翔 | ② | 20 | 右 | 2 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
笠村 琉晟 | ③ | 10 | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
7 | 﨑村 伊登 | ② | 17 | 右 | DH | 二ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
秋田 麟太郎 | ③ | 6 | 右 | 6 | 右安 | 投犠打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 山下 呂偉 | ② | 15 | 右 | 4 | 空三 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大田川 遙希 | ③ | 4 | 右 | 4 | 四球 | 投犠打 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 井上 夢翔 | ② | 16 | 右 | 5 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
松田 理玖 | ③ | 5 | 右 | 5 | 左犠飛失 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 35 | 18 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | 9 | 2 | 0 |
TKN:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳尾 龍我 | ② | 18 | 左 | 3.0 | 56 | 32 | 57 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 甲斐 怜夢 | ② | 19 | 右 | 1.0 | 30 | 18 | 60 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 平下 洸羽 | ② | 13 | 右 | W | 3.0 | 38 | 25 | 65 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 124 | 75 | 60 | 35 | 30 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.