スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

富山 成渡:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2025/4/6三納 9-10 TKN000000000000000000
2025/4/6尚学館 3-3 TKN320011000000000000
2025/3/23TKN 9-8 栗野440000020000000001
2025/3/22ネクサス球磨 3-2 TKN330000030000000000
2025/3/9TKN 6-4 生台・木220000010000000000
2025/3/2TKN 5-1 飫肥111000000001000001
2025/3/1TKN 7-4 財光寺330000000000000000
2025/3/1TKN 3-0 大塚441000000001000101
2025/2/23TKN 2-3 日之影330000010000000000
2025/2/22TKN 3-1 久峰330000010000000010
2025/2/15TKN 7-3 えびの420002010000000102
2025/2/15TKN 12-2 生台・木332410000015000201
2025/1/25赤江東 0-4 TKN332110011003000001
2024/11/3TKN 11-4 赤江441010020001000001
2024/10/19富田 9-2 TKN330100010000000000
2024/10/12TKN 0-6 鷹黒210001000000000001
2024/9/28TKN 1-5 串間330000020000000000
2024/9/21TKN 4-5 三納210100000000100100
2024/9/14五十市 0-2 TKN111100000001000000
2024/9/8日南BBC 1-2 TKN320100000000010000
2024/9/8飫肥 6-7 北東南432220000104100100
2024/9/7北東南 7-6 吾田441010000001001101
2024/9/1伊集院北 0-10 北東南322201000002000302
2024/9/1北東南 4-2 和田331000000001000000
2024/8/31玉緑河吉 2-14 北東南333330000016000200
2024/8/31北東南 14-2 福平411133001002000101
2024/8/24山田 0-7 北東南331100010001000002
2024/8/3北東南 0-4 沖水221000000001000101
2024/7/27北東南 1-3 宮大附000000000000000000
2024/7/27宮大附 4-1 北東南210001010000000101
2024/7/6北東南 9-5 東大宮331110021002000000
2024/6/8北郷 1-2 飫肥320000020000100000
2024/6/2北郷 1-9 CLM210100000000100000
2024/6/1生目 10-1 北郷320000010000100000
2024/5/11妻ヶ丘 3-2 北郷320100010000100000
2024/5/3城西 2-2 北郷210000000000100000
2024/4/28北郷 5-3 西331000010001000000
2024/4/28北郷 4-1 北川000000000000000000
2024/4/20飫肥 0-7 北郷221010010001000000
2024/4/12串間 2-4 北郷330000010000000001
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2025/3/23TKN 9-8 栗野1100007.01307356342570807883001
2025/3/22日当山 4-3 TKN0010002.039235811920204311000
2025/3/9TKN 6-4 生台・木0000101.01410714310000000010
2025/3/2TKN 5-1 飫肥1000001.02116765520002110000
2025/3/1TKN 7-4 財光寺0100003.0704868151430105111000
2025/2/23TKN 0-4 三納1010004.0654163181620202401000
2025/2/22唐瀬原 0-10 TKN1000004.0533362121100105000000
2025/2/15TKN 12-2 生台・木0000002.02517687710003000000
2025/1/25赤江東 3-5 TKN0100002.03116518710101101000
2024/10/19富田 9-2 TKN0000000.13011367320400331000
2024/9/28TKN 1-5 串間0010002.038195012841301410010
2024/9/21TKN 4-5 三納1000002.03819508620201110000
2024/9/14五十市 0-2 TKN1100003.0372156121010200000000
2024/9/7北東南 7-6 吾田0100001.13616448500300201000
2024/9/1北東南 4-2 和田1100016.01145548271710815221010
2024/8/31玉緑河吉 2-14 北東南1100004.0704564191520314222000
2024/8/24山田 0-7 北東南0100003.0321856111110000001000
2024/8/3北東南 0-4 沖水1010016.01056158302470403422020
2024/7/27北東南 1-3 宮大附0000101.0149643200101000000
2024/7/6北東南 9-5 東大宮1000003.056254415941401550020
2024/4/28北郷 4-1 北川0001001.02714516410202111000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2025/4/6三納 9-10 TKN110000
2025/4/6尚学館 3-3 TKN110000
2025/3/23TKN 9-8 栗野422010
2025/3/22ネクサス球磨 3-2 TKN000000
2025/3/22日当山 4-3 TKN000000
2025/3/9TKN 6-4 生台・木000000
2025/3/9TKN 6-4 生台・木101000
2025/3/2TKN 5-1 飫肥110000
2025/3/1TKN 7-4 財光寺000000
2025/3/1TKN 7-4 財光寺101000
2025/3/1TKN 3-0 大塚110000
2025/2/23TKN 0-4 三納110000
2025/2/23TKN 2-3 日之影110000
2025/2/22唐瀬原 0-10 TKN202000
2025/2/22TKN 3-1 久峰110000
2025/2/15TKN 7-3 えびの000000
2025/2/15TKN 12-2 生台・木000000
2025/2/15TKN 12-2 生台・木101000
2025/1/25赤江東 0-4 TKN110000
2025/1/25赤江東 3-5 TKN101000
2024/11/3TKN 11-4 赤江211000
2024/10/19富田 9-2 TKN000000
2024/10/19富田 9-2 TKN000000
2024/10/19富田 9-2 TKN110000
2024/10/12TKN 0-6 鷹黒211010
2024/9/28TKN 1-5 串間000000
2024/9/28TKN 1-5 串間312000
2024/9/21TKN 4-5 三納101000
2024/9/14五十市 0-2 TKN302100
2024/9/8日南BBC 1-2 TKN110000
2024/9/8飫肥 6-7 北東南110000
2024/9/7北東南 7-6 吾田000000
2024/9/7北東南 7-6 吾田201100
2024/9/1伊集院北 0-10 北東南000000
2024/9/1北東南 4-2 和田404000
2024/8/31玉緑河吉 2-14 北東南311100
2024/8/31北東南 14-2 福平000000
2024/8/24山田 0-7 北東南000000
2024/8/24山田 0-7 北東南000000
2024/8/3北東南 0-4 沖水422000
2024/7/27北東南 1-3 宮大附000000
2024/7/27北東南 1-3 宮大附000000
2024/7/27宮大附 4-1 北東南440000
2024/7/27宮大附 4-1 北東南000000
2024/7/6北東南 9-5 東大宮513100
2024/7/6北東南 9-5 東大宮110000
2024/6/8北郷 1-2 飫肥110000
2024/6/2北郷 1-9 CLM110000
2024/6/1生目 10-1 北郷000000
2024/5/11妻ヶ丘 3-2 北郷000000
2024/5/3城西 2-2 北郷110000
2024/4/28北郷 5-3 西211000
2024/4/28北郷 4-1 北川000000
2024/4/20飫肥 0-7 北郷000000
2024/4/12串間 2-4 北郷330000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.