徳尾 龍我:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/3 | TKN 11-4 赤江 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/3 | TKN 12-2 赤江 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/10/12 | TKN 0-6 鷹黒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | 鷹黒 5-3 TKN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 4-5 三納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 1-5 高城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/14 | 日南BBC 1-1 TKN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/3 | 北東南 0-4 沖水 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 北東南 1-3 宮大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/6/8 | 北郷 1-2 飫肥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/2 | 北郷 1-9 CLM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/6/1 | 生目 10-1 北郷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/3 | TKN 11-4 赤江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 104 | 53 | 50 | 27 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024/10/12 | 鷹黒 5-3 TKN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 23 | 12 | 52 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024/9/21 | TKN 4-5 三納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 21 | 13 | 61 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/14 | 日南BBC 1-1 TKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 33 | 17 | 51 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 19 | 11 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/3 | TKN 11-4 赤江 | 投 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | TKN 0-6 鷹黒 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | 鷹黒 5-3 TKN | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 4-5 三納 | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 1-5 高城 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/14 | 日南BBC 1-1 TKN | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/3 | 北東南 0-4 沖水 | 一 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 北東南 1-3 宮大附 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/8 | 北郷 1-2 飫肥 | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/6/2 | 北郷 1-9 CLM | 一 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/1 | 生目 10-1 北郷 | 一 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.