A練習試合(2試合目)
京都チャンピオンズAチーム 対 ノーリミッツJr
2025/8/3|下龍草市民運動公園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京チャンA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||
| ノーリミッツ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | 15 | 12 | 0 |
成績
先攻:京チャンA:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 莉玖 | ⑥ | 10 | 右 | 2 1 5 | 四球 | 中直 | 一飛 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 北野 大河 | ⑤ | 5 | 左 | 8 1 8 | 投安 | 左飛 | 四球 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 瀬口 颯斗 | ⑥ | 4 | 右 | 6 | 見三 | 四球 | 空三 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 萩原 勇之助 | ⑥ | 1 | 右 | 1 2 | 中飛 | 中2 | 左飛 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 中山 幸星 | ④ | 8 | 右 | 5 8 1 | 空三 | 右安 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 田中 涼雅 | ④ | 15 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 前田 結翔 | ④ | 12 | 右 | 7 | 投ゴ | 空三 | 右ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 藤本 真太郎 | ⑥ | 2 | 左 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | 宮川 蒼司 | ④ | 9 | 左 | 3 | 死球 | 左3 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 大垣 桜巴 | ④ | 11 | 右 | 4 | 四球 | 中飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 32 | 24 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 18 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||
京チャンA:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩原 勇之助 | ⑥ | 1 | 右 | L | 3.0 | 48 | 31 | 64 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中村 莉玖 | ⑥ | 10 | 右 | 2.0 | 55 | 31 | 56 | 15 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 北野 大河 | ⑤ | 5 | 左 | 0.1 | 40 | 15 | 37 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 中山 幸星 | ④ | 8 | 右 | 0.2 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 151 | 85 | 56 | 42 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 | 5 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:ノーリミッツ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 空三 | 投ゴ | 二ゴ | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | − − | − | 四球 | 中2 | 四球 | 四球 | 遊安 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | − − | − | 中2 | 左3 | 空三 | 中安 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | − − | − | 三ゴ | 空三 | 遊ゴ | 四球 | 左本 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | − − | − | 左3 | 右飛 | 見三 | 四球 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | − − | − | 左本 | 左2 | 投ゴ | 四球 | 捕飛 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | − − | − | 三ゴ | 二飛 | 中安 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | − − | − | 四球 | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | − − | − | 中2 | 右2 | 四球 | 右本 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 42 | 30 | 15 | 14 | 19 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
ノーリミッツ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | W | 6.0 | 122 | 72 | 59 | 32 | 24 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 122 | 72 | 59 | 32 | 24 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.