萩原 勇之助:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 京チャンA 7-2 深草中村メッツ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 深草中村メッツ 4-9 京チャンA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 京チャンA 0-5 大宅アトムズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/27 | 京チャンA 4-5 吉田タイガース | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 京チャンA 3-2 旭ジュニアーズ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/15 | ファイヤ 9-2 京チャンA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/14 | 修道スポーツ少年団 5-5 京チャンA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 安朱クラブ 2-8 京チャンA | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/9/6 | 庵我少年 0-9 京チャンA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 松ヶ崎シャークス 12-3 京チャンA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 松ヶ崎シャークス 8-3 京チャンA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/8/3 | 京チャンA 3-19 ノーリミッツ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/8/3 | 京チャンA 0-8 ノーリミッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 京チャンA 7-7 七条ファミリーズ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | アカスポ 0-14 京チャンA | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 京チャンA 5-12 精華アトムズ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 京チャンA 13-0 西京ビッグスターズ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 久御山ライオンズ 5-8 京チャンA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025/7/13 | 京チャンA 3-7 枚方ホワ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 向島シャークス 7-1 京チャンA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 京チャンA 2-9 嵯峨野シルバー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025/6/22 | 京チャンA 2-5 京都ブラックソックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/21 | 枚方レッ 2-6 京チャンA | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 御蔵山 13-0 京チャンA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/6/7 | 京チャンA 1-3 山科クラブ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/6/1 | 京チャンA 6-0 東山泉ベ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/5/18 | 京チャンA 4-10 向日市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025/5/18 | 向日市 7-7 京チャンA | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | 長岡京BB 6-7 京チャンA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025/5/3 | 北野クラブ 11-1 京チャンA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/4/29 | 京チャンA 20-0 百々 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | 京チャンA 2-1 梅小路BB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/4/26 | 京チャンA 1-5 日野ライ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025/4/20 | 京チャンA 0-6 向日ウイングス | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025/4/19 | 醍醐OU 0-20 京チャンA | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 大関サンクラブジュニア 11-0 京チャンA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2025/4/5 | 大宅アトムズ 2-14 京チャンA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/3/22 | 京チャンA 2-7 篠少年野球クラブ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/3/20 | 松ヶ崎シャークス 8-0 京チャンA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/15 | 京チャンA 2-6 向日レジェンド | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2/23 | 京チャンA 4-5 東山泉ベ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 東山泉ベ 4-5 京チャンA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2/16 | 昴少年S 6-0 京チャンA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2/15 | 京チャンA 3-4 田辺東クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2/11 | 京チャンA 7-0 神川スポーツ少年団 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/9 | レッドバッファローズ 8-0 京チャンA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/1/26 | 枚方ホワ 2-1 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/1/19 | 京チャンA 4-8 横大路ス | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 京チャンA 7-2 深草中村メッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 31 | 18 | 58 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 京チャンA 0-5 大宅アトムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 7 | 87 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/27 | 京チャンA 4-5 吉田タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 18 | 10 | 55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 京チャンA 3-2 旭ジュニアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 50 | 34 | 68 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/15 | ファイヤ 9-2 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 41 | 26 | 63 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/8/31 | 松ヶ崎シャークス 8-3 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 48 | 28 | 58 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/8/3 | 京チャンA 3-19 ノーリミッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 48 | 31 | 64 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | アカスポ 0-14 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 33 | 18 | 54 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 京チャンA 5-12 精華アトムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 6 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 京チャンA 13-0 西京ビッグスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 19 | 10 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 京チャンA 3-7 枚方ホワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 30 | 17 | 56 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 京チャンA 2-9 嵯峨野シルバー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 64 | 40 | 62 | 17 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | 京チャンA 2-5 京都ブラックソックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 57 | 27 | 47 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/6/15 | 御蔵山 13-0 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 30 | 16 | 53 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/6/7 | 京チャンA 1-3 山科クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 28 | 16 | 57 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 京チャンA 6-0 東山泉ベ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 54 | 29 | 53 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 向日市 7-7 京チャンA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 68 | 38 | 55 | 17 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | 長岡京BB 6-7 京チャンA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 37 | 26 | 70 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 北野クラブ 11-1 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 26 | 14 | 53 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/29 | 京チャンA 20-0 百々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 9 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | 京チャンA 2-1 梅小路BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 37 | 23 | 62 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/26 | 京チャンA 1-5 日野ライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 京チャンA 0-6 向日ウイングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 36 | 23 | 63 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/20 | 松ヶ崎シャークス 8-0 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 5 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 京チャンA 4-5 東山泉ベ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 20 | 7 | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 東山泉ベ 4-5 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 10 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/16 | 昴少年S 6-0 京チャンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9 | 6 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 京チャンA 7-2 深草中村メッツ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 京チャンA 7-2 深草中村メッツ | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 深草中村メッツ 4-9 京チャンA | 捕 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/28 | 京チャンA 0-5 大宅アトムズ | 捕 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 京チャンA 0-5 大宅アトムズ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/27 | 京チャンA 4-5 吉田タイガース | 捕 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/27 | 京チャンA 4-5 吉田タイガース | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 京チャンA 3-2 旭ジュニアーズ | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 京チャンA 3-2 旭ジュニアーズ | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/15 | ファイヤ 9-2 京チャンA | 捕 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/9/15 | ファイヤ 9-2 京チャンA | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 修道スポーツ少年団 5-5 京チャンA | 捕 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 安朱クラブ 2-8 京チャンA | 捕 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/6 | 庵我少年 0-9 京チャンA | 捕 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 松ヶ崎シャークス 12-3 京チャンA | 捕 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 松ヶ崎シャークス 12-3 京チャンA | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 松ヶ崎シャークス 8-3 京チャンA | 捕 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 松ヶ崎シャークス 8-3 京チャンA | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 京チャンA 3-19 ノーリミッツ | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 京チャンA 3-19 ノーリミッツ | 捕 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 京チャンA 0-8 ノーリミッツ | 捕 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 京チャンA 7-7 七条ファミリーズ | 捕 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | アカスポ 0-14 京チャンA | 捕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | アカスポ 0-14 京チャンA | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 京チャンA 5-12 精華アトムズ | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/23 | 京チャンA 5-12 精華アトムズ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 京チャンA 13-0 西京ビッグスターズ | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 京チャンA 13-0 西京ビッグスターズ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 久御山ライオンズ 5-8 京チャンA | 捕 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 京チャンA 3-7 枚方ホワ | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 京チャンA 3-7 枚方ホワ | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 向島シャークス 7-1 京チャンA | 捕 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 京チャンA 2-9 嵯峨野シルバー | 投 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 京チャンA 2-9 嵯峨野シルバー | 捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | 京チャンA 2-5 京都ブラックソックス | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | 京チャンA 2-5 京都ブラックソックス | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/21 | 枚方レッ 2-6 京チャンA | 捕 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 御蔵山 13-0 京チャンA | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 御蔵山 13-0 京チャンA | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/7 | 京チャンA 1-3 山科クラブ | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/7 | 京チャンA 1-3 山科クラブ | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 京チャンA 6-0 東山泉ベ | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 京チャンA 6-0 東山泉ベ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 京チャンA 4-10 向日市 | 捕 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 向日市 7-7 京チャンA | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 向日市 7-7 京チャンA | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | 長岡京BB 6-7 京チャンA | 捕 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | 長岡京BB 6-7 京チャンA | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 北野クラブ 11-1 京チャンA | 捕 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 北野クラブ 11-1 京チャンA | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/29 | 京チャンA 20-0 百々 | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/29 | 京チャンA 20-0 百々 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | 京チャンA 2-1 梅小路BB | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | 京チャンA 2-1 梅小路BB | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/26 | 京チャンA 1-5 日野ライ | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/26 | 京チャンA 1-5 日野ライ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 京チャンA 0-6 向日ウイングス | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 京チャンA 0-6 向日ウイングス | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/19 | 醍醐OU 0-20 京チャンA | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 大関サンクラブジュニア 11-0 京チャンA | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/5 | 大宅アトムズ 2-14 京チャンA | 捕 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/22 | 京チャンA 2-7 篠少年野球クラブ | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/20 | 松ヶ崎シャークス 8-0 京チャンA | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/20 | 松ヶ崎シャークス 8-0 京チャンA | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/15 | 京チャンA 2-6 向日レジェンド | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 京チャンA 4-5 東山泉ベ | 捕 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 京チャンA 4-5 東山泉ベ | 投 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 京チャンA 4-5 東山泉ベ | 三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 東山泉ベ 4-5 京チャンA | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/23 | 東山泉ベ 4-5 京チャンA | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/16 | 昴少年S 6-0 京チャンA | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/16 | 昴少年S 6-0 京チャンA | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/15 | 京チャンA 3-4 田辺東クラブ | 捕 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2/11 | 京チャンA 7-0 神川スポーツ少年団 | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/9 | レッドバッファローズ 8-0 京チャンA | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/1/19 | 京チャンA 4-8 横大路ス | 捕 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.