練習試合 科学技術B
鳴尾高校 対 科学技術B
2025/9/13|鳴尾高校G|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 科学技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
成績
先攻:鳴尾:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥 大樹 | − | 7 | 四球 | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 松島 慧大 | − | PH 7 | 二ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 川内 煌牙 | − | 2 | 見三 | 二ゴ | 投バ | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 加藤 礼士 | − | 1 | 中2 | 一直 | 右2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 井上 陽太 | − | PH | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 深山 泰雅 | − | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 阪下 龍佑 | − | PR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 4 | 高松 祥真 | − | 9 | 空三 | 空三 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 山崎 陽翔 | − | 6 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 5 | 植田 海翔 | − | 8 | 空三 | 空三 | 一ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 宮田 十喜朗 | − | 5 | 二ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 喜多 悠仁 | − | PH | 中犠飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 太田 紳汰 | − | 5 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 竹本 虎汰朗 | − | 6 | 二ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 門之園 智久 | − | PH 9 | 左飛 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 安藤 優希 | − | 3 1 | 死球 | 四球 | 四球 | 見三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 堀川 俊太朗 | − | 4 3 | 空三 | 遊ゴ失 | 捕犠打 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| ― | チーム | 40 | 30 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 27 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
鳴尾:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 礼士 | − | W | 6.0 | 94 | 65 | 69 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 深山 泰雅 | − | 2.0 | 25 | 18 | 72 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 安藤 優希 | − | 1.0 | 10 | 6 | 60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 9.0 | 129 | 89 | 68 | 32 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:科学技術:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科学技術1 | − | 1 | 二直 | 一ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 科学技術10 | − | 1 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 科学技術2 | − | 2 | 三飛 | 空三 | 左2 | 左飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 科学技術3 | − | 3 | 二ゴ | 遊安 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 科学技術4 | − | 4 | 中飛 | 投ゴ | 三ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 科学技術5 | − | 5 | 投ゴ | 空三 | 中安 | 遊ゴ併 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 科学技術6 | − | 6 | 遊ゴ | 一飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 科学技術7 | − | 7 | 空三 | 左安 | 二直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 科学技術8 | − | 8 | 二ゴ | 一ゴ | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 科学技術9 | − | 9 | 空三 | 二ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 32 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||
科学技術:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科学技術1 | − | L | 6.0 | 97 | 59 | 60 | 25 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 科学技術10 | − | 3.0 | 62 | 35 | 56 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| ― | チーム | 9.0 | 159 | 94 | 59 | 40 | 30 | 5 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.