深山 泰雅:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 鳴尾 11-11 西脇B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/23 | 鳴尾 6-3 舞子B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/23 | 舞子A 1-1 鳴尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/14 | 鳴尾 4-2 雲雀丘A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 鳴尾 4-0 科学技術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 三田松聖 5-3 鳴尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 鳴尾 2-10 兵庫工B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/8/9 | 京都北稜 16-0 鳴尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/9 | 鳴尾 1-2 北稜高校A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/8 | 鳴尾 7-2 兵庫B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/4 | 三田西陵 5-12 鳴尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/2 | 鳴尾 2-3 神戸B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 鳴尾 18-3 東灘B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/7/19 | 西宮南B 1-3 鳴尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 鳴尾 6-9 西宮南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 83 | 55 | 66 | 32 | 26 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/9/28 | 鳴尾 11-11 西脇B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 20 | 17 | 85 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/23 | 鳴尾 6-3 舞子B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 51 | 33 | 64 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 鳴尾 4-2 雲雀丘A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 9 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 鳴尾 4-0 科学技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 25 | 18 | 72 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 鳴尾 2-10 兵庫工B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 66 | 38 | 57 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/8/9 | 京都北稜 16-0 鳴尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 24 | 8 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/8/8 | 鳴尾 7-2 兵庫B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 22 | 12 | 54 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/4 | 三田西陵 5-12 鳴尾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 41 | 20 | 48 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/8/2 | 鳴尾 2-3 神戸B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 18 | 12 | 66 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 鳴尾 18-3 東灘B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 26 | 15 | 57 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/19 | 西宮南B 1-3 鳴尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 12 | 9 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 鳴尾 6-9 西宮南 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 鳴尾 6-9 西宮南 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 鳴尾 11-11 西脇B | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/23 | 鳴尾 6-3 舞子B | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 鳴尾 4-2 雲雀丘A | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 鳴尾 4-0 科学技術 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 鳴尾 2-10 兵庫工B | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/9 | 京都北稜 16-0 鳴尾 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/9 | 鳴尾 1-2 北稜高校A | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/8 | 鳴尾 7-2 兵庫B | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/4 | 三田西陵 5-12 鳴尾 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/2 | 鳴尾 2-3 神戸B | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 鳴尾 18-3 東灘B | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 西宮南B 1-3 鳴尾 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.