名和杯 3位決定戦
ホワイトウォールズ 対 福生淀江
2025/11/24||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 福生淀江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
成績
先攻:ホワイト:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 颯馬 | 10 | - | 2 | 右安 | 四球 | 左直 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 進木 康平 | 44 | - | 4 | 投ゴ | 空三 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 若 旬 | 25 | - | 8 7 | 投犠打 | 遊ゴ失 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 宮川 宗平 | 15 | - | 7 1 9 | 中安 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 吉田 悠人 | 5 | - | 1 8 | 右飛 | 一飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 山根 俊太 | 55 | - | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 箕浦 琢真 | 17 | - | PH 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 馬壁 絃心 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 安藤 大悟 | 58 | - | 3 | 投ゴ | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | 矢西 凪白 | 3 | - | 5 | 空三 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 9 | 高田 岳 | 51 | - | 6 | 右ゴ | 三ゴ野選 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 23 | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
ホワイト:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悠人 | 5 | - | W | 3.2 | 46 | 34 | 73 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宮川 宗平 | 15 | - | H | 0.2 | 20 | 6 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 馬壁 絃心 | 9 | - | S | 0.2 | 13 | 7 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 79 | 47 | 59 | 18 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:福生淀江:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | --- --- | - | 一飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | --- --- | - | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | --- --- | - | 空三 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | --- --- | - | 一ゴ | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | --- --- | - | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | --- --- | - | 見三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | --- --- | - | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | --- --- | - | 三ゴ | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
福生淀江:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | L | 5.0 | 87 | 55 | 63 | 23 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 87 | 55 | 63 | 23 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.