宮川 宗平:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/29 | 浜坂 10-2 ホワイト | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/4/29 | ホワイト 0-7 TMC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025/4/27 | サンボ 9-10 ホワイト | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/27 | 社 0-3 ホワイト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 三朝北条 5-1 ホワイト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/12 | 河北 0-10 ホワイト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/5 | 琴浦 12-4 ホワイト | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025/4/5 | ホワイト 12-7 琴浦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | ホワイト 13-3 賀露 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/3/9 | 東郷泊 6-5 ホワイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | ホワイト 1-7 東郷泊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | 河北 9-10 ホワイト | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | ホワイト 15-10 河北 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/29 | 浜坂 10-2 ホワイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 22 | 9 | 40 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | 河北 9-10 ホワイト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 22 | 8 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/29 | 浜坂 10-2 ホワイト | 一 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/29 | 浜坂 10-2 ホワイト | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/29 | ホワイト 0-7 TMC | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/27 | サンボ 9-10 ホワイト | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/27 | 社 0-3 ホワイト | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 三朝北条 5-1 ホワイト | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/12 | 河北 0-10 ホワイト | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/5 | 琴浦 12-4 ホワイト | 一 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/4/5 | ホワイト 12-7 琴浦 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/5 | ホワイト 12-7 琴浦 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | ホワイト 13-3 賀露 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | 東郷泊 6-5 ホワイト | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | ホワイト 1-7 東郷泊 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | 河北 9-10 ホワイト | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | 河北 9-10 ホワイト | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | ホワイト 15-10 河北 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.