浜坂 対 ホワイトウォールズ
2025/4/29|美保球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜坂 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 | |||||
ホワイト | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
成績
先攻:浜坂:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 三ゴ | 中2 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | --- --- | - | 投ゴ失 | 右3 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | --- --- | - | 三ゴ | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | --- --- | - | 三安 | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | --- --- | - | 三ゴ失 | 四球 | 右本 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | --- --- | - | 投ゴ | 三ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | --- --- | - | 中安 | 遊ゴ | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | --- --- | - | 中安 | 二安 | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | --- --- | - | 投飛 | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 27 | 23 | 9 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 |
浜坂:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | W | 4.0 | 100 | 48 | 48 | 24 | 17 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 100 | 48 | 48 | 24 | 17 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ホワイト:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 悠人 | 0905 | - | 6 | 一ゴ | 三飛 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 進木 康平 | 0144 | - | 1 4 | 三安 | 投飛 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 伊藤 颯馬 | 1001 | - | 2 | 四球 | 四球 | 三ゴ失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 宮川 宗平 | 0715 | - | 3 1 | 遊安 | 右飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 箕浦 琢磨 | 0417 | - | 9 | 三ゴ | 左2 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 高田 岳 | 0351 | - | 4 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
秋下 快智 | 1106 | - | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
安藤 大悟 | 1258 | - | 3 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 八杉 夏颯 | 0507 | - | 7 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 矢西 凪白 | 0603 | - | 5 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
9 | 馬壁 絃心 | 1309 | - | 8 | 三ゴ失 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 24 | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 |
ホワイト:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進木 康平 | 0144 | - | L | 1.2 | 46 | 30 | 65 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 秋下 快智 | 1106 | - | 1.1 | 28 | 17 | 60 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 宮川 宗平 | 0715 | - | 1.0 | 22 | 9 | 40 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 96 | 56 | 58 | 27 | 23 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.