スポ少
三朝北条 対 ホワイトウォールズ
2025/4/19|三朝球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三朝北条 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| ホワイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
成績
先攻:三朝北条:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 見三 | 二ゴ | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | --- --- | - | 投ゴ | 三ゴ | 捕犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | --- --- | - | 遊飛失 | 一ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | --- --- | - | 三ゴ失 | 一飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | --- --- | - | 中2 | 中飛失 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | --- --- | - | 空三 | 投ゴ失 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | --- --- | - | 遊ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | --- --- | - | 遊ゴ | 右飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | --- --- | - | 投ゴ | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 26 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
三朝北条:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | W | 6.0 | 101 | 53 | 52 | 27 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 101 | 53 | 52 | 27 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:ホワイト:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋下 快智 | 1106 | - | 5 | 四球 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 吉田 悠人 | 0905 | - | 1 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 3 | 高田 岳 | 0351 | - | 6 | 四球 | 中直 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 4 | 若 旬 | 0225 | - | 8 | 投ゴ併 | 中安 | 遊安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 宮川 宗平 | 0715 | - | 9 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山根 俊太 | 0855 | - | PR 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 伊藤 颯馬 | 1001 | - | 2 | 三ゴ | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安藤 大悟 | 1258 | - | 3 | 投ゴ | 右安 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 進木 康平 | 0144 | - | 4 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 箕浦 琢磨 | 0417 | - | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 馬壁 絃心 | 1309 | - | 7 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 10 | 5 | 0 | |||||||||
ホワイト:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悠人 | 0905 | - | L | 6.0 | 72 | 56 | 77 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ― | チーム | 6.0 | 72 | 56 | 77 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.