東武鉄道杯1回戦(代表)
大橋みどりファイターズ 対 流山ホークス
2024/9/22|鎌ケ谷市東野野球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大橋みどり | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||
ホークス | 2 | 0 | 2 | 4 | X | 8 | 7 | 4 | 2 |
成績
先攻:大橋みどり:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上地 | 9 | - | 5 7 1 | 左3 | 中安 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 森田 | 6 | - | 6 | 三ゴ | 中犠飛 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 日比 | 10 | - | 1 5 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 吉田 | 14 | - | 4 | 投犠打 | 左3 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 宮崎 | 2 | - | 2 | 三ゴ | 三ゴ | 中犠飛失 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 吉野 | 13 | - | 3 | 四球 | 遊飛 | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 鈴木 | 16 | - | 8 1 8 | 右ゴ | 四球 | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 丸山 | 5 | - | 7 8 7 | 一邪飛 | 四球 | 三直 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 春田 | 19 | - | 9 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 26 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 |
大橋みどり:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日比 | 10 | - | L | 3.1 | 75 | 42 | 56 | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 | 16 | - | 0.0 | 8 | 5 | 62 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 上地 | 9 | - | 0.2 | 11 | 5 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 94 | 52 | 55 | 25 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ホークス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 丞 | 11 | 左 | 6 1 | 中安 | 投直 | 中2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 今野 友仁 | 33 | 左 | 5 | 二ゴ失 | 一安 | 右3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 外村 太獅 | 6 | 右 | 8 6 | 左2 | 左安 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 小滝 直弥 | 8 | 右 | 9 8 | 死球 | 中飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 佐々木 悠人 | 31 | 右 | 1 9 | 右飛 | 左安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 佐藤 翔 | 77 | 右 | 3 | 中飛併 | 右飛 | 敬遠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 鵜飼 大知 | 19 | 左 | 2 | 二ゴ | 右飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 倉田 隼輔 | 85 | 右 | 7 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 橋本 諒太 | 34 | 右 | 4 | 左飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 25 | 20 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 15 | 8 | 2 | 0 |
ホークス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 悠人 | 31 | 右 | W | 4.0 | 67 | 34 | 50 | 18 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 佐藤 丞 | 11 | 右 | 1.0 | 21 | 13 | 61 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 5.0 | 88 | 47 | 53 | 26 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.