小滝 直弥:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/6 | ホークス 12-3 西伊興若潮ジュニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/4/5 | 小金原ビクトリー 4-5 ホークス | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/30 | 五香メッツ 1-7 ホークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/30 | ホークス 25-1 五香メッツ | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2025/3/23 | 大橋みどり 5-9 ホークス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/3/23 | ホークス 4-3 常盤平ボーイズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/3/22 | 南部ルーキーズ 3-6 ホークス | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | ホークス 5-3 西海ドラゴンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | 西海ドラゴンズ 1-3 ホークス | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | ホークス 12-3 平川レッドスターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/9 | 平川レッドスターズ 3-4 ホークス | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/8 | 習志野サンデーズ 18-1 ホークス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/3/8 | ホークス 3-8 エースライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2025/3/8 | エースライオンズ 8-8 ホークス | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/2 | ホークス 12-3 四街道ブルースターズ | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025/3/1 | ホークス 1-12 山野ガッツ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/3/1 | 山野ガッツ 11-2 ホークス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/2/24 | 幸田連合 7-5 ホークス | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/2/23 | ホークス 3-10 あすみが丘ゴールデンスターズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/2/11 | 豊上ジュニアーズ 5-3 ホークス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/2/9 | 松葉ニューセラミックス 1-6 ホークス | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2025/2/8 | 八木南クラブ 1-11 ホークス | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/2 | ホークス 6-6 夏見台アタックス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/1/26 | ホークス 15-3 北国分ヤンチャーズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/1/25 | ホークス 7-8 スリーアローズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025/1/25 | スリーアローズ 1-2 ホークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/1/19 | 豊上ジュニアーズ 0-1 ホークス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/1/12 | 増尾レッドスターズ 5-7 ホークス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/12/15 | ホークス 0-5 スリーアローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 | スリーアローズ 2-1 ホークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/14 | ホークス 4-5 茎崎ファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/14 | 茎崎ファイターズ 18-0 ホークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/1 | ビクトリ 4-19 ホークス | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/1 | ビクトリジャガーズ 8-4 ホークス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/23 | 牧の原ジュニアーズ 8-0 ホークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | ホークス 7-0 カージナ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/16 | ホークス 6-0 東深井ボ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 松戸KSカージナルス 0-21 ホークス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024/11/9 | 長崎FL 0-10 ホークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/11/4 | 南流ファ 1-8 ホークス | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/27 | ホークス 9-3 塚田クラブ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/10/26 | ホークス 6-5 木刈ファイターズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/10/26 | ホークス 1-2 あすみが丘ゴールデンスターズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/10/20 | ホークス 16-1 三郷ノースベアーズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/10/20 | ホークス 15-0 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/10/19 | 松葉ニューセラミックス 9-5 ホークス | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/10/14 | ホークス 0-3 二和タイガース | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 松葉ニューセラミックス 2-13 ホークス | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/10/5 | ホークス 15-0 光が丘シャークス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024/9/29 | ホークス 5-2 酒井根東グリ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/23 | ホークス 12-0 南部少年野球 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024/9/22 | 大橋みどり 6-8 ホークス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/9/16 | ホークス 14-5 越谷 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/9/16 | 越谷 13-4 ホークス | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/5 | 小金原ビクトリー 4-5 ホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 69 | 28 | 40 | 23 | 14 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2025/3/30 | 五香メッツ 1-7 ホークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 24 | 13 | 54 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/30 | ホークス 25-1 五香メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 20 | 15 | 75 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | ホークス 4-3 常盤平ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 24 | 8 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | 西海ドラゴンズ 1-3 ホークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 19 | 12 | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | ホークス 12-3 平川レッドスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 23 | 17 | 73 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/8 | エースライオンズ 8-8 ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 12 | 8 | 66 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/2 | ホークス 12-3 四街道ブルースターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 55 | 27 | 49 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/23 | ホークス 3-10 あすみが丘ゴールデンスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 94 | 52 | 55 | 24 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/8 | 八木南クラブ 1-11 ホークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 67 | 37 | 55 | 15 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/2 | ホークス 6-6 夏見台アタックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 31 | 16 | 51 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/1/25 | ホークス 7-8 スリーアローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 61 | 32 | 52 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2024/12/15 | ホークス 0-5 スリーアローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 57 | 23 | 40 | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2024/12/14 | ホークス 4-5 茎崎ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 67 | 38 | 56 | 15 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/1 | ビクトリ 4-19 ホークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 56 | 25 | 44 | 14 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/23 | 牧の原ジュニアーズ 8-0 ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 57 | 27 | 47 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2024/10/27 | ホークス 9-3 塚田クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 47 | 15 | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2024/10/20 | ホークス 15-0 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 50 | 28 | 56 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/16 | ホークス 14-5 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 18 | 8 | 44 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/6 | ホークス 12-3 西伊興若潮ジュニア | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/5 | 小金原ビクトリー 4-5 ホークス | 投 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/30 | 五香メッツ 1-7 ホークス | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/30 | ホークス 25-1 五香メッツ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/30 | ホークス 25-1 五香メッツ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | 大橋みどり 5-9 ホークス | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | ホークス 4-3 常盤平ボーイズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | ホークス 4-3 常盤平ボーイズ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/22 | 南部ルーキーズ 3-6 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | ホークス 5-3 西海ドラゴンズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | 西海ドラゴンズ 1-3 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | 西海ドラゴンズ 1-3 ホークス | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | ホークス 12-3 平川レッドスターズ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | 平川レッドスターズ 3-4 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/8 | 習志野サンデーズ 18-1 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/8 | ホークス 3-8 エースライオンズ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/8 | エースライオンズ 8-8 ホークス | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/8 | エースライオンズ 8-8 ホークス | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/2 | ホークス 12-3 四街道ブルースターズ | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/2 | ホークス 12-3 四街道ブルースターズ | 外 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/1 | ホークス 1-12 山野ガッツ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | 山野ガッツ 11-2 ホークス | 外 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/24 | 幸田連合 7-5 ホークス | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/23 | ホークス 3-10 あすみが丘ゴールデンスターズ | 投 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2025/2/11 | 豊上ジュニアーズ 5-3 ホークス | 外 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025/2/9 | 松葉ニューセラミックス 1-6 ホークス | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/8 | 八木南クラブ 1-11 ホークス | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/2/2 | ホークス 6-6 夏見台アタックス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/2 | ホークス 6-6 夏見台アタックス | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/1/26 | ホークス 15-3 北国分ヤンチャーズ | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/1/25 | ホークス 7-8 スリーアローズ | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2025/1/25 | スリーアローズ 1-2 ホークス | 外 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/1/19 | 豊上ジュニアーズ 0-1 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/1/12 | 増尾レッドスターズ 5-7 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 | ホークス 0-5 スリーアローズ | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/12/15 | スリーアローズ 2-1 ホークス | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/14 | ホークス 4-5 茎崎ファイターズ | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/14 | 茎崎ファイターズ 18-0 ホークス | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/1 | ビクトリ 4-19 ホークス | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/1 | ビクトリジャガーズ 8-4 ホークス | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/23 | 牧の原ジュニアーズ 8-0 ホークス | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/23 | 牧の原ジュニアーズ 8-0 ホークス | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | ホークス 7-0 カージナ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/16 | ホークス 6-0 東深井ボ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 松戸KSカージナルス 0-21 ホークス | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/9 | 長崎FL 0-10 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/4 | 南流ファ 1-8 ホークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/27 | ホークス 9-3 塚田クラブ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/27 | ホークス 9-3 塚田クラブ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | ホークス 6-5 木刈ファイターズ | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | ホークス 1-2 あすみが丘ゴールデンスターズ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/20 | ホークス 16-1 三郷ノースベアーズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/20 | ホークス 15-0 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ | 投 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/20 | ホークス 15-0 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/19 | 松葉ニューセラミックス 9-5 ホークス | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/14 | ホークス 0-3 二和タイガース | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 松葉ニューセラミックス 2-13 ホークス | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/5 | ホークス 15-0 光が丘シャークス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/29 | ホークス 5-2 酒井根東グリ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/23 | ホークス 12-0 南部少年野球 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/22 | 大橋みどり 6-8 ホークス | 外 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/16 | ホークス 14-5 越谷 | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/16 | ホークス 14-5 越谷 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/16 | 越谷 13-4 ホークス | 外 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.