練習試合
徳島 対 TAMON jr.
2025/4/13||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
TAMON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 |
成績
先攻:徳島:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳10 − | 10 | − | 4 | 中3 | 中2 | 遊ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 徳7 − | 7 | − | 2 | 空三 | 二ゴ | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 徳2 − | 2 | − | 1 | 右犠飛 | 四球 | 一直 | 二安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 徳12 − | 12 | − | 3 | 投ゴ失 | 遊ゴ野選 | 二飛 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 徳14 | 14 | − | 5 | 三ゴ | 遊ゴ | 空三 | 三安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 徳61 − | 61 | − | 7 | 左安 | 四球 | 空三 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 徳19 | 19 | − | 9 | 右安 | 四球 | 一邪飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 徳89 − | 89 | − | 8 | 空三 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 徳8 − | 8 | − | 6 | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
― | チーム | 33 | 28 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | 5 | 3 | 0 |
徳島:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳2 − | 2 | − | W | 7.0 | 140 | 89 | 63 | 37 | 30 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 140 | 89 | 63 | 37 | 30 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
後攻:TAMON:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三宅 ククミ | 1 | − | 1 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
山本 モモカ | 23 | − | 1 | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
三宅 ククミ | 99 | − | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 梅原 リミ | 4 | − | 5 | 見三 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
片岡 サヤカ | 39 | − | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
梅原 リミ | 4 | − | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 山本 ココネ | 19 | − | 2 | 左安 | 中2 | 遊ゴ | 左安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 吉村 ヒカル | 22 | − | 4 | 中2 | 中3 | 遊ゴ失 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 田井 ユナ | 7 | − | 8 | 四球 | 見三 | 空三 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 森田 ナオ | − | 6 | 二ゴ | 空三 | 死球 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 後山 ココロ | 13 | − | 9 | 空三逃 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
和田 レイカ | 21 | − | 9 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 前田 マオン | 77 | − | 3 | 空三 | 空三 | 遊ゴ失 | 二飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 矢野 ヒナタ | 6 | − | 7 | 一ゴ | 投安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
森田 ソラ | − | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 37 | 30 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 5 | 1 | 0 |
TAMON:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三宅 ククミ | 1 | − | 3.0 | 67 | 38 | 56 | 19 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 山本 モモカ | 23 | − | L | 4.0 | 51 | 35 | 68 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 118 | 73 | 61 | 33 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.