三宅 ククミ:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/22 | 香川一 33-1 TAMON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/22 | 善通寺 8-8 TAMON | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/21 | 栗原 17-0 TAMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/6/21 | 国分寺 11-4 TAMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/21 | 香川一 12-6 TAMON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/8 | 徳島 7-13 TAMON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 徳島 7-6 TAMON | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/3/1 | 愛SBC 20-1 TAMON | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025/3/1 | TAMON 3-36 愛NRC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/22 | 香川一 33-1 TAMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 126 | 67 | 53 | 57 | 43 | 21 | 0 | 8 | 4 | 0 | 33 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2025/6/21 | 国分寺 11-4 TAMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 90 | 50 | 55 | 27 | 22 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2025/6/21 | 香川一 12-6 TAMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 62 | 41 | 66 | 24 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2025/6/8 | 徳島 7-13 TAMON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 93 | 40 | 43 | 25 | 17 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2025/4/13 | 徳島 7-6 TAMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 67 | 38 | 56 | 19 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2025/3/1 | 愛SBC 20-1 TAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 78 | 48 | 61 | 25 | 22 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | TAMON 3-36 愛NRC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 128 | 69 | 53 | 45 | 35 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 34 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2025/6/21 | 栗原 17-0 TAMON | 2 | 0 | 6 | 0 |
2025/3/1 | 愛SBC 20-1 TAMON | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025/3/1 | TAMON 3-36 愛NRC | 0 | 0 | 1 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/22 | 香川一 33-1 TAMON | 投 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/22 | 善通寺 8-8 TAMON | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/21 | 栗原 17-0 TAMON | 捕 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/6/21 | 国分寺 11-4 TAMON | 投 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025/6/21 | 香川一 12-6 TAMON | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/8 | 徳島 7-13 TAMON | 投 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 徳島 7-6 TAMON | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/1 | 愛SBC 20-1 TAMON | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/1 | 愛SBC 20-1 TAMON | 投 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/1 | TAMON 3-36 愛NRC | 投 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2025/3/1 | TAMON 3-36 愛NRC | 捕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.