湖南市新人野球大会 二回戦
金田スポーツ少年団 対 志津少年野球部
2024/8/25|下田小学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 志津 | 2 | 0 | 5 | X | 7 | 5 | 5 | 0 | 
成績
  先攻:金田:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊崎 | 7 | 右 | 3 2 | 見三 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 川瀬 | 4 | 右 | 5 | 右安 | 投安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 木村 | 2 | 左 | 2 1 | 右安 | 遊-- | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 4 | 堀川 | 3 | 右 | 1 3 | 左安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 古澤 | 8 | 左 | 4 | 投飛 | 三安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6 | 佐野 | 5 | 右 | 6 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 川瀬 | 13 | 右 | 8 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 岡田 | 22 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岡田 | 21 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 石倉 | 18 | 左 | 7 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | |||||||
金田:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 | 3 | - | L | 2.1 | 65 | 31 | 47 | 16 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 木村 | 2 | - | 0.2 | 12 | 5 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 3.0 | 77 | 36 | 46 | 19 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:志津:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 2 1 | 中安 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 矢野 陽真 | 5 | 右 | 5 | 二ゴ失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | 1 6 | 遊ゴ | 中本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 柱谷 一颯 | 6 | 右 | 6 2 | 左安 | 中2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 赤池 優絆 | 1 | 左 | 7 | 捕安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 黒田 瑛太 | 2 | 右 | 4 3 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 米倉 碧雄 | 8 | 左 | 8 | 一ゴ | 二ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 加納 煌大 | 12 | 右 | 3 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡利 琥太朗 | 14 | 左 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 矢崎 太地 | 11 | 右 | 9 4 | 二ゴ併 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 19 | 14 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | ||||||
志津:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | W | 3.0 | 56 | 33 | 58 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 1.0 | 17 | 12 | 70 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 73 | 45 | 61 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.