矢崎 太地:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/4 | 志津 15-1 新南笠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/10/13 | 志津 11-4 能登川BBC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 貴生川 3-7 志津 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/29 | 志津 8-6 明富リトルC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024/9/23 | 志津 1-6 ノーリミッツJr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/22 | 三雲 1-8 志津 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/16 | 志津 0-10 南草津D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/9/14 | 志津 6-5 草二リトル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/25 | 野洲キッド 5-1 志津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/25 | 金田 0-7 志津 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/8/24 | 志津 10-2 三雲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/8/18 | 石山 2-6 志津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/4 | 志津 3-0 ニュー膳所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/21 | 志津 13-2 老上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/7/20 | 志津 1-2 青山田上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/13 | 新南笠 7-4 志津 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/15 | 志津 5-5 日の出 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 志津 4-0 青山田上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 志津 11-0 青山田上 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 志津 15-2 草二リトル | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/5/26 | ファイヤーズBC 2-3 志津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/5/25 | 志津 4-11 草津U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/14 | 志津 1-5 笠縫東BCJr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/27 | 志津 1-13 南草津D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/21 | 明富リトルC 10-9 志津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/20 | 志津 16-3 ファイヤーズBC | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/4/20 | ファイヤーズBC 0-4 志津 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/13 | 篠少年野球C 9-3 志津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/6 | 草津リトル 3-8 志津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/30 | 日の出 1-6 志津 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/3/16 | 志津 14-0 京都C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024/3/9 | 志津 0-10 笠縫東BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/3 | ファイヤーズBC 2-10 志津 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/3 | 青山田上 9-8 志津 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/18 | 志津 0-7 ノーリミッツJr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/28 | 広野ジュニアーズ 5-9 志津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/28 | 広野ジュニアーズ 5-5 志津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/7 | 志津 4-5 ニュー膳所 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/7 | 草津U 6-6 志津 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/4 | 志津 15-1 新南笠 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 志津 11-4 能登川BBC | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/6 | 貴生川 3-7 志津 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/29 | 志津 8-6 明富リトルC | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/23 | 志津 1-6 ノーリミッツJr | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/22 | 三雲 1-8 志津 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/16 | 志津 0-10 南草津D | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/14 | 志津 6-5 草二リトル | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/25 | 野洲キッド 5-1 志津 | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/25 | 金田 0-7 志津 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/25 | 金田 0-7 志津 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 志津 10-2 三雲 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/18 | 石山 2-6 志津 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/4 | ニュー膳所 4-7 志津 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/4 | 志津 3-0 ニュー膳所 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/21 | 志津 13-2 老上 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/20 | 志津 1-2 青山田上 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/13 | 新南笠 7-4 志津 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/15 | 志津 5-5 日の出 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 志津 4-0 青山田上 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 志津 11-0 青山田上 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/9 | 志津 15-2 草二リトル | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/26 | ファイヤーズBC 2-3 志津 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/25 | 志津 4-11 草津U | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/14 | 志津 1-5 笠縫東BCJr | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/27 | 志津 1-13 南草津D | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/4/21 | 明富リトルC 10-9 志津 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/20 | 志津 16-3 ファイヤーズBC | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/20 | ファイヤーズBC 0-4 志津 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/13 | 篠少年野球C 9-3 志津 | 二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/4/6 | 草津リトル 3-8 志津 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/30 | 日の出 1-6 志津 | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024/3/16 | 志津 14-0 京都C | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/9 | 志津 0-10 笠縫東BC | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/3 | ファイヤーズBC 2-10 志津 | 二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/3/3 | 青山田上 9-8 志津 | 二 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2024/2/18 | 志津 0-7 ノーリミッツJr | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2/18 | 志津 0-7 ノーリミッツJr | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/28 | 広野ジュニアーズ 5-9 志津 | 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/1/28 | 広野ジュニアーズ 5-5 志津 | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/7 | 志津 4-5 ニュー膳所 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/1/7 | 草津U 6-6 志津 | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.