練習試合
志津少年野球部 対 ファイヤーズベースボールクラブ
2024/4/20|大宝西小学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志津 | 2 | 5 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 2 | |||||
| ファイヤーズBC | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 
成績
  先攻:志津:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 陽真 | 5 | 右 | 5 1 | 空三 | 右安 | 四球 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 諏訪 優聖 | 10 | 右 | 6 2 | 二ゴ | 右本 | 死球 | 遊ゴ失 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | 1 6 | 左本 | 一飛 | 一邪飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 柱谷 一颯 | 6 | 右 | 2 5 | 中本 | 四球 | 二飛 | 三ゴ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 米倉 碧雄 | 8 | 左 | 8 | 空三 | 四球 | 中飛失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 丸山 翼 | 9 | 右 | PH 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 黒田 瑛太 | 2 | 右 | 4 | 左安 | 遊ゴ | 中3 | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 奥井 竜斗 | 7 | 右 | 9 | 四球 | 四球 | 左安 | 遊直 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 加納 煌大 | 12 | 右 | 3 | 三ゴ失 | 空三 | 右ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 矢野 太地 | 11 | 右 | 7 | 空三 | 四球 | 投犠打選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 34 | 24 | 8 | 12 | 16 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
志津:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 碧馬 | 3 | 右 | W | 3.0 | 66 | 34 | 51 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 矢野 陽真 | 5 | 右 | 1.0 | 16 | 8 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 82 | 42 | 51 | 18 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
後攻:ファイヤーズBC:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォード | 17 | 左 | 3 | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 太田 | 10 | 右 | 2 | 投犠打 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 山本 | 16 | 右 | 1 5 | 二ゴ失 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 大塚 | 18 | 右 | 6 | 左安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5 | 梶川 | 20 | 右 | 7 | 空三 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 山元 | 23 | 右 | 8 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 髙木 | 25 | 右 | 5 1 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 岩井 | 23 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高橋 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 宇都宮 | 24 | 右 | 4 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 西坂 | 27 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 石上 | 21 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 18 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | |||||||
ファイヤーズBC:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 | 16 | - | L | 2.0 | 56 | 30 | 53 | 15 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 髙木 | 25 | - | 1.0 | 32 | 15 | 46 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 岩井 | 23 | - | 1.0 | 37 | 21 | 56 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 125 | 66 | 52 | 34 | 24 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.