4年生大会
高田・浮孔合同 対 磐園ジュニア2025
2025/8/30|高田市民G|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田・浮孔合同 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
磐園ジュニア2025 | 3 | 1 | 2 | X | 6 | 3 | 4 | 3 |
成績
先攻:高田・浮孔合同:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉崎 | 6 | - | 2 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 安本 | 5 | - | 1 6 | 中安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 松藤 | 9 | - | 3 1 | 中安 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 竹林 | 4 | - | 5 | 遊直 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 山崎 | 16 | - | 4 | 空三逃 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 阪口 | 8 | - | 6 3 | 空三 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 巽 | 18 | - | 8 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 巽 | 17 | - | 7 8 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
吉崎 | 11 | - | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 中西 | 13 | - | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
黒松 | 15 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 |
高田・浮孔合同:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安本 | 5 | - | L | 1.1 | 42 | 16 | 38 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 松藤 | 9 | - | 1.2 | 36 | 20 | 55 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.0 | 78 | 36 | 46 | 18 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
後攻:磐園ジュニア2025:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲川 理央 | ④ | 14 | 右 | 6 5 | 遊安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 朴 世柱 | ④ | 22 | 左 | 4 3 | 死球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 三浦 葵翔 | ④ | 13 | 右 | 5 2 1 | 左本 | 遊飛失 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 二輪 匠海 | ④ | 15 | 左 | 1 2 | 投飛 | 投ゴ野選 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 金田 奏祐 | ④ | 23 | 右 | 3 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
當麻 真ノ介 | ② | 21 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
島田 晃陽 | ④ | 26 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
杉山 琉斗 | ② | 19 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 南 永人 | ④ | 12 | 右 | 2 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
涅打 陸翔 | ② | 20 | 右 | 8 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 白根 蓮人 | ④ | 25 | 右 | 8 6 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 仲川 真央 | ② | 17 | 右 | 9 | 三ゴ | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 金田 旺大 | ② | 24 | 右 | 7 4 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 |
磐園ジュニア2025:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二輪 匠海 | ④ | 15 | 右 | W | 3.0 | 62 | 45 | 72 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 三浦 葵翔 | ④ | 13 | 右 | 1.0 | 12 | 8 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 74 | 53 | 71 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.