仲川 理央:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 下田スポーツ少年団 4-3 磐園ジュニア2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 真美ヶ丘スポーツ少年団 4-6 磐園ジュニア2025 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/9/13 | 磐園ジュニア2025 1-8 高田イーグルス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 天理ちびっこ愛好会 5-7 磐園ジュニア2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 天理ちびっこ愛好会 0-6 磐園ジュニア2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/8/30 | 高田・浮孔合同 2-6 磐園ジュニア2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 磐園ジュニア2025 7-8 宇陀・榛原ジュニア合同 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 磐園ジュニア2025 2-3 宇陀・榛原ジュニア合同 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/8/9 | 磐園ジュニア2025 12-4 新沢スカイホークス | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 磐園ジュニア2025 3-10 葛上Jrスターズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 磐園ジュニア2025 3-3 葛上Jrスターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 桜井西ブラックベアーズ 6-4 磐園ジュニア2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 桜井西ブラックベアーズ 4-6 磐園ジュニア2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2025/6/28 | 磐園ジュニア2025 9-1 奈良信貴REDSジュニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | 磐園ジュニア2025 3-8 新庄小野球部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | 磐園ジュニア2025 5-6 新庄小野球部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 山の辺コンドル 9-0 磐園ジュニア2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/14 | 磐園ジュニア2025 2-9 田原本南リトルヤンキース ジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/6/8 | 磐園ジュニア2025 2-7 陵西ジュニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 陵西ジュニア 9-6 磐園ジュニア2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 磐園ジュニア2025 5-5 宇陀ジュニアファイターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 下田スポーツ少年団 4-3 磐園ジュニア2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 39 | 19 | 48 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 天理ちびっこ愛好会 0-6 磐園ジュニア2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 49 | 33 | 67 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 磐園ジュニア2025 7-8 宇陀・榛原ジュニア合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 8 | 57 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 磐園ジュニア2025 3-10 葛上Jrスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 77 | 47 | 61 | 22 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 桜井西ブラックベアーズ 6-4 磐園ジュニア2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 27 | 16 | 59 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/6/22 | 磐園ジュニア2025 3-8 新庄小野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 33 | 15 | 45 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 磐園ジュニア2025 2-7 陵西ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 40 | 23 | 57 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 磐園ジュニア2025 5-5 宇陀ジュニアファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 37 | 22 | 59 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/8 | 磐園ジュニア2025 2-7 陵西ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.