第23回神宮奉納三重大会
射水 対 岐阜南
2024/11/3|桑名西高校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射水 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | ||
岐阜南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
成績
先攻:射水:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミナミ | 77 | − | 6 | 四球 | 四球 | 左安 | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
2 | トリサキ | 23 | − | 9 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
カキタニ | 51 | − | 9 | 右飛 | 投ゴ併 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ヤマサキ | 15 | − | 4 | 中安 | 右安 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | ニシカワ | 24 | − | 3 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 一飛 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | モリタ | 21 | − | 2 | 三ゴ併 | 左安 | 中安 | 左2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
6 | エビ | 1 | − | 8 | 左2 | 二ゴ失 | 死球 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ヨシダ | 31 | − | 7 | 右ゴ | 中飛 | 左2 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | オオソワ | 13 | − | 5 1 | 二直 | 右飛 | 投犠打 | 左飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | タケバヤシ | 41 | − | 1 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
マツキ | 17 | − | 1 5 | 右安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 35 | 29 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 10 | 0 | 1 |
射水:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タケバヤシ | 41 | − | 2.2 | 38 | 21 | 55 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | マツキ | 17 | − | W | 2.1 | 36 | 17 | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | オオソワ | 13 | − | 2.0 | 34 | 19 | 55 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 108 | 57 | 52 | 30 | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:岐阜南:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河瀬 翔希 | 6 | 左 | 8 | 左安 | 右安 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 高宮 聡汰 | 23 | 右 | 7 | 空三 | 四球 | 四球 | 中安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 河村 隼希 | 33 | 右 | 6 | 右飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 右邪飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 有田 和真 | 34 | 左 | 1 5 | 遊ゴ | 中安 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 神戸 勇希弥 | 22 | 右 | 9 | 二直 | 右安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 鷲野 陸 | 27 | 右 | 2 | 右安 | 遊ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 棚橋 拓美 | 11 | 左 | 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
西松 瑶太 | 13 | 右 | 1 | 空三 | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
真鍋 太一 | 31 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 川部 勇誠 | 36 | 右 | 4 | 三ゴ | 一ゴ | 中2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 細尾 唯喜 | 41 | 左 | 3 | 遊ゴ | 一ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
― | チーム | 30 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 21 | 11 | 3 | 2 |
岐阜南:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有田 和真 | 34 | 右 | L | 3.0 | 56 | 27 | 48 | 16 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 西松 瑶太 | 13 | 右 | 3.0 | 46 | 25 | 54 | 15 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 真鍋 太一 | 31 | 右 | 1.0 | 13 | 9 | 69 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 115 | 61 | 53 | 35 | 29 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.