スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

棚橋 拓美:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2024/12/7菊川 5-5 岐阜南310011010000100000
2024/12/1岐阜南 0-7 中濃220000010000000000
2024/11/30岐阜南 5-2 岐阜青山300012000000100001
2024/11/24岐阜南 9-6 飛騨高山421001000001100100
2024/11/23岐阜南 14-6 羽島442220000104000101
2024/11/17大垣 6-3 岐阜南330000020000000000
2024/11/17大垣 0-7 岐阜南222300000002000202
2024/11/17岐阜南 11-4 大垣331000010001000000
2024/11/16揖斐本巣 5-7 岐阜南421032001002000000
2024/11/16岐阜南 10-8 揖斐本巣000010000000000100
2024/11/10瀬戸 9-15 岐阜南110000000000000000
2024/11/10瀬戸 2-3 岐阜南320011010000000100
2024/11/3岐阜南 8-1 岡崎葵310022000000000000
2024/11/3射水 6-0 岐阜南110000010000000000
2024/10/20SASU 4-3 岐阜南330000010000000000
2024/10/20SASU 6-2 岐阜南331000010001000202
2024/10/20SASU 3-4 岐阜南221100001002001000
2024/10/14岐阜南 2-0 岐阜331010011002000000
2024/9/29岐阜南 0-7 東尾張220000010000000000
2024/9/29東尾張 8-1 岐阜南330000010000000000
2024/9/7中濃 13-6 岐阜南110000000000000001
2024/8/24岐阜南 12-0 岐阜北331010000001000000
2024/8/24笠松 12-0 岐阜南110000000000000000
2024/8/18岐阜南 5-4 金沢学院221010001002001000
2024/8/18金沢学院 2-0 岐阜南430001020000000001
2024/8/17となみ野 0-1 岐阜南311012000001000001
2024/8/12岐阜南 10-0 尾張431110000001100100
2024/8/12尾張 3-8 岐阜南432021010002000001
2024/8/11岐阜南 4-9 西尾430110100000000100
2024/8/11西尾 10-4 岐阜南311021100001000101
2024/8/4大垣 4-9 岐阜南432121011003000101
2024/8/4大垣 1-8 岐阜南410113000000000001
2024/7/20岐阜南 0-8 東京城南210001010000000000
2024/7/20愛知小牧 0-8 岐阜南311021000001100000
2024/7/13田原 3-7 岐阜南430010110000000100
2024/7/7関 5-5 岐阜南110000000000000000
2024/7/7岐阜南 2-9 関332000000002000002
2024/6/2岐阜北 3-6 岐阜南420012000000000000
2024/6/1岐阜東濃 2-6 岐阜南331010000001000000
2024/5/26愛知尾州 13-1 岐阜南221000000001000000
2024/5/26岐阜東 0-2 岐阜南330010000000000100
2024/5/25中津 0-12 岐阜南320221000000000000
2024/5/19尾張 7-4 岐阜南431010000001100000
2024/5/18岐阜南 31-0 アミーゴ421321000103100000
2024/5/18アミーゴ 0-24 岐阜南620113000000010101
2024/5/5愛知港 9-1 岐阜南320001000000000001
2024/5/5岐阜南 1-7 愛知港430001010000000001
2024/4/28岐阜南 14-0 長久手410133000000000201
2024/4/28長久手 0-2 岐阜南100001000000000001
2024/4/28長久手 2-4 岐阜南331010000001000100
2024/4/14岐阜南 12-1 羽島531112000001000002
2024/4/14岐阜南 2-11 名港320001010000000001
2024/4/13岐阜南 8-5 神戸541100010001100101
2024/4/13神戸 15-3 岐阜南310000010000200000
2024/4/6京都嵐山 7-8 岐阜南320110000000100000
2024/4/6岐阜南 9-6 京都嵐山110000010000000000
2024/4/6京都嵐山 8-5 岐阜南430011000000000000
2024/3/17名古屋富 10-2 岐阜南321001000001000100
2024/3/17名古屋富 5-1 岐阜南330000020000000000
2024/2/18西尾 9-2 岐阜南331010000001000000
2024/2/18岐阜南 10-6 西尾430011020000000000
2024/2/11岐阜南 6-5 木曾川330000000000000000
2024/2/11木曾川 9-0 岐阜南220000000000000001
2024/2/4岐阜南 9-2 大垣331210000001000000
2024/2/4大垣 5-12 岐阜南331320000103000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2024/12/7菊川 5-5 岐阜南312000
2024/12/1岐阜南 0-7 中濃110000
2024/11/30岐阜南 5-2 岐阜青山202000
2024/11/24岐阜南 9-6 飛騨高山100100
2024/11/23岐阜南 14-6 羽島523010
2024/11/17大垣 6-3 岐阜南220000
2024/11/17大垣 0-7 岐阜南202000
2024/11/17岐阜南 11-4 大垣101000
2024/11/16揖斐本巣 5-7 岐阜南312000
2024/11/16揖斐本巣 5-7 岐阜南000000
2024/11/16岐阜南 10-8 揖斐本巣202010
2024/11/10瀬戸 9-15 岐阜南000000
2024/11/10瀬戸 2-3 岐阜南430100
2024/11/3岐阜南 8-1 岡崎葵000000
2024/11/3射水 6-0 岐阜南202010
2024/10/20SASU 4-3 岐阜南303000
2024/10/20SASU 4-3 岐阜南220000
2024/10/20SASU 6-2 岐阜南430100
2024/10/20SASU 3-4 岐阜南211000
2024/10/14岐阜南 2-0 岐阜422010
2024/9/29岐阜南 0-7 東尾張412100
2024/9/29東尾張 8-1 岐阜南101000
2024/9/29東尾張 8-1 岐阜南000000
2024/8/24岐阜南 12-0 岐阜北000000
2024/8/24笠松 12-0 岐阜南100100
2024/8/18岐阜南 5-4 金沢学院110000
2024/8/18金沢学院 2-0 岐阜南100100
2024/8/17となみ野 0-1 岐阜南000000
2024/8/12岐阜南 10-0 尾張110000
2024/8/12尾張 3-8 岐阜南000000
2024/8/11岐阜南 4-9 西尾220000
2024/8/11岐阜南 4-9 西尾201110
2024/8/11西尾 10-4 岐阜南110000
2024/8/4大垣 4-9 岐阜南202000
2024/8/4大垣 4-9 岐阜南000000
2024/8/4大垣 1-8 岐阜南431010
2024/7/20岐阜南 0-8 東京城南000000
2024/7/20岐阜南 0-8 東京城南110000
2024/7/20愛知小牧 0-8 岐阜南000000
2024/7/13田原 3-7 岐阜南330000
2024/7/7関 5-5 岐阜南000000
2024/7/7岐阜南 2-9 関321000
2024/6/2岐阜北 3-6 岐阜南000000
2024/6/1岐阜東濃 2-6 岐阜南000000
2024/6/1岐阜東濃 2-6 岐阜南000000
2024/5/26愛知尾州 13-1 岐阜南110000
2024/5/26愛知尾州 13-1 岐阜南303000
2024/5/26岐阜東 0-2 岐阜南110000
2024/5/25中津 0-12 岐阜南110000
2024/5/19尾張 7-4 岐阜南211000
2024/5/18岐阜南 31-0 アミーゴ110000
2024/5/18アミーゴ 0-24 岐阜南100100
2024/5/5愛知港 9-1 岐阜南220000
2024/5/5岐阜南 1-7 愛知港220000
2024/4/28岐阜南 14-0 長久手000000
2024/4/28長久手 0-2 岐阜南000000
2024/4/28長久手 2-4 岐阜南000000
2024/4/28長久手 2-4 岐阜南101000
2024/4/14岐阜南 12-1 羽島000000
2024/4/14岐阜南 2-11 名港000000
2024/4/13岐阜南 8-5 神戸110000
2024/4/13神戸 15-3 岐阜南330000
2024/4/6京都嵐山 7-8 岐阜南431000
2024/4/6京都嵐山 7-8 岐阜南413000
2024/4/6岐阜南 9-6 京都嵐山000000
2024/4/6京都嵐山 8-5 岐阜南110000
2024/3/17名古屋富 10-2 岐阜南000000
2024/3/17名古屋富 5-1 岐阜南110000
2024/2/18西尾 9-2 岐阜南000000
2024/2/18岐阜南 10-6 西尾110000
2024/2/11岐阜南 6-5 木曾川431010
2024/2/11木曾川 9-0 岐阜南000000
2024/2/4岐阜南 9-2 大垣110000
2024/2/4大垣 5-12 岐阜南000000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.