宮崎遠征 練習試合
旭川東高 対 宮崎西
2023/3/28|錦原球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 宮崎西 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 8 | 4 | 2 |
成績
先攻:旭川東:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 晟 | 右 | 6 | 右2 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 本間 颯 | − | 6 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 佐々木 楽門 | 右 | 7 | 一犠打 | 遊直 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 松岡 俊輔 | 右 | 7 | 中安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 薬師寺 康太 | 右 | 3 | 中安 | 一飛 | 四球 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 高橋 怜史 | 右 | 3 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 岡田 慎之介 | 右 | 8 | 四球 | 中安 | 空三 | 左直 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 本間 圭太郎 | 右 | 2 | 遊ゴ併 | 右飛失 | 遊ゴ併 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 青山 昴生 | − | 9 | 一直 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小川 哲平 | − | 9 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 斉藤 瑛太郎 | − | PH | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 加藤 龍人 | − | 5 | 三ゴ | 三ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 臼井 颯太 | 右 | 5 | 三ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 小野 大河 | − | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 中山 大志 | 右 | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 福田 結次郎 | − | 1 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 井澤 響介 | 左 | 1 | 投ゴ併 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 郡 紀貴 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 松本 遥斗 | − | PH | 三安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 小港 瑛太 | 右 | 4 | 左安 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 三浦 碩充 | 左 | PH | 遊ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 39 | 32 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
旭川東:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 大志 | 右 | L | 2.0 | 47 | 20 | 42 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 福田 結次郎 | − | 2.0 | 40 | 31 | 77 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 井澤 響介 | 左 | 2.0 | 21 | 16 | 76 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 郡 紀貴 | 右 | 2.0 | 29 | 19 | 65 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 8.0 | 137 | 86 | 62 | 40 | 35 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:宮崎西:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 死球 | 一ゴ | 中3 | 右飛 | 中飛失 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | − − | − | 三ゴ | 中安 | 二ゴ | 三邪飛 | 左飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | − − | − | 四球 | 遊飛 | 遊ゴ野選 | 遊ゴ | 右安 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | − − | − | 二ゴ | 遊ゴ失 | 右3 | 左直 | 投ゴ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | − − | − | 四球 | 三ゴ併 | 遊ゴ | 中飛失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | − − | − | 四球 | 三ゴ失 | 中安 | 見三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | − − | − | 左飛 | 右安 | 捕飛 | 中2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | − − | − | 投ゴ | 右飛 | 中安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | − − | − | 四球 | 二ゴ失 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 40 | 35 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 | 15 | 2 | 11 | |||||||||||
宮崎西:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | W | 9.0 | 128 | 71 | 55 | 39 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 128 | 71 | 55 | 39 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.